日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-11 | 頂固集創(chuàng)(300749) | 10% | 1113.08000 | 0.48000 | 1112.60000 | 4.36% | 查看明細 |
2019-01-11 | 金力永磁(300748) | 10.02% | 953.62000 | - | 953.62000 | 1.65% | 查看明細 |
2019-01-07 | 英唐智控(300131) | 9.98% | 803.82000 | 23.81000 | 780.01000 | 3.27% | 查看明細 |
2018-12-28 | 羅普斯金(002333) | 9.94% | 86.02000 | - | 86.02000 | 2.74% | 查看明細 |
2018-12-27 | 天翔環(huán)境(300362) | 10.06% | 1044.58000 | - | 1044.58000 | 4.03% | 查看明細 |
2018-12-20 | 鼎勝新材(603876) | 9.98% | 626.58000 | - | 626.58000 | 1.83% | 查看明細 |
2018-12-17 | 珠江實業(yè)(600684) | 10.05% | 783.00000 | - | 783.00000 | 3.64% | 查看明細 |
2018-12-12 | 朗源股份(300175) | -9.4% | 561.09000 | - | 561.09000 | 2.73% | 查看明細 |
2018-12-11 | 新農股份(002942) | 10.01% | 0.37000 | - | 0.37000 | 0.05% | 查看明細 |
2018-12-05 | 西安旅游(000610) | -8.98% | 5.80000 | 434.58000 | -428.78000 | 1.75% | 查看明細 |
2018-12-05 | 萬馬科技(300698) | -4.74% | 206.35000 | - | 206.35000 | 1.24% | 查看明細 |
2018-11-27 | 桂東電力(600310) | 10.13% | - | 1220.83000 | -1220.83000 | 16.45% | 查看明細 |
2018-11-27 | 深賽格(000058) | -9.33% | 7.66000 | 1027.00000 | -1019.34000 | 1.91% | 查看明細 |
2018-11-26 | 深賽格(000058) | 9.95% | 933.40000 | - | 933.40000 | 2.39% | 查看明細 |
2018-11-19 | 桂東電力(600310) | 10.08% | 1195.14000 | - | 1195.14000 | 25.46% | 查看明細 |
2018-11-14 | 大連電瓷(002606) | -3.55% | 657.48000 | 0.53000 | 656.95000 | 1.64% | 查看明細 |
2018-11-08 | 東方金鈺(600086) | -10% | - | 153.31000 | -153.31000 | 34.82% | 查看明細 |
2018-11-07 | 拓維信息(002261) | 9.97% | 21.97000 | 254.04000 | -232.07000 | 0.99% | 查看明細 |
2018-11-07 | 東方金鈺(600086) | -9.96% | - | 115.24000 | -115.24000 | 45.53% | 查看明細 |
2018-11-06 | 新日恒力(600165) | 10.1% | 986.68000 | - | 986.68000 | 1.21% | 查看明細 |
2018-11-06 | 新日恒力(600165) | 10.1% | - | 1039.54000 | -1039.54000 | 1.28% | 查看明細 |
2018-10-23 | 春光科技(603657) | -3.89% | - | 472.80000 | -472.80000 | 1.21% | 查看明細 |
2018-10-22 | 春光科技(603657) | 10.01% | 986.74000 | - | 986.74000 | 2.33% | 查看明細 |
2018-09-21 | 中國國航(601111) | 10.05% | - | 916.89000 | -916.89000 | 1.03% | 查看明細 |
2018-08-31 | 迅游科技(300467) | -9.99% | 42.04000 | 764.26000 | -722.22000 | 2.33% | 查看明細 |
2018-08-30 | 迅游科技(300467) | 7.55% | 1573.17000 | - | 1573.17000 | 2.96% | 查看明細 |
2018-08-27 | N康辰(603590) | 44.00% | 0.35000 | - | 0.35000 | 0.19% | 查看明細 |
2018-08-20 | 博深工具(002282) | 10.06% | - | 89.54000 | -89.54000 | 1.38% | 查看明細 |
2018-08-06 | 恒逸石化(000703) | -10.01% | 14.99000 | 1973.29000 | -1958.30000 | 4.19% | 查看明細 |
2018-07-23 | 賽隆藥業(yè)(002898) | -6.11% | 329.25000 | - | 329.25000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-07-11 | 先達股份(603086) | 9.99% | 1948.38000 | - | 1948.38000 | 55.55% | 查看明細 |
2018-07-06 | 北京文化(000802) | 9.99% | 18.87000 | 1146.51000 | -1127.63000 | 1.27% | 查看明細 |
2018-07-04 | 大晟文化(600892) | 3.35% | 1315.10000 | - | 1315.10000 | 4.23% | 查看明細 |
2018-06-29 | 國旅聯(lián)合(600358) | 1.09% | 484.12000 | - | 484.12000 | 2.88% | 查看明細 |
2018-06-25 | 退市吉恩(600432) | -9.73% | - | 116.95000 | -116.95000 | 1.4% | 查看明細 |
2018-06-21 | 西藏發(fā)展(000752) | -10.02% | 395.16000 | 83.25000 | 311.91000 | 2.88% | 查看明細 |
2018-06-21 | 山東赫達(002810) | 2.78% | 1344.80000 | - | 1344.80000 | 4.68% | 查看明細 |
2018-06-14 | 科沃斯(603486) | -2.18% | - | 1563.80000 | -1563.80000 | 1.22% | 查看明細 |
2018-06-14 | 同益股份(300538) | -9.99% | - | 220.43000 | -220.43000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-06-07 | 福達合金(603045) | 10% | 1782.88000 | - | 1782.88000 | 1.47% | 查看明細 |
2018-06-07 | 福達合金(603045) | 10% | - | 1959.39000 | -1959.39000 | 1.62% | 查看明細 |
2018-06-04 | 深信服(300454) | 3.25% | 43.60000 | 1428.68000 | -1385.08000 | 0.95% | 查看明細 |
2018-06-01 | 深信服(300454) | -3.02% | 24.71000 | 2710.87000 | -2686.16000 | 1.34% | 查看明細 |
2018-05-30 | 深信服(300454) | 1.82% | 3787.71000 | 26.06000 | 3761.64000 | 1.66% | 查看明細 |
2018-05-24 | 冀凱股份(002691) | -10.01% | 466.25000 | - | 466.25000 | 4.26% | 查看明細 |
2018-05-15 | 富臨運業(yè)(002357) | -6.15% | 695.40000 | - | 695.40000 | 3.19% | 查看明細 |
2018-04-18 | 振德醫(yī)療(603301) | 10.01% | 112.99000 | - | 112.99000 | 37.8% | 查看明細 |
2018-04-18 | 海航創(chuàng)新(600555) | 5.13% | - | 1879.09000 | -1879.09000 | 1.73% | 查看明細 |
2018-04-13 | 湖南鹽業(yè)(600929) | 10.03% | 1325.62000 | - | 1325.62000 | 35.37% | 查看明細 |
2018-04-10 | 海南高速(000886) | -9.94% | 17.00000 | 1892.61000 | -1875.61000 | 4.83% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-11 | 宜華健康(000150) | 25.38 | 929 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-08 | 格力電器(000651) | 48.15 | - | - | 2961 | -2.39% | 查看明細 |
2018-05-09 | 金信諾(300252) | 16.57 | - | - | 3260 | -10.56% | 查看明細 |
2017-06-23 | 新潮能源(600777) | 3.66 | - | - | 3139 | -1.64% | 查看明細 |
2017-05-26 | 康達爾(000048) | 25.89 | - | - | 11671 | -7.72% | 查看明細 |
2017-05-26 | 七匹狼(002029) | 9.90 | - | - | 937 | -5.35% | 查看明細 |
2017-05-26 | 奇信股份(002781) | 29.44 | - | - | 903 | -11.31% | 查看明細 |
2017-05-26 | 蘭太實業(yè)(600328) | 10.60 | - | - | 1782 | -3.49% | 查看明細 |
2017-04-18 | 三聯(lián)商社(600898) | 15.38 | 15.88 | 381 | - | 3.25% | 查看明細 |