日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-29 | 任子行(300311) | -9.92% | 254.86000 | 254.58000 | 0.28000 | 3.63% | 查看明細(xì) |
2019-01-29 | 任子行(300311) | -9.92% | 254.86000 | 254.58000 | 0.28000 | 3.63% | 查看明細(xì) |
2019-01-17 | 川恒股份(002895) | 4.17% | 68.96000 | 389.67000 | -320.71000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-12-24 | 新農(nóng)股份(002942) | 2.02% | 14.66000 | 317.59000 | -302.93000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2018-12-10 | 天翔環(huán)境(300362) | -10.04% | - | 1284.21000 | -1284.21000 | 10.38% | 查看明細(xì) |
2018-12-06 | *ST巴士(002188) | 5.12% | 106.36000 | 158.39000 | -52.03000 | 6.42% | 查看明細(xì) |
2018-12-06 | *ST巴士(002188) | 5.12% | 106.36000 | 158.39000 | -52.03000 | 6.42% | 查看明細(xì) |
2018-12-03 | 漢商集團(tuán)(600774) | 5.70% | - | 148.30000 | -148.30000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2018-11-20 | 智能自控(002877) | 10.01% | 24.38000 | 472.67000 | -448.29000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2018-11-05 | 中關(guān)村(000931) | 10.02% | 16.14000 | 351.05000 | -334.91000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2018-10-19 | 匯得科技(603192) | -1.35% | - | 175.39000 | -175.39000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 芯能科技(603105) | 6.22% | - | 415.59000 | -415.59000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2018-09-27 | 阿石創(chuàng)(300706) | 4.63% | 386.79000 | 78.13000 | 308.67000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2018-09-18 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 1.1% | 5.49000 | 465.18000 | -459.69000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2018-09-03 | *ST宜化(000422) | -4.85% | 4.51000 | 474.85000 | -470.34000 | 3.94% | 查看明細(xì) |
2018-08-27 | 天首發(fā)展(000611) | -9.96% | 60.60000 | - | 60.60000 | 11.6% | 查看明細(xì) |
2018-08-21 | 新晨科技(300542) | 10.01% | 58.14000 | 696.32000 | -638.18000 | 3.07% | 查看明細(xì) |
2018-08-20 | 新晨科技(300542) | 10.01% | 3.25000 | 479.88000 | -476.64000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
2018-07-30 | ST長(zhǎng)生(002680) | -5.00% | 0.64000 | 97.98000 | -97.35000 | 33.53% | 查看明細(xì) |
2018-07-25 | 普洛藥業(yè)(000739) | 10% | - | 734.91000 | -734.91000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 華統(tǒng)股份(002840) | -3.52% | 461.25000 | 0.21000 | 461.04000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2018-07-11 | 山東赫達(dá)(002810) | 4.93% | 176.76000 | 5.92000 | 170.84000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 高新發(fā)展(000628) | 9.62% | 72.15000 | - | 72.15000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 珈偉股份(300317) | -10.02% | 87.78000 | - | 87.78000 | 7.3% | 查看明細(xì) |
2018-06-21 | *ST慧業(yè)(000816) | 4.73% | 11.41000 | 155.29000 | -143.89000 | 3.05% | 查看明細(xì) |
2018-06-21 | 阿科力(603722) | -1.68% | 394.76000 | - | 394.76000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
2018-06-20 | 森霸傳感(300701) | 10% | 1.91000 | 261.01000 | -259.09000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2018-06-15 | 摩恩電氣(002451) | -10.01% | 124.69000 | 203.21000 | -78.52000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-06-14 | 綠庭B股(900919) | -10.04% | 7.83000 | - | 7.83000 | 4.93% | 查看明細(xì) |
2018-06-12 | 烯碳退(000511) | -9.97% | - | 0.36000 | -0.36000 | 100% | 查看明細(xì) |
2018-06-08 | 摩恩電氣(002451) | -10% | 5.67000 | - | 5.67000 | 3.33% | 查看明細(xì) |
2018-06-08 | 南都電源(300068) | -9.97% | 11.23000 | 686.39000 | -675.16000 | 5.35% | 查看明細(xì) |
2018-06-07 | 摩恩電氣(002451) | -9.99% | 12.99000 | - | 12.99000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | 御家匯(300740) | -10.00% | 601.02000 | 74.35000 | 526.67000 | 0.67% | 查看明細(xì) |
2018-05-18 | 怡達(dá)股份(300721) | -1.14% | 5.64000 | 276.21000 | -270.57000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2018-05-14 | 亞泰國際(002811) | 10.01% | - | 179.89000 | -179.89000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2018-05-11 | 先鋒電子(002767) | -6.39% | 12.24000 | 553.70000 | -541.47000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 先鋒電子(002767) | 10.01% | 30.40000 | 417.88000 | -387.48000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 先鋒電子(002767) | 10.01% | 45.04000 | 440.51000 | -395.47000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 建科院(300675) | 1.76% | 369.32000 | 15.50000 | 353.82000 | 0.59% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 文一科技(600520) | 0.85% | 398.86000 | - | 398.86000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 2.75% | 439.91000 | 10.71000 | 429.20000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 華夏航空(002928) | 5.13% | 197.20000 | 694.01000 | -496.82000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 華夏航空(002928) | -6.70% | 623.21000 | 193.55000 | 429.66000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2018-02-28 | 巴安水務(wù)(300262) | -9.21% | 47.91000 | 456.77000 | -408.86000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2018-02-14 | 安彩高科(600207) | 10.06% | - | 283.36000 | -283.36000 | 10.23% | 查看明細(xì) |
2018-02-14 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -3.72% | 222.71000 | 33.25000 | 189.46000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2018-02-08 | 華統(tǒng)股份(002840) | 5.19% | 2942.86000 | 84.66000 | 2858.20000 | 11.52% | 查看明細(xì) |
2018-02-07 | 聚燦光電(300708) | -3.41% | 343.46000 | 112.72000 | 230.74000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-02-06 | 華統(tǒng)股份(002840) | 9.56% | 2935.55000 | 61.95000 | 2873.60000 | 22.32% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|