日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-10 | 宏達礦業(yè)(600532) | 10.14% | 450.65000 | - | 450.65000 | 1.99% | 查看明細 |
2018-06-27 | 羅平鋅電(002114) | -10% | 0.95000 | 220.89000 | -219.94000 | 3.01% | 查看明細 |
2018-06-13 | 新華錦(600735) | -9.97% | - | 1734.50000 | -1734.50000 | 5.23% | 查看明細 |
2018-05-29 | *ST龍力(002604) | -5.05% | 113.26000 | 6.61000 | 106.64000 | 0.94% | 查看明細 |
2018-05-21 | 衛(wèi)星石化(002648) | 10.04% | 1353.74000 | - | 1353.74000 | 3.28% | 查看明細 |
2018-05-14 | 昊志機電(300503) | 9.98% | - | 324.68000 | -324.68000 | 2.06% | 查看明細 |
2018-05-02 | 盤龍藥業(yè)(002864) | -0.75% | 340.27000 | 133.82000 | 206.44000 | 1.39% | 查看明細 |
2018-04-27 | 鵬起B股(900907) | -10.02% | - | 10.63000 | -10.63000 | 4.47% | 查看明細 |
2018-04-25 | 星湖科技(600866) | 10.11% | - | 435.51000 | -435.51000 | 2.96% | 查看明細 |
2018-04-23 | 網(wǎng)達軟件(603189) | -10.01% | - | 109.00000 | -109.00000 | 1.53% | 查看明細 |
2018-04-18 | 哈空調(diào)(600202) | -9.99% | - | 14.42000 | -14.42000 | 1.05% | 查看明細 |
2018-04-12 | 高樂股份(002348) | 9.91% | - | 164.96000 | -164.96000 | 2.28% | 查看明細 |
2018-04-11 | 萬家樂(000533) | -6.62% | 22.43000 | 3232.35000 | -3209.92000 | 4.92% | 查看明細 |
2018-04-04 | 萬家樂(000533) | -10.01% | 21.95000 | 4092.06000 | -4070.11000 | 9.17% | 查看明細 |
2018-04-03 | 萬家樂(000533) | -10.04% | 4.21000 | 8702.51000 | -8698.30000 | 19.42% | 查看明細 |
2018-04-02 | 大東海B(200613) | 10.05% | - | 13.38000 | -13.38000 | 2.74% | 查看明細 |
2018-03-30 | 大東海B(200613) | 8.88% | 12.79000 | - | 12.79000 | 3.85% | 查看明細 |
2018-03-27 | 聯(lián)誠精密(002921) | 4.09% | 324.71000 | 173.93000 | 150.78000 | 1.44% | 查看明細 |
2018-03-23 | 聯(lián)誠精密(002921) | -10.01% | 241.88000 | 352.79000 | -110.91000 | 1.99% | 查看明細 |
2018-03-22 | 聯(lián)誠精密(002921) | -5.18% | 508.29000 | 71.77000 | 436.52000 | 1.43% | 查看明細 |
2018-03-19 | 南都物業(yè)(603506) | 3.03% | 237.20000 | - | 237.20000 | 0.95% | 查看明細 |
2018-02-28 | 華菱精工(603356) | -10.01% | 262.58000 | - | 262.58000 | 0.85% | 查看明細 |
2018-02-27 | 匯源通信(000586) | 9.91% | 1.22000 | 463.64000 | -462.42000 | 2.97% | 查看明細 |
2018-02-27 | 華菱精工(603356) | 2.45% | 342.78000 | - | 342.78000 | 0.75% | 查看明細 |
2018-02-22 | 華菱精工(603356) | 1.71% | 240.93000 | - | 240.93000 | 0.92% | 查看明細 |
2018-02-22 | 華菱精工(603356) | 1.71% | - | 401.15000 | -401.15000 | 1.53% | 查看明細 |
2018-02-07 | 宣亞國際(300612) | -6.83% | 258.96000 | 139.40000 | 119.56000 | 1.49% | 查看明細 |
2018-02-06 | 科順股份(300737) | 4.5% | 4.69000 | 485.66000 | -480.98000 | 0.69% | 查看明細 |
2018-02-05 | 宣亞國際(300612) | -2.23% | 110.30000 | 358.39000 | -248.09000 | 1.59% | 查看明細 |
2018-02-05 | 衛(wèi)信康(603676) | -7.45% | 254.70000 | - | 254.70000 | 0.57% | 查看明細 |
2018-02-02 | 芭田股份(002170) | -10.04% | 269.73000 | - | 269.73000 | 2.21% | 查看明細 |
2018-02-02 | 宣亞國際(300612) | 3.82% | 351.45000 | 200.09000 | 151.36000 | 1.31% | 查看明細 |
2018-02-01 | 宣亞國際(300612) | -10.01% | 219.76000 | 51.69000 | 168.07000 | 0.71% | 查看明細 |
2018-01-31 | 宣亞國際(300612) | 7.04% | 51.07000 | 487.52000 | -436.45000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-01-30 | 宣亞國際(300612) | -4.69% | 388.77000 | 100.24000 | 288.53000 | 1.36% | 查看明細 |
2018-01-29 | 華菱精工(603356) | 10.01% | - | 1.96000 | -1.96000 | 4.14% | 查看明細 |
2018-01-24 | 宣亞國際(300612) | 1.52% | 260.26000 | 496.76000 | -236.50000 | 1.93% | 查看明細 |
2018-01-22 | 宣亞國際(300612) | -6.38% | 604.92000 | 59.35000 | 545.57000 | 1.29% | 查看明細 |
2018-01-04 | 潤禾材料(300727) | -2.43% | 141.21000 | 311.40000 | -170.19000 | 1.68% | 查看明細 |
2017-12-26 | 聚燦光電(300708) | 10% | 99.17000 | 617.03000 | -517.85000 | 1.44% | 查看明細 |
2017-12-25 | 凱恩股份(002012) | -1.87% | 2149.90000 | - | 2149.90000 | 4% | 查看明細 |
2017-12-20 | 滄州大化(600230) | -7.78% | 629.66000 | - | 629.66000 | 0.83% | 查看明細 |
2017-12-18 | 滄州大化(600230) | -10.00% | 439.10000 | - | 439.10000 | 0.83% | 查看明細 |
2017-12-05 | 國農(nóng)科技(000004) | -9.5% | 386.82000 | 2.53000 | 384.29000 | 5.4% | 查看明細 |
2017-11-03 | 飛鹿股份(300665) | 1.67% | 13.46000 | 391.87000 | -378.41000 | 2.01% | 查看明細 |
2017-11-02 | 飛鹿股份(300665) | -9.05% | 286.74000 | 239.94000 | 46.80000 | 1.81% | 查看明細 |
2017-11-02 | 飛鹿股份(300665) | -9.05% | 286.74000 | 239.94000 | 46.80000 | 1.81% | 查看明細 |
2017-11-01 | 飛鹿股份(300665) | 1.23% | 289.34000 | 219.05000 | 70.29000 | 1.48% | 查看明細 |
2017-10-30 | 飛鹿股份(300665) | -10.00% | 319.31000 | 33.57000 | 285.74000 | 0.77% | 查看明細 |
2017-10-20 | 臺華新材(603055) | -8.63% | 626.48000 | - | 626.48000 | 1.28% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 瀾起科技(688008) | 62.34 | 857 | - | % | 查看明細 | |
2019-12-30 | 三峽水利(600116) | - | - | 2587 | % | 查看明細 | |
2019-12-25 | 山東藥玻(600529) | 27.12 | 24.33 | 607 | - | -10.29% | 查看明細 |
2019-12-13 | 安信信托(600816) | 4.13 | 3.8 | 494 | - | -7.99% | 查看明細 |
2019-09-25 | 保利地產(chǎn)(600048) | 14.35 | - | - | 6479 | 0.00% | 查看明細 |
2019-08-23 | 中國巨石(600176) | 8.47 | - | - | 2600 | -6.97% | 查看明細 |
2019-06-12 | 科達潔能(600499) | 4.38 | 4.29 | 6435 | - | -2.05% | 查看明細 |
2018-09-05 | 拉芳家化(603630) | 16.08 | - | - | 1258 | 0.31% | 查看明細 |
2018-08-27 | 拉芳家化(603630) | - | - | 1773 | % | 查看明細 | |
2018-07-17 | 奧飛娛樂(002292) | 8.43 | - | - | 18480 | -8.66% | 查看明細 |
2018-06-26 | 凱普生物(300639) | 19.20 | 16.98 | 258 | - | -11.56% | 查看明細 |
2018-06-13 | 立訊精密(002475) | 25.30 | - | - | 89012 | -5.93% | 查看明細 |
2018-06-13 | 普利制藥(300630) | 68.69 | 62.62 | 2210 | - | -8.84% | 查看明細 |
2018-05-14 | 依頓電子(603328) | 10.66 | 1062 | - | % | 查看明細 | |
2018-03-09 | 普邦股份(002663) | 5.28 | 5.2 | 5720 | - | -1.52% | 查看明細 |
2018-01-11 | 分眾傳媒(002027) | 13.34 | 12.59 | 12590 | - | -5.62% | 查看明細 |
2017-09-19 | 立訊精密(002475) | 19.98 | - | - | 93709 | -1.20% | 查看明細 |
2017-07-03 | 松芝股份(002454) | 11.7 | 3709 | - | % | 查看明細 | |
2017-07-03 | 輕紡城(600790) | 6.46 | 6072 | - | % | 查看明細 | |
2017-05-26 | 奇信股份(002781) | 29.44 | 24.48 | 1415 | - | -16.85% | 查看明細 |
2017-05-10 | 金明精機(300281) | 16.65 | 17.1 | 1409 | - | 2.70% | 查看明細 |
2017-05-09 | 奇信股份(002781) | 28.94 | 25.15 | 1509 | - | -13.10% | 查看明細 |
2017-04-27 | 華聞傳媒(000793) | 10.84 | 10.15 | 15834 | - | -6.37% | 查看明細 |
2017-04-27 | 奇信股份(002781) | 29.58 | 25.79 | 3094 | - | -12.81% | 查看明細 |
2017-04-25 | 奇信股份(002781) | 30.00 | 26.56 | 1594 | - | -11.47% | 查看明細 |
2017-04-19 | 奇信股份(002781) | 30.00 | 27.03 | 811 | - | -9.90% | 查看明細 |
2017-04-18 | 奇信股份(002781) | 30.03 | 27.14 | 814 | - | -9.62% | 查看明細 |