国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-06-24 南京新百(600682) 6.98% - 4156.08000 -4156.08000 4.76% 查看明細(xì)
2015-06-17 引力傳媒(603598) 10% - 8.67000 -8.67000 1.78% 查看明細(xì)
2015-06-17 石大勝華(603026) 10% - 13.82000 -13.82000 1.57% 查看明細(xì)
2015-06-12 青海春天(600381) -9.93% - 1148.91000 -1148.91000 1.28% 查看明細(xì)
2015-06-11 永藝股份(603600) 9.13% 3175.73000 - 3175.73000 3.76% 查看明細(xì)
2015-06-08 福達(dá)股份(603166) 9.99% 2219.04000 - 2219.04000 3.98% 查看明細(xì)
2015-06-03 江南高纖(600527) 10.04% - 642.65000 -642.65000 1.27% 查看明細(xì)
2015-06-01 福達(dá)股份(603166) 10.00% 1693.43000 - 1693.43000 2.67% 查看明細(xì)
2015-05-27 航天通信(600677) 10% - 28.78000 -28.78000 10.85% 查看明細(xì)
2015-05-25 永藝股份(603600) 10.00% - 1688.12000 -1688.12000 2.44% 查看明細(xì)
2015-05-15 永藝股份(603600) 1.06% 2189.04000 - 2189.04000 3.54% 查看明細(xì)
2015-05-15 永藝股份(603600) 1.06% - 3107.56000 -3107.56000 5.02% 查看明細(xì)
2015-05-14 永藝股份(603600) -7.71% 1351.71000 - 1351.71000 2.13% 查看明細(xì)
2015-05-13 南京新百(600682) 10% - 4783.81000 -4783.81000 4.63% 查看明細(xì)
2015-05-07 中國(guó)寶安(000009) -10% 5052.48000 11.23000 5041.25000 2.68% 查看明細(xì)
2015-05-06 金嶺礦業(yè)(000655) -7.52% 674.91000 1.73000 673.18000 1.75% 查看明細(xì)
2015-05-05 吉峰農(nóng)機(jī)(300022) 9.98% - 21.85000 -21.85000 6.31% 查看明細(xì)
2015-05-05 永藝股份(603600) -4.33% 1477.19000 - 1477.19000 3.13% 查看明細(xì)
2015-05-05 永藝股份(603600) -4.33% - 1800.46000 -1800.46000 3.81% 查看明細(xì)
2015-05-04 久聯(lián)發(fā)展(002037) 10.01% 11.38000 1839.13000 -1827.76000 2.57% 查看明細(xì)
2015-05-04 永藝股份(603600) 9.99% 2404.72000 - 2404.72000 5.82% 查看明細(xì)
2015-05-04 永藝股份(603600) 9.99% - 2201.41000 -2201.41000 5.33% 查看明細(xì)
2015-04-28 永藝股份(603600) 9.99% 981.45000 - 981.45000 3.37% 查看明細(xì)
2015-04-23 中國(guó)寶安(000009) 9.98% 186.98000 4206.29000 -4019.31000 1.69% 查看明細(xì)
2015-04-20 一汽轎車(000800) 10.02% 35.67000 1678.43000 -1642.76000 0.66% 查看明細(xì)
2015-04-16 浩物股份(000757) 8.33% 74.29000 1512.47000 -1438.17000 0.39% 查看明細(xì)
2015-03-31 太空板業(yè)(300344) 4.94% 661.53000 5.40000 656.14000 1.99% 查看明細(xì)
2015-03-31 強(qiáng)力新材(300429) 10% - 4.10000 -4.10000 0.57% 查看明細(xì)
2015-03-26 廈工股份(600815) 10.03% - 1201.09000 -1201.09000 1.82% 查看明細(xì)
2015-03-18 再升科技(603601) 10% - 833.82000 -833.82000 0.34% 查看明細(xì)
2015-03-05 南京新百(600682) 7.41% - 3570.98000 -3570.98000 6.01% 查看明細(xì)
2015-02-27 宏圖高科(600122) 10.04% - 379.06000 -379.06000 7.15% 查看明細(xì)
2015-02-17 濟(jì)民制藥(603222) 44.02% - 2.12000 -2.12000 4.27% 查看明細(xì)
2015-02-02 浩豐科技(300419) % - 10.33000 -10.33000 0.6% 查看明細(xì)
2015-01-13 永大集團(tuán)(002622) 10% 57.51000 461.71000 -404.21000 1.07% 查看明細(xì)
2015-01-08 準(zhǔn)油股份(002207) -9.99% 55.08000 - 55.08000 1.87% 查看明細(xì)
2014-12-29 保利地產(chǎn)(600048) 10.03% - 5781.13000 -5781.13000 1% 查看明細(xì)
2014-12-22 仰帆控股(600421) -10.06% 369.15000 - 369.15000 5.64% 查看明細(xì)
2014-12-05 華西股份(000936) -9.93% 727.81000 8.56000 719.25000 1.62% 查看明細(xì)
2014-12-02 溢多利(300381) 9.99% 115.00000 298.29000 -183.29000 0.2% 查看明細(xì)
2014-12-01 溢多利(300381) 10.00% 103.33000 297.53000 -194.20000 1.95% 查看明細(xì)
2014-11-28 三豐智能(300276) 3.52% 521.75000 - 521.75000 1.25% 查看明細(xì)
2014-11-26 茂業(yè)物流(000889) 10.05% 37.38000 1936.45000 -1899.07000 5.38% 查看明細(xì)
2014-11-24 海亮股份(002203) 10.01% - 15.38000 -15.38000 4.62% 查看明細(xì)
2014-11-05 藍(lán)盾股份(300297) 10.02% 13.31000 355.07000 -341.76000 1.43% 查看明細(xì)
2014-10-20 中冠A(000018) 10.01% 109.04000 422.29000 -313.25000 3.72% 查看明細(xì)
2014-10-17 飛利信(300287) -9.23% 66.95000 1785.82000 -1718.86000 5.87% 查看明細(xì)
2014-10-08 川潤(rùn)股份(002272) 10.01% 756.40000 299.76000 456.65000 5.44% 查看明細(xì)
2014-09-17 東方市場(chǎng)(000301) 9.97% 1.86000 316.46000 -314.60000 1.15% 查看明細(xì)
2014-09-05 任子行(300311) 10.01% - 144.45000 -144.45000 9.39% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-12-06 奧普光電(002338) 14.70 - - 403 5.44% 查看明細(xì)
2017-12-06 湘電股份(600416) 11.91 - - 285 4.11% 查看明細(xì)
2017-10-27 振華科技(000733) 16.09 - - 522 11.87% 查看明細(xì)
2017-10-19 烽火電子(000561) 9.78 - - 432 7.77% 查看明細(xì)
2017-08-11 銀泰資源(000975) 14.13 13.38 936 - -5.31% 查看明細(xì)
2017-06-06 漫步者(002351) 11.59 - - 6459 -3.54% 查看明細(xì)