日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-24 | 恒力石化(600346) | -7.17% | - | 43195.86000 | -43195.86000 | 7.24% | 查看明細(xì) |
2021-03-24 | 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 10.06% | 19204.11000 | - | 19204.11000 | 5.58% | 查看明細(xì) |
2021-03-23 | 國聯(lián)證券(601456) | 10.03% | - | 6630.11000 | -6630.11000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2021-03-23 | 方大炭素(600516) | -10.03% | 32815.23000 | - | 32815.23000 | 12.52% | 查看明細(xì) |
2021-03-23 | 國聯(lián)證券(601456) | 10.03% | 9631.99000 | - | 9631.99000 | 3.51% | 查看明細(xì) |
2021-03-23 | 方大炭素(600516) | -10.03% | - | 43137.91000 | -43137.91000 | 16.46% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 大唐發(fā)電(601991) | 9.86% | - | 2631.85000 | -2631.85000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 涪陵電力(600452) | 10.00% | - | 5797.62000 | -5797.62000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 9.95% | 5519.19000 | - | 5519.19000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 恒力石化(600346) | -9.98% | 30545.02000 | - | 30545.02000 | 11.79% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 涪陵電力(600452) | 10.00% | 6623.03000 | - | 6623.03000 | 3.32% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 大唐發(fā)電(601991) | 9.86% | 2586.77000 | - | 2586.77000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 恒力石化(600346) | -9.98% | - | 11779.07000 | -11779.07000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 9.95% | - | 3351.26000 | -3351.26000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 大唐發(fā)電(601991) | 10.08% | 1001.64000 | - | 1001.64000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 大唐發(fā)電(601991) | 10.08% | - | 1233.42000 | -1233.42000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 方大特鋼(600507) | 1.15% | 52898.39000 | - | 52898.39000 | 10.02% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 金石資源(603505) | -10% | - | 1575.04000 | -1575.04000 | 4.93% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 方大特鋼(600507) | 1.15% | - | 37274.59000 | -37274.59000 | 7.06% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | 一拖股份(601038) | -9% | - | 1030.83000 | -1030.83000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | 一拖股份(601038) | -9% | - | 1030.83000 | -1030.83000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 鄂爾多斯(600295) | -2.48% | 13939.15000 | - | 13939.15000 | 4.32% | 查看明細(xì) |
2021-03-17 | 鄂爾多斯(600295) | -2.48% | - | 15677.28000 | -15677.28000 | 4.86% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 鄂爾多斯(600295) | -10.01% | - | 4359.18000 | -4359.18000 | 3.69% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 三安光電(600703) | -10.02% | 21716.30000 | - | 21716.30000 | 6.32% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 三安光電(600703) | -10.02% | - | 10512.22000 | -10512.22000 | 3.06% | 查看明細(xì) |
2021-03-16 | 鄂爾多斯(600295) | -10.01% | 5511.20000 | - | 5511.20000 | 4.66% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 迪馬股份(600565) | 9.89% | - | 1347.51000 | -1347.51000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 隆基股份(601012) | -10.00% | - | 72123.32000 | -72123.32000 | 7.81% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 隆基股份(601012) | -10.00% | - | 72123.32000 | -72123.32000 | 7.81% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 移遠(yuǎn)通信(603236) | -10.00% | 7235.62000 | - | 7235.62000 | 14.5% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 隆基股份(601012) | -10.00% | 77823.89000 | - | 77823.89000 | 8.42% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 迪馬股份(600565) | 9.89% | 3186.75000 | - | 3186.75000 | 6.77% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 移遠(yuǎn)通信(603236) | -10.00% | 7235.62000 | - | 7235.62000 | 14.5% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 迪馬股份(600565) | 9.89% | 3186.75000 | - | 3186.75000 | 6.77% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 迪馬股份(600565) | 9.89% | - | 1347.51000 | -1347.51000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2021-03-15 | 隆基股份(601012) | -10.00% | 77823.89000 | - | 77823.89000 | 8.42% | 查看明細(xì) |
2021-03-12 | 匯頂科技(603160) | -10% | 2287.23000 | - | 2287.23000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2021-03-12 | 匯頂科技(603160) | -10% | 2287.23000 | - | 2287.23000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2021-03-12 | 匯頂科技(603160) | -10% | - | 11754.71000 | -11754.71000 | 10.85% | 查看明細(xì) |
2021-03-12 | 匯頂科技(603160) | -10% | - | 11754.71000 | -11754.71000 | 10.85% | 查看明細(xì) |
2021-03-12 | 桂冠電力(600236) | 10.1% | - | 1340.05000 | -1340.05000 | 3.7% | 查看明細(xì) |
2021-03-12 | 桂冠電力(600236) | 10.1% | - | 1340.05000 | -1340.05000 | 3.7% | 查看明細(xì) |
2021-03-11 | 中國鋁業(yè)(601600) | 10.08% | - | 13214.73000 | -13214.73000 | 8.83% | 查看明細(xì) |
2021-03-11 | 中國鋁業(yè)(601600) | 10.08% | 11245.72000 | - | 11245.72000 | 7.51% | 查看明細(xì) |
2021-03-09 | 中航沈飛(600760) | -6.56% | - | 18543.24000 | -18543.24000 | 3.61% | 查看明細(xì) |
2021-03-09 | 航發(fā)動力(600893) | -9.54% | - | 20032.56000 | -20032.56000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2021-03-09 | 盛和資源(600392) | -9.98% | 40282.98000 | - | 40282.98000 | 3.78% | 查看明細(xì) |
2021-03-09 | 中航沈飛(600760) | -6.56% | 23926.25000 | - | 23926.25000 | 4.66% | 查看明細(xì) |
2021-03-09 | 航發(fā)動力(600893) | -9.54% | 25781.62000 | - | 25781.62000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|