日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-18 | 華陽(yáng)國(guó)際(002949) | 2.94% | 398.94000 | 71.62000 | 327.32000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 英可瑞(300713) | -6.76% | 923.37000 | 716.17000 | 207.20000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-06-17 | 英可瑞(300713) | -6.76% | 923.37000 | 716.17000 | 207.20000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-06-12 | 章源鎢業(yè)(002378) | 9.99% | 1509.14000 | 63.18000 | 1445.96000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2019-06-05 | 日豐股份(002953) | -6.81% | 75.06000 | 796.30000 | -721.24000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2019-06-05 | 明陽(yáng)電路(300739) | 10.03% | 2.23000 | 461.24000 | -459.02000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2019-05-30 | 光力科技(300480) | -10% | 23.37000 | 499.37000 | -476.00000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2019-05-29 | 光力科技(300480) | 10% | 617.21000 | 408.56000 | 208.65000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2019-05-23 | 嘉欣絲綢(002404) | -10% | 752.95000 | 7.67000 | 745.28000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-05-22 | 貴州輪胎(000589) | 1.59% | 29.56000 | 795.70000 | -766.14000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2019-05-21 | 哈高科(600095) | -6.58% | 591.15000 | - | 591.15000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2019-05-17 | 江蘇索普(600746) | -10.05% | 372.99000 | - | 372.99000 | 4.34% | 查看明細(xì) |
2019-05-16 | *ST北訊(002359) | -4.94% | 42.76000 | - | 42.76000 | 9.16% | 查看明細(xì) |
2019-05-13 | 科隆股份(300405) | -4.96% | 579.24000 | 25.33000 | 553.91000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-05-13 | 來(lái)伊份(603777) | 1.75% | - | 1492.47000 | -1492.47000 | 3.09% | 查看明細(xì) |
2019-05-10 | 來(lái)伊份(603777) | -4.46% | 1347.56000 | - | 1347.56000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2019-05-09 | 美利云(000815) | -10.03% | 783.54000 | 232.50000 | 551.04000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2019-05-09 | 科隆股份(300405) | -1.96% | 2.37000 | 775.14000 | -772.77000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2019-05-07 | 申達(dá)股份(600626) | 5.3% | 789.13000 | - | 789.13000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2019-05-06 | 智萊科技(300771) | 3.22% | 7.35000 | 479.78000 | -472.44000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2019-04-16 | 東風(fēng)科技(600081) | 10% | 768.21000 | - | 768.21000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2019-04-11 | 百合花(603823) | -9.99% | 1127.29000 | - | 1127.29000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 南京熊貓(600775) | 10.04% | - | 1505.62000 | -1505.62000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2019-04-09 | 光庫(kù)科技(300620) | -9.98% | 198.47000 | 2.98000 | 195.49000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-04-03 | 啟迪古漢(000590) | -9.39% | 1096.30000 | 42.87000 | 1053.43000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2019-04-03 | 西儀股份(002265) | -7.1% | 559.15000 | 0.78000 | 558.37000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2019-03-29 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | 1.95% | 517.60000 | 2.05000 | 515.55000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | 新五豐(600975) | -4.41% | 915.43000 | - | 915.43000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 華菱星馬(600375) | -9.96% | 377.72000 | - | 377.72000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2019-03-06 | 錦富技術(shù)(300128) | 10% | 1387.73000 | 34.81000 | 1352.92000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 6.97% | 554.48000 | 1.25000 | 553.23000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2019-03-04 | 網(wǎng)宿科技(300017) | 9.96% | 5986.60000 | 29.40000 | 5957.20000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-02-21 | 深南電B(200037) | 9.97% | 27.02000 | - | 27.02000 | 33.77% | 查看明細(xì) |
2019-02-01 | 英飛特(300582) | -3.88% | 301.45000 | 16.95000 | 284.50000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2019-01-30 | 湖南天雁(600698) | -10.1% | - | 13.26000 | -13.26000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2019-01-29 | 蘇州龍杰(603332) | -6.97% | - | 353.82000 | -353.82000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
2019-01-29 | 赫美集團(tuán)(002356) | 10.08% | - | 232.59000 | -232.59000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2019-01-28 | 蘇州龍杰(603332) | -10.00% | 371.81000 | - | 371.81000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-01-22 | 綠茵生態(tài)(002887) | 10% | - | 88.91000 | -88.91000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2019-01-17 | 萬(wàn)家樂(000533) | 9.9% | - | 234.55000 | -234.55000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2019-01-16 | 蠡湖股份(300694) | -3.77% | 489.81000 | 15.40000 | 474.42000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2019-01-03 | 萬(wàn)家樂(000533) | 10.07% | - | 466.74000 | -466.74000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2019-01-03 | 安達(dá)維爾(300719) | 9.97% | 3.44000 | 189.48000 | -186.04000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2018-12-24 | 萬(wàn)家樂(000533) | -6.94% | 4.40000 | 309.87000 | -305.46000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2018-12-21 | 萬(wàn)家樂(000533) | -10% | 601.04000 | 0.29000 | 600.76000 | 6.14% | 查看明細(xì) |
2018-12-06 | 湖南發(fā)展(000722) | -9.99% | 220.31000 | - | 220.31000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2018-11-23 | 海汽集團(tuán)(603069) | 10.06% | 299.40000 | - | 299.40000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2018-11-19 | *ST天馬(002122) | -5.05% | 7.32000 | 975.57000 | -968.26000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
2018-11-15 | 萬(wàn)家樂(000533) | 9.95% | 664.17000 | 10.69000 | 653.48000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2018-11-15 | 科創(chuàng)信息(300730) | 10.02% | 18.55000 | 613.26000 | -594.71000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-04 | 德力股份(002571) | 6.11 | 5.6 | 1848 | - | -8.35% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 生物股份(600201) | 24.71 | 23.5 | 540 | - | -4.90% | 查看明細(xì) |
2018-03-28 | 比音勒芬(002832) | 57.78 | - | - | 1063 | -8.01% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 勁拓股份(300400) | 13.11 | - | - | 5913 | -6.03% | 查看明細(xì) |
2018-01-11 | 遠(yuǎn) 望 谷(002161) | 9.12 | - | - | 1056 | -3.51% | 查看明細(xì) |
2018-01-10 | 遠(yuǎn) 望 谷(002161) | 8.77 | - | - | 6450 | -1.94% | 查看明細(xì) |
2017-09-06 | 納川股份(300198) | 8.43 | - | - | 421 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2017-07-24 | 綿石投資(000609) | - | - | 854 | % | 查看明細(xì) | |
2017-07-24 | 天馬股份(002122) | - | - | 793 | % | 查看明細(xì) | |
2017-07-21 | 藍(lán)黛傳動(dòng)(002765) | 9.71 | 10.8 | 4536 | - | 11.23% | 查看明細(xì) |
2017-07-05 | 藍(lán)黛傳動(dòng)(002765) | 11.00 | - | - | 27000 | -1.82% | 查看明細(xì) |
2017-06-07 | 江化微(603078) | 71.30 | 61.32 | 368 | - | -14.00% | 查看明細(xì) |
2017-05-16 | 東方財(cái)富(300059) | 10.90 | - | - | 383 | -2.48% | 查看明細(xì) |
2017-05-02 | 生物股份(600201) | 31.31 | 1052 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-04-28 | 東山精密(002384) | 22.38 | 22.37 | 500 | - | -0.04% | 查看明細(xì) |
2017-04-27 | 華聞傳媒(000793) | 10.84 | 10.8 | 500 | - | -0.37% | 查看明細(xì) |
2017-04-25 | 京東方A(000725) | 3.86 | 3.93 | 400 | - | 1.81% | 查看明細(xì) |