支持的運(yùn)算符
符號(hào) | 說(shuō)明 | 例子 |
---|---|---|
+ | 加 | HIGH=SELLPRICE1+0.01 表示 當(dāng)最高價(jià)等于賣一價(jià)加0.01元時(shí) |
- | 減 | LOW=BUYPRICE1-0.01 表示 當(dāng)最低價(jià)等于買一價(jià)減0.01元時(shí) |
* | 乘 | LOW * 1.05>HIGH 表示 當(dāng)今天最低價(jià)的1.05倍大于昨日收盤價(jià)時(shí) |
/ | 除 | AMOUNT/VOL 表示 成交金額除以成交量,即均價(jià) |
< | 小于 | CLOSE < 100 表示 當(dāng)股價(jià)小于100元時(shí) |
<= | 小于等于 | CLOSE<=100 表示 當(dāng)股價(jià)小于等于100元時(shí) |
> | 大于 | CLOSE > 100 表示 當(dāng)股價(jià)大于100元時(shí) |
>= | 大于等于 | CLOSE>=100 表示 當(dāng)股價(jià)大于等于100元時(shí) |
= | 等于 | CLOSE=PRE 表示 當(dāng)最新價(jià)等于昨日收盤價(jià)時(shí) |
() | 括號(hào) | (CLOSE/PRE-1)*100>5表示 當(dāng)漲跌幅大于5%時(shí) |
AND | 邏輯:與 | SELLCOUNT2=0 AND SELLCOUNT1=0 表示 當(dāng)賣一、賣二量均為0時(shí) |
OR | 邏輯:或 | SELLCOUNT1=0 OR FSZDF>=0.1 表示 當(dāng)賣一量為0或漲跌幅大于等于10%時(shí)時(shí) |
特殊函數(shù)
部分函數(shù)僅極速主機(jī)可用:如果AI主機(jī)設(shè)置該因子,將不會(huì)生效。
部分函數(shù)觸發(fā)時(shí)須扣除積分:市場(chǎng)環(huán)境類因子在觸發(fā)時(shí),會(huì)扣除成交額千分之2的積分(每次至少扣除5積分),若積分不足,將不會(huì)下單。因此,使用此類因子,請(qǐng)確保積分足夠。
函數(shù)一覽表
因子名稱 | 分類 | 函數(shù)代號(hào) | 說(shuō)明 | 極速專用 | 積分扣除 |
---|---|---|---|---|---|
最新價(jià) | 價(jià)格類 | CLOSE | CLOSE 說(shuō)明:該品種的最新價(jià)格 |
||
當(dāng)日開(kāi)盤價(jià) | 價(jià)格類 | OPEN | OPEN 說(shuō)明:該品種的開(kāi)盤價(jià) |
||
當(dāng)日最高價(jià) | 價(jià)格類 | HIGH | HIGH 說(shuō)明:該品種當(dāng)日的最高價(jià) |
||
當(dāng)日最低價(jià) | 價(jià)格類 | LOW | LOW 說(shuō)明:該品種當(dāng)日的最低價(jià) |
||
分時(shí)均價(jià) | 價(jià)格類 | RANGE_AVG_PRICE | RANGE_AVG_PRICE 說(shuō)明:該品種的分時(shí)均價(jià) |
||
昨日分時(shí)均價(jià) | 價(jià)格類 | RANGE_AVG_PRICE_PRE | RANGE_AVG_PRICE_PRE 說(shuō)明:該品種的昨日分時(shí)均價(jià) |
||
昨日收盤價(jià) | 價(jià)格類 | PRE | PRE 說(shuō)明:該品種的昨日收盤價(jià) |
||
昨日最低價(jià) | 價(jià)格類 | LOW_PRE | LOW_PRE 說(shuō)明:該品種的昨日最低價(jià) |
||
昨日最高價(jià) | 價(jià)格類 | HIGH_PRE | HIGH_PRE 說(shuō)明:該品種的昨日最高價(jià) |
||
漲停價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_ZT | PRICE_ZT 說(shuō)明:漲停價(jià) |
||
跌停價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_DT | PRICE_DT 說(shuō)明:跌停價(jià) |
||
基準(zhǔn)價(jià) | 價(jià)格類 | CACHE_CLOSE | CACHE_CLOSE 說(shuō)明:通常來(lái)說(shuō),在股票被添加到新的股票池的時(shí)候,會(huì)默認(rèn)以當(dāng)時(shí)的“最新價(jià)”作為其“基準(zhǔn)價(jià)”,如果有特殊需要,可以在股票池頁(yè)面對(duì)基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行修改。 |
||
最新價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)之差 | 價(jià)格類 | DIFF_CACHE | DIFF_CACHE 說(shuō)明:基于“基準(zhǔn)價(jià)”計(jì)算的差值,具體算法為 最新價(jià)-基準(zhǔn)價(jià) |
||
昨日開(kāi)盤價(jià) | 價(jià)格類 | OPEN_PRE | OPEN_PRE 說(shuō)明:該品種的昨日開(kāi)盤價(jià) |
||
次日漲停價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_ZT_NEXT | PRICE_ZT_NEXT 說(shuō)明:下一個(gè)交易日的漲停價(jià) |
||
次日跌停價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_DT_NEXT | PRICE_DT_NEXT 說(shuō)明:下一個(gè)交易日的跌停價(jià) |
||
進(jìn)池后最高價(jià) | 價(jià)格類 | CACHE_HIGH | CACHE_HIGH 說(shuō)明:股票被添加進(jìn)股票池后,曾經(jīng)觸及到的最高價(jià)格,該最高價(jià)每15秒刷新一次,通常用于拐點(diǎn)的計(jì)算。如果有特殊需要,可以在股票池頁(yè)面對(duì)該數(shù)值進(jìn)行修改。 |
||
價(jià)格籠子上限價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_JGLZ_HIGH | PRICE_JGLZ_HIGH 說(shuō)明:適應(yīng)[價(jià)格籠子]機(jī)制,使用市價(jià)的+1.5%作為限價(jià)(若該價(jià)格超過(guò)漲停價(jià),則自動(dòng)調(diào)整至漲停價(jià),防止廢單) |
||
價(jià)格籠子下限價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_JGLZ_LOW | PRICE_JGLZ_LOW 說(shuō)明:適應(yīng)[價(jià)格籠子]機(jī)制,使用市價(jià)的-1.5%作為限價(jià)(若該價(jià)格低于跌停價(jià),則自動(dòng)調(diào)整至跌停價(jià),防止廢單) |
||
進(jìn)池后最低價(jià) | 價(jià)格類 | CACHE_LOW | CACHE_LOW 說(shuō)明:股票被添加進(jìn)股票池后,曾經(jīng)觸及到的最低價(jià)格,該最低價(jià)每15秒刷新一次,通常用于拐點(diǎn)的計(jì)算。如果有特殊需要,可以在股票池頁(yè)面對(duì)該數(shù)值進(jìn)行修改。 |
||
昨日漲停價(jià) | 價(jià)格類 | PRICE_ZT_PRE | PRICE_ZT_PRE 說(shuō)明:上一個(gè)交易日的漲停價(jià) |
||
一分鐘前的價(jià)格 | 價(jià)格類 | CLOSE_1M | CLOSE_1M 說(shuō)明:一分鐘前的價(jià)格 |
||
5分鐘前的價(jià)格 | 價(jià)格類 | PRE_CLOSE_5MIN | PRE_CLOSE_5MIN 說(shuō)明:5分鐘前的價(jià)格 |
||
1分鐘前的價(jià)格 | 價(jià)格類 | PRE_CLOSE_1MIN | PRE_CLOSE_1MIN 說(shuō)明:1分鐘前的價(jià)格 |
||
3分鐘前的價(jià)格 | 價(jià)格類 | PRE_CLOSE_3MIN | PRE_CLOSE_3MIN 說(shuō)明:3分鐘前的價(jià)格 |
||
10分鐘前的價(jià)格 | 價(jià)格類 | PRE_CLOSE_10MIN | PRE_CLOSE_10MIN 說(shuō)明:10分鐘前的價(jià)格 |
||
上一刻的最新價(jià) | 價(jià)格類 | LAST_CLOSE | LAST_CLOSE 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指上一刻的最新價(jià),上一刻指的是該品種的上一個(gè)行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
上一刻的賣一價(jià) | 價(jià)格類 | LAST_SELL1 | LAST_SELL1 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指上一刻的賣一價(jià),上一刻指的是該品種的上一個(gè)TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
上一刻的買一價(jià) | 價(jià)格類 | LAST_BUY1 | LAST_BUY1 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指上一刻的買一價(jià),上一刻指的是該品種的上一個(gè)TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
漲跌幅 | 漲跌幅類 | FSZDF | FSZDF 說(shuō)明:即漲跌幅度百分比,具體算法為 (最新價(jià)/上一交易日收盤價(jià)-1)x 100% |
||
開(kāi)盤漲跌幅(高低開(kāi)幅度) | 漲跌幅類 | ZDF_OPEN | ZDF_OPEN 說(shuō)明:該品種當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)對(duì)比昨日收盤價(jià)的漲跌幅 |
||
日內(nèi)最高漲幅 | 漲跌幅類 | ZDF_HIGH | ZDF_HIGH 說(shuō)明:即當(dāng)日最高漲幅百分比,具體算法為 (當(dāng)日最高價(jià)/上一交易日收盤價(jià)-1)x 100% |
||
日內(nèi)最低漲幅 | 漲跌幅類 | ZDF_LOW | ZDF_LOW 說(shuō)明:即當(dāng)日最低漲幅百分比,具體算法為 (當(dāng)日最低價(jià)/上一交易日收盤價(jià)-1)x 100% |
||
日內(nèi)低點(diǎn)反彈幅度 | 漲跌幅類 | ZDF_LOW_RANGE | ZDF_LOW_RANGE 說(shuō)明:指目前股價(jià)從當(dāng)日最低點(diǎn)反彈的百分比,常用于低位反彈幅度的計(jì)算,具體算法為(當(dāng)前股價(jià)-當(dāng)日最低價(jià))/ 昨日收盤價(jià) x 100%,假如股票當(dāng)日最大跌幅為-8%,目前漲跌幅為-5%,則該因子的數(shù)值為3% |
||
日內(nèi)高點(diǎn)回落幅度 | 漲跌幅類 | ZDF_HIGH_RANGE | ZDF_HIGH_RANGE 說(shuō)明:指目前股價(jià)從當(dāng)日最高點(diǎn)回落的百分比(以負(fù)數(shù)表示),常用于高位回落幅度的計(jì)算,具體算法為(當(dāng)前股價(jià)-當(dāng)日最高價(jià))/ 昨日收盤價(jià) x 100%,假如股票當(dāng)日最高漲幅為8%,目前漲跌幅為6%,則該因子的數(shù)值為-2% |
||
基準(zhǔn)價(jià)漲跌幅 | 漲跌幅類 | ZDF_CACHE | ZDF_CACHE 說(shuō)明:基于“基準(zhǔn)價(jià)”計(jì)算的漲跌幅度,因?yàn)椤盎鶞?zhǔn)價(jià)”通常為成本價(jià),所以常用于計(jì)算盈虧比例,具體算法為 (最新價(jià)/基準(zhǔn)價(jià)-1)x 100% |
||
最新漲跌幅與開(kāi)盤漲跌幅之差 | 漲跌幅類 | ZDF_DIFF_OPEN | ZDF_DIFF_OPEN 說(shuō)明:即最新的漲跌幅減去開(kāi)盤的漲跌幅,具體算法為 ((最新價(jià)-開(kāi)盤價(jià))/昨日收盤價(jià)) x 100% |
||
振幅 | 漲跌幅類 | ZDF_SWING | ZDF_SWING 說(shuō)明:該品種當(dāng)日的振動(dòng)幅度,具體算法為 ((當(dāng)日最高價(jià)-當(dāng)日最低價(jià))/上一交易日收盤價(jià)) x 100% |
||
昨日漲跌幅 | 漲跌幅類 | ZDF_PRE | ZDF_PRE 說(shuō)明:昨日漲跌幅度百分比,具體算法為 (昨日收盤價(jià)/前日收盤價(jià)-1)x 100% |
||
3分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_3MIN | ZS_3MIN 說(shuō)明:反映3分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價(jià)/3分鐘前的價(jià)格-1)x 100% |
||
5分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_5MIN | ZS_5MIN 說(shuō)明:反映5分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價(jià)/5分鐘前的價(jià)格-1)x 100% |
||
10分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_10MIN | ZS_10MIN 說(shuō)明:反映10分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價(jià)/10分鐘前的價(jià)格-1)x 100% |
||
進(jìn)池后觸底反彈百分比 | 漲跌幅類 | CACHE_LOW_UP | CACHE_LOW_UP 說(shuō)明:股票被添加進(jìn)股票池后,曾經(jīng)觸及到的最低價(jià)反彈的幅度(百分比),CACHE_LOW_UP>0.01表示觸底反彈1%,通常用于拐點(diǎn)交易的識(shí)別。 |
||
1分鐘漲速 | 漲跌幅類 | ZS_1MIN | ZS_1MIN 說(shuō)明:反映1分鐘的漲跌速度,具體算法為 (最新價(jià)/1分鐘前的價(jià)格-1)x 100% |
||
進(jìn)池后沖高回落百分比 | 漲跌幅類 | CACHE_HIGH_FALL | CACHE_HIGH_FALL 說(shuō)明:股票被添加進(jìn)股票池后,曾經(jīng)觸及到的最高價(jià)回落的幅度(百分比),如CACHE_HIGH_FALL<-0.01表示沖高回落1%,通常用于拐點(diǎn)交易的識(shí)別。 |
||
瞬間漲跌幅 | 漲跌幅類 | TICK_ZDF | TICK_ZDF 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指目前這一瞬間的漲跌幅變化值(通常是相鄰tick快照的漲跌幅之差,可參考同花順超級(jí)盤口) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
成交量(萬(wàn)股) | 成交量類 | VOL | VOL 說(shuō)明:當(dāng)日的累計(jì)成交量 |
||
成交金額(萬(wàn)元) | 成交量類 | AMOUNT | AMOUNT 說(shuō)明:當(dāng)日的累計(jì)成交金額 |
||
前五日成交量(萬(wàn)股) | 成交量類 | FIVEDAYVOL | FIVEDAYVOL 說(shuō)明:前五日日的總成交量,常用于計(jì)算量比 |
||
前五日成交金額(萬(wàn)元) | 成交量類 | FIVEDAYMONEY | FIVEDAYMONEY 說(shuō)明:前五日的總成交金額,用于計(jì)算量比更科學(xué)(免疫) |
||
量比 | 成交量類 | LB | LB 說(shuō)明:當(dāng)前成交量與前5個(gè)交易日同時(shí)段的成交量平均值的比值,以判斷當(dāng)前是否在放量、縮量。和同花順/通達(dá)信等軟件的量比數(shù)值基本一致 |
||
即時(shí)量比(1分鐘) | 成交量類 | JSLB_1MIN | JSLB_1MIN 說(shuō)明:反映1分鐘成交量突然放大的指標(biāo),統(tǒng)計(jì)原理為最近1分鐘的成交金額除以前五日的總成交金額。該指標(biāo)比傳統(tǒng)的量比指標(biāo)更靈敏,更能反映盤中突然拉升時(shí)的放量效應(yīng)。 |
||
即時(shí)量比(3分鐘) | 成交量類 | JSLB_3MIN | JSLB_3MIN 說(shuō)明:反映3分鐘成交量突然放大的指標(biāo),統(tǒng)計(jì)原理為最近3分鐘的成交金額除以前五日的總成交金額。該指標(biāo)比傳統(tǒng)的量比指標(biāo)更靈敏,更能反映盤中突然拉升時(shí)的放量效應(yīng)。 |
||
即時(shí)量比(5分鐘) | 成交量類 | JSLB_5MIN | JSLB_5MIN 說(shuō)明:反映5分鐘成交量突然放大的指標(biāo),統(tǒng)計(jì)原理為最近5分鐘的成交金額除以前五日的總成交金額。該指標(biāo)比傳統(tǒng)的量比指標(biāo)更靈敏,更能反映盤中突然拉升時(shí)的放量效應(yīng)。 |
||
1分鐘成交金額 | 成交量類 | MONEY_1MIN | MONEY_1MIN 說(shuō)明:該品種過(guò)去1分鐘的總成交金額(萬(wàn)元) |
||
3分鐘成交金額 | 成交量類 | MONEY_3MIN | MONEY_3MIN 說(shuō)明:該品種過(guò)去3分鐘的總成交金額(萬(wàn)元) |
||
5分鐘成交金額 | 成交量類 | MONEY_5MIN | MONEY_5MIN 說(shuō)明:該品種過(guò)去5分鐘的總成交金額(萬(wàn)元) |
||
前1分鐘的當(dāng)天成交金額 | 成交量類 | MONEY_1MIN_ALL | MONEY_1MIN_ALL 說(shuō)明:該品種前1分鐘的總成交金額(萬(wàn)元) |
||
瞬間成交金額 | 成交量類 | TICK_MONEY | TICK_MONEY 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指目前這一瞬間的成交金額(通常是3秒內(nèi)的成交金額,可參考同花順超級(jí)盤口的成交流視圖) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
時(shí)間(時(shí)分秒) | 時(shí)間類 | TIME | TIME 說(shuō)明:超過(guò)了指定的時(shí)間即觸發(fā)(精確到秒),作為條件時(shí)格式必須是HH:II:SS,如14:52:10。注意:判斷模式請(qǐng)用[大于]而不要用[等于]。用于自定義公式時(shí),時(shí)間格式必須是HHIISS,如TIME>145210、TIME>94500 |
||
日期(年月日) | 時(shí)間類 | DATE | DATE 說(shuō)明:到達(dá)指定的日期即觸發(fā),輸入的格式必須是YY-MM-DD,如2021-01-01 |
||
每周幾 | 時(shí)間類 | WEEK | WEEK 說(shuō)明:代表當(dāng)日期來(lái)到每周幾的時(shí)候觸發(fā),如設(shè)置2則每周二觸發(fā);設(shè)置5則每周五觸發(fā) |
||
每月幾號(hào) | 時(shí)間類 | MONTH | MONTH 說(shuō)明:代表當(dāng)日期來(lái)到每月幾號(hào)的時(shí)候觸發(fā),如設(shè)置2則每月2日觸發(fā);設(shè)置15則每月15日觸發(fā)。需注意若當(dāng)天為非交易日,則不會(huì)生效。 |
||
開(kāi)盤分鐘數(shù) | 時(shí)間類 | TRADETIME | TRADETIME 說(shuō)明:求當(dāng)前代碼類型的開(kāi)市交易時(shí)間,單位為分鐘。如9:30:01時(shí)返回1,11:29:55時(shí)返回120,14:59:01返回241 |
||
當(dāng)前的時(shí)間戳 | 時(shí)間類 | TIMESTEMP | TIMESTEMP 說(shuō)明:當(dāng)前的時(shí)間戳 |
||
進(jìn)池時(shí)的開(kāi)盤分鐘數(shù) | 時(shí)間類 | CACHE_TRADETIME | CACHE_TRADETIME 說(shuō)明:進(jìn)池時(shí)的開(kāi)盤分鐘數(shù) |
||
賣五價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | SELLPRICE5 | SELLPRICE5 說(shuō)明:賣五價(jià) |
||
賣四價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | SELLPRICE4 | SELLPRICE4 說(shuō)明:賣四價(jià) |
||
賣三價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | SELLPRICE3 | SELLPRICE3 說(shuō)明:賣三價(jià) |
||
賣二價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | SELLPRICE2 | SELLPRICE2 說(shuō)明:賣二價(jià) |
||
賣一價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | SELLPRICE1 | SELLPRICE1 說(shuō)明:賣一價(jià) |
||
買五價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | BUYPRICE5 | BUYPRICE5 說(shuō)明:買五價(jià) |
||
買四價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | BUYPRICE4 | BUYPRICE4 說(shuō)明:買四價(jià) |
||
買三價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | BUYPRICE3 | BUYPRICE3 說(shuō)明:買三價(jià) |
||
買二價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | BUYPRICE2 | BUYPRICE2 說(shuō)明:買二價(jià) |
||
買一價(jià) | 盤口類_價(jià)格 | BUYPRICE1 | BUYPRICE1 說(shuō)明:買一價(jià) |
||
買一量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT1 | BUYCOUNT1 說(shuō)明:委托買入價(jià)格一對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買二量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT2 | BUYCOUNT2 說(shuō)明:委托買入價(jià)格二對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買三量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT3 | BUYCOUNT3 說(shuō)明:委托買入價(jià)格三對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買四量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT4 | BUYCOUNT4 說(shuō)明:委托買入價(jià)格四對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買五量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT5 | BUYCOUNT5 說(shuō)明:委托買入價(jià)格五對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣一量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT1 | SELLCOUNT1 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格一對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣二量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT2 | SELLCOUNT2 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格二對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣三量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT3 | SELLCOUNT3 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格三對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣四量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT4 | SELLCOUNT4 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格四對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣五量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT5 | SELLCOUNT5 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格五對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買六量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT6 | BUYCOUNT6 說(shuō)明:委托買入價(jià)格六對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買七量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT7 | BUYCOUNT7 說(shuō)明:委托買入價(jià)格七對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買八量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT8 | BUYCOUNT8 說(shuō)明:委托買入價(jià)格八對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買九量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT9 | BUYCOUNT9 說(shuō)明:委托買入價(jià)格九對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
買十量 | 盤口類_量 | BUYCOUNT10 | BUYCOUNT10 說(shuō)明:委托買入價(jià)格十對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣六量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT6 | SELLCOUNT6 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格六對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣七量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT7 | SELLCOUNT7 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格七對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣八量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT8 | SELLCOUNT8 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格八對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣九量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT9 | SELLCOUNT9 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格九對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
賣十量 | 盤口類_量 | SELLCOUNT10 | SELLCOUNT10 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格十對(duì)應(yīng)的委托數(shù)量(單位:股) |
||
上一刻的買一量 | 盤口類_量 | LAST_BUY1_COUNT | LAST_BUY1_COUNT 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指上一刻的買一量,上一刻指的是該品種的上一個(gè)TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
上一刻的賣一量 | 盤口類_量 | LAST_SELL1_COUNT | LAST_SELL1_COUNT 說(shuō)明:僅高頻監(jiān)控可用!指上一刻的賣一量,上一刻指的是該品種的上一個(gè)TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 極速主機(jī)專用 |
極速主機(jī)專用 | |
買一總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY1 | BUY_MONEY1 說(shuō)明:委托買入價(jià)格一對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
買二總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY2 | BUY_MONEY2 說(shuō)明:委托買入價(jià)格二對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
買三總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY3 | BUY_MONEY3 說(shuō)明:委托買入價(jià)格三對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
買四總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY4 | BUY_MONEY4 說(shuō)明:委托買入價(jià)格四對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
買五總金額 | 盤口類_金額 | BUY_MONEY5 | BUY_MONEY5 說(shuō)明:委托買入價(jià)格五對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
賣一總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY1 | SELL_MONEY1 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格一對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
賣二總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY2 | SELL_MONEY2 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格二對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
賣三總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY3 | SELL_MONEY3 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格三對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
賣四總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY4 | SELL_MONEY4 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格四對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
賣五總金額 | 盤口類_金額 | SELL_MONEY5 | SELL_MONEY5 說(shuō)明:委托賣出價(jià)格五對(duì)應(yīng)的掛單總金額(作為函數(shù)時(shí)的單位:萬(wàn)元) |
||
MA5日均線 | 日均線類 | MA5_DAY | MA5_DAY 說(shuō)明:日線周期MA5均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA10日均線 | 日均線類 | MA10_DAY | MA10_DAY 說(shuō)明:日線周期MA10均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA12日均線 | 日均線類 | MA12_DAY | MA12_DAY 說(shuō)明:日線周期MA12均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA20日均線 | 日均線類 | MA20_DAY | MA20_DAY 說(shuō)明:日線周期MA20均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA26日均線 | 日均線類 | MA26_DAY | MA26_DAY 說(shuō)明:日線周期MA26均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA30日均線 | 日均線類 | MA30_DAY | MA30_DAY 說(shuō)明:日線周期MA30均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA60日均線 | 日均線類 | MA60_DAY | MA60_DAY 說(shuō)明:日線周期MA60均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA120日均線 | 日均線類 | MA120_DAY | MA120_DAY 說(shuō)明:日線周期MA120均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA10數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA10 | PRE_MA10 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA10數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA20數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA20 | PRE_MA20 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA20數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA5數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA5 | PRE_MA5 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA5數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA12數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA12 | PRE_MA12 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA12數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA26數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA26 | PRE_MA26 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA26數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA30數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA30 | PRE_MA30 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA30數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA60數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA60 | PRE_MA60 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA60數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA120數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA120 | PRE_MA120 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA120數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日MA250數(shù)值 | 日均線類 | PRE_MA250 | PRE_MA250 說(shuō)明:上一個(gè)交易日MA250數(shù)值(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA250日均線 | 日均線類 | MA250_DAY | MA250_DAY 說(shuō)明:日線周期MA250均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
昨日收盤價(jià) | 日均線類 | PRECLOSE | PRECLOSE 說(shuō)明:上一個(gè)交易日收盤價(jià) |
||
MA3日均線 | 日均線類 | MA3_DAY | MA3_DAY 說(shuō)明:日線周期MA3均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
MA4日均線 | 日均線類 | MA4_DAY | MA4_DAY 說(shuō)明:日線周期MA4均線(股票類向前復(fù)權(quán),ETF類除權(quán)) |
||
