日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 盛運退(300090) | -7.14% | 39.00000 | - | 39.00000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2020-07-01 | 退市美都(600175) | -9.09% | 0.18000 | - | 0.18000 | 8.33% | 查看明細(xì) |
2020-04-27 | 夢舟股份(600255) | 10.59% | - | 86.08000 | -86.08000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2019-04-15 | 德方納米(300769) | 43.99% | - | 3.01000 | -3.01000 | 6.27% | 查看明細(xì) |
2018-10-18 | 維宏股份(300508) | 10.01% | - | 112.65000 | -112.65000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 湖北廣電(000665) | 10.04% | 1167.42000 | - | 1167.42000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
2017-12-05 | 中新賽克(002912) | 1.44% | 15.21000 | 905.60000 | -890.38000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2017-11-15 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -10% | - | 601.16000 | -601.16000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2017-11-07 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 1.94% | 540.30000 | - | 540.30000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2017-04-28 | 瑞斯康達(dá)(603803) | 9.99% | - | 1304.09000 | -1304.09000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2017-04-27 | 瑞斯康達(dá)(603803) | 9.99% | 1159.33000 | - | 1159.33000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2016-02-15 | 寶泰隆(601011) | -9.95% | 542.14000 | - | 542.14000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2015-10-09 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 10% | - | 984.06000 | -984.06000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|