日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 電光科技(002730) | -9.86% | 6.75000 | 1151.53000 | -1144.78000 | 3.87% | 查看明細 |
2021-03-30 | 平潭發(fā)展(000592) | -7.21% | 436.00000 | 490.35000 | -54.35000 | 2.28% | 查看明細 |
2021-02-18 | 倍加潔(603059) | -9.96% | - | 1197.91000 | -1197.91000 | 16.75% | 查看明細 |
2020-12-09 | 天富能源(600509) | 10.11% | - | 313.80000 | -313.80000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-06-12 | 省廣集團(002400) | 3.69% | 152.09000 | 5155.51000 | -5003.42000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-04-10 | 合康新能(300048) | -10.08% | 189.81000 | 1350.03000 | -1160.22000 | 2.01% | 查看明細 |
2020-04-09 | 合康新能(300048) | -7.57% | 1475.15000 | 3.32000 | 1471.83000 | 1.31% | 查看明細 |
2020-03-17 | 模塑科技(000700) | 10.05% | 1870.29000 | 2.84000 | 1867.45000 | 1.21% | 查看明細 |
2020-03-03 | 模塑科技(000700) | 10.01% | 132.75000 | 4789.35000 | -4656.59000 | 2.1% | 查看明細 |
2020-02-26 | 模塑科技(000700) | -9.99% | 2325.45000 | 2507.95000 | -182.50000 | 2.55% | 查看明細 |
2020-02-26 | 模塑科技(000700) | -9.99% | 2325.45000 | 2507.95000 | -182.50000 | 2.55% | 查看明細 |
2020-02-18 | 模塑科技(000700) | 3.43% | 55.92000 | 5388.94000 | -5333.02000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-02-13 | 模塑科技(000700) | 3.9% | 5118.71000 | 23.90000 | 5094.80000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-02-12 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | -3.08% | - | 3598.99000 | -3598.99000 | 1.9% | 查看明細 |
2020-02-10 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | -0.56% | 1831.42000 | - | 1831.42000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-01-14 | 紅塔證券(601236) | 2.88% | 3894.76000 | - | 3894.76000 | 1.66% | 查看明細 |
2019-12-19 | 圣龍股份(603178) | 9.98% | 290.28000 | - | 290.28000 | 1.12% | 查看明細 |
2019-11-13 | 四環(huán)生物(000518) | 7.37% | - | 85.14000 | -85.14000 | 0.94% | 查看明細 |
2019-10-30 | 榮豐控股(000668) | 10.01% | 1.03000 | 270.59000 | -269.56000 | 3.16% | 查看明細 |
2019-09-09 | 三角防務(300775) | -0.81% | 475.76000 | 630.14000 | -154.38000 | 1.34% | 查看明細 |
2019-08-28 | 三角防務(300775) | 9.99% | 856.20000 | 840.09000 | 16.11000 | 3.13% | 查看明細 |
2019-08-28 | 三角防務(300775) | 9.99% | 856.20000 | 840.09000 | 16.11000 | 3.13% | 查看明細 |
2019-08-22 | 三角防務(300775) | 0.14% | 1.85000 | 1048.29000 | -1046.44000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-08-21 | 三角防務(300775) | 5.53% | 0.34000 | 691.58000 | -691.24000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-08-15 | 三角防務(300775) | -0.48% | 302.59000 | 0.67000 | 301.92000 | 0.7% | 查看明細 |
2019-08-14 | 廣生堂(300436) | 10% | 9.79000 | 337.15000 | -327.36000 | 1.95% | 查看明細 |
2019-08-13 | 太龍照明(300650) | 9.98% | - | 183.32000 | -183.32000 | 2.51% | 查看明細 |
2019-08-09 | 三角防務(300775) | -6.76% | 0.65000 | 388.47000 | -387.83000 | 0.75% | 查看明細 |
2019-08-08 | 三角防務(300775) | -6.25% | 1054.39000 | 4.48000 | 1049.91000 | 1.51% | 查看明細 |
2019-07-30 | 閩東電力(000993) | 10.01% | - | 246.44000 | -246.44000 | 1.87% | 查看明細 |
2019-06-17 | 欣天科技(300615) | -4.81% | 594.93000 | 4.07000 | 590.86000 | 0.75% | 查看明細 |
2019-06-14 | 美錦能源(000723) | -5.08% | 41.11000 | 2619.23000 | -2578.12000 | 0.95% | 查看明細 |
2019-06-13 | 美錦能源(000723) | 10% | 2529.14000 | 16.53000 | 2512.61000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-06-03 | 順灝股份(002565) | -9.98% | 841.72000 | 7.26000 | 834.47000 | 0.99% | 查看明細 |
2019-05-29 | 彤程新材(603650) | 10% | - | 451.36000 | -451.36000 | 1.36% | 查看明細 |
2019-05-16 | 春興精工(002547) | -4.94% | 2565.57000 | 1022.65000 | 1542.92000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-05-09 | 迪生力(603335) | 10.04% | 196.09000 | - | 196.09000 | 3.33% | 查看明細 |
2019-04-30 | 山西路橋(000755) | -8.73% | 295.58000 | 11.10000 | 284.48000 | 1.28% | 查看明細 |
2019-04-04 | 天宸股份(600620) | 10.05% | 707.48000 | - | 707.48000 | 10.65% | 查看明細 |
2019-03-26 | 多倫科技(603528) | 10.06% | 435.40000 | - | 435.40000 | 2.04% | 查看明細 |
2019-03-22 | 江泉實業(yè)(600212) | 10.08% | - | 467.22000 | -467.22000 | 1.63% | 查看明細 |
2019-03-06 | 永泰能源(600157) | 10.23% | - | 1562.81000 | -1562.81000 | 0.72% | 查看明細 |
2019-02-15 | 銀星能源(000862) | 9.98% | - | 639.00000 | -639.00000 | 1.74% | 查看明細 |
2018-12-25 | 松發(fā)股份(603268) | -4.88% | 2281.25000 | - | 2281.25000 | 10.46% | 查看明細 |
2018-12-25 | 松發(fā)股份(603268) | -4.88% | - | 887.43000 | -887.43000 | 4.07% | 查看明細 |
2018-12-24 | 松發(fā)股份(603268) | -7.70% | - | 246.34000 | -246.34000 | 4.65% | 查看明細 |
2018-12-21 | 珠海中富(000659) | -9.55% | - | 923.41000 | -923.41000 | 6.53% | 查看明細 |
2018-12-21 | 松發(fā)股份(603268) | -10% | 2279.55000 | - | 2279.55000 | 21.13% | 查看明細 |
2018-11-12 | 電子城(600658) | 10.05% | 203.15000 | - | 203.15000 | 3.78% | 查看明細 |
2018-10-26 | 中糧地產(chǎn)(000031) | 10.00% | - | 567.16000 | -567.16000 | 4.55% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-11 | 松發(fā)股份(603268) | 17.25 | - | - | 297 | -5.28% | 查看明細 |
2017-07-26 | 山鷹紙業(yè)(600567) | 3.95 | 3.82 | 34772 | - | -3.29% | 查看明細 |