日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-21 | 一拖股份(601038) | 10.02% | 4490.98000 | - | 4490.98000 | 11.05% | 查看明細 |
2016-04-19 | 白云電器(603861) | 4.36% | - | 233.03000 | -233.03000 | 0.49% | 查看明細 |
2016-04-08 | 游族網絡(002174) | -70.04% | 1496.54000 | 268.35000 | 1228.19000 | 0.89% | 查看明細 |
2016-04-08 | 赤峰黃金(600988) | 10.01% | - | 5090.46000 | -5090.46000 | 2.67% | 查看明細 |
2016-03-21 | 華北制藥(600812) | 10.06% | - | 397.85000 | -397.85000 | 1.83% | 查看明細 |
2016-03-15 | 赤峰黃金(600988) | -9.65% | 894.95000 | - | 894.95000 | 0.72% | 查看明細 |
2016-03-09 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | -1.29% | 232.45000 | 29.09000 | 203.36000 | 0.81% | 查看明細 |
2016-03-01 | 山東墨龍(002490) | -8.72% | 17.38000 | 1436.36000 | -1418.98000 | 5.08% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |