日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-10 | 昌紅科技(300151) | 10.03% | - | 380.46000 | -380.46000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2020-06-09 | 天龍集團(tuán)(300063) | 10.06% | 1122.41000 | 4.60000 | 1117.80000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
2020-06-04 | 格力地產(chǎn)(600185) | 0.97% | - | 14028.01000 | -14028.01000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-05-06 | 金力永磁(300748) | 10.01% | 2485.91000 | 12.24000 | 2473.67000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2020-04-23 | 匯金股份(300368) | 10.04% | 9.70000 | 791.92000 | -782.22000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
2020-04-22 | 匯金股份(300368) | -3.12% | 870.30000 | 13.49000 | 856.81000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
2020-04-20 | 邁克生物(300463) | 10.00% | 2408.79000 | 17.53000 | 2391.26000 | 3.55% | 查看明細(xì) |
2020-04-16 | 登海種業(yè)(002041) | 10.02% | 10.37000 | 2579.27000 | -2568.90000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2020-04-15 | 登海種業(yè)(002041) | 10.02% | 2487.08000 | 38.05000 | 2449.03000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2020-04-13 | 金城醫(yī)藥(300233) | 10.01% | 445.22000 | 18.90000 | 426.32000 | 2% | 查看明細(xì) |
2020-04-10 | 佳訊飛鴻(300213) | -9.95% | 25.40000 | 2693.13000 | -2667.73000 | 3.9% | 查看明細(xì) |
2020-04-09 | 佳訊飛鴻(300213) | 10.03% | 2657.42000 | 9.70000 | 2647.73000 | 3.48% | 查看明細(xì) |
2020-04-08 | 佳訊飛鴻(300213) | 10.01% | 2652.98000 | 2.27000 | 2650.71000 | 7.74% | 查看明細(xì) |
2020-03-31 | 唐人神(002567) | 10.04% | 2681.26000 | 18.25000 | 2663.02000 | 4.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-16 | 中華企業(yè)(600675) | 9.96% | 1720.11000 | - | 1720.11000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-13 | 英科醫(yī)療(300677) | -10.01% | 6.58000 | 810.43000 | -803.85000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 東華能源(002221) | 10.01% | 2935.84000 | 7.40000 | 2928.44000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-02-26 | 和晶科技(300279) | 10.04% | 7.14000 | 509.31000 | -502.17000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 深桑達(dá)A(000032) | 9.98% | 2793.12000 | 1.27000 | 2791.85000 | 12.13% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 安正時(shí)尚(603839) | 10.04% | 1081.14000 | - | 1081.14000 | 6.6% | 查看明細(xì) |
2020-02-13 | 中色股份(000758) | 9.98% | 1.94000 | 1560.63000 | -1558.69000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2020-02-12 | 三五互聯(lián)(300051) | 9.98% | 0.69000 | 2692.89000 | -2692.20000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 三五互聯(lián)(300051) | -4.48% | 2799.85000 | 14.37000 | 2785.48000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 智萊科技(300771) | 9.99% | 2488.19000 | 47.12000 | 2441.07000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 亞光科技(300123) | 9.97% | 5.48000 | 3249.09000 | -3243.61000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2020-02-04 | 再升科技(603601) | 9.98% | - | 1910.05000 | -1910.05000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2020-01-23 | 亞光科技(300123) | 10.01% | 2461.13000 | 157.01000 | 2304.12000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 江蘇吳中(600200) | 10.02% | 1152.26000 | - | 1152.26000 | 3.2% | 查看明細(xì) |
2020-01-22 | 江蘇吳中(600200) | 10.02% | - | 1267.51000 | -1267.51000 | 3.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 耐威科技(300456) | 10.00% | 2467.02000 | 19.28000 | 2447.74000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-01-17 | 模塑科技(000700) | 9.96% | 66.67000 | 3532.16000 | -3465.49000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 模塑科技(000700) | 5.33% | 2444.87000 | 25.95000 | 2418.91000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2019-12-23 | 富臨精工(300432) | -5.30% | 7.78000 | 1063.34000 | -1055.56000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2019-12-19 | 聚飛光電(300303) | -6.79% | 56.35000 | 2429.83000 | -2373.47000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2019-12-17 | 慈文傳媒(002343) | 10.04% | 19.27000 | 1115.55000 | -1096.28000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2019-12-16 | 聚飛光電(300303) | 10.04% | 2090.86000 | 5.61000 | 2085.25000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2019-12-13 | 南京證券(601990) | 10.07% | 2108.66000 | - | 2108.66000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2019-11-19 | 昆侖萬維(300418) | 9.97% | 2125.23000 | 49.71000 | 2075.53000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2019-11-13 | 松霖科技(603992) | 2.15% | - | 599.36000 | -599.36000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 松霖科技(603992) | 10.02% | 581.07000 | - | 581.07000 | 3.53% | 查看明細(xì) |
2019-11-04 | 京新藥業(yè)(002020) | 10.02% | 1452.50000 | 7.02000 | 1445.48000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-10-30 | 億嘉和(603666) | -9.19% | - | 927.64000 | -927.64000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
2019-10-24 | 科斯伍德(300192) | -7.5% | - | 640.44000 | -640.44000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2019-10-21 | 魯商發(fā)展(600223) | 9.91% | 1389.24000 | - | 1389.24000 | 16.19% | 查看明細(xì) |
2019-10-15 | 光正集團(tuán)(002524) | 10.01% | 0.64000 | 638.51000 | -637.87000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2019-10-15 | 江河集團(tuán)(601886) | 10.04% | 1948.53000 | - | 1948.53000 | 8.44% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 多倫科技(603528) | -6.89% | 420.71000 | - | 420.71000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2019-09-20 | 興瑞科技(002937) | 7.48% | 57.96000 | 400.90000 | -342.94000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2019-08-28 | 浙江廣廈(600052) | 10.03% | 352.86000 | - | 352.86000 | 4.11% | 查看明細(xì) |
2019-07-19 | 強(qiáng)力新材(300429) | -8.17% | 21.13000 | 687.64000 | -666.50000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 富臨精工(300432) | 21.70 | - | - | 483 | -9.17% | 查看明細(xì) |