日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | *ST東海A(000613) | -4.97% | - | 26.61000 | -26.61000 | 4.49% | 查看明細 |
2021-05-17 | *ST東海A(000613) | -5.07% | 29.48000 | - | 29.48000 | 3.09% | 查看明細 |
2021-05-06 | ??艬(900938) | 9.90% | 35.95000 | - | 35.95000 | 24.27% | 查看明細 |
2021-04-30 | ??艬(900938) | 9.78% | 8.28000 | - | 8.28000 | 10.31% | 查看明細 |
2021-04-30 | ??艬(900938) | 9.78% | - | 2.70000 | -2.70000 | 3.36% | 查看明細 |
2021-03-08 | 福能股份(600483) | 1.87% | - | 4815.03000 | -4815.03000 | 5.43% | 查看明細 |
2021-02-18 | 章源鎢業(yè)(002378) | 9.97% | - | 354.07000 | -354.07000 | 1.76% | 查看明細 |
2021-02-03 | ??艬(900938) | -7.11% | 5.11000 | - | 5.11000 | 4.55% | 查看明細 |
2021-01-15 | 三房巷(600370) | 10.1% | - | 104.74000 | -104.74000 | 5.7% | 查看明細 |
2021-01-15 | 三房巷(600370) | 10.1% | - | 104.74000 | -104.74000 | 5.7% | 查看明細 |
2021-01-04 | 奧克股份(300082) | 19.96% | 2.98000 | 945.63000 | -942.65000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-12-25 | 廣東駿亞(603386) | -10.02% | 119.99000 | - | 119.99000 | 1.3% | 查看明細 |
2020-11-16 | 金杯汽車(600609) | -7.13% | 217.83000 | - | 217.83000 | 1.48% | 查看明細 |
2020-10-30 | 國機汽車(600335) | 8.12% | - | 609.00000 | -609.00000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-10-29 | 信息發(fā)展(300469) | 20.02% | 259.65000 | 457.78000 | -198.13000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-10-14 | ??艬(900938) | -8.40% | 5.13000 | - | 5.13000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-09-09 | 物貿(mào)B股(900927) | 6.11% | - | 13.19000 | -13.19000 | 2.93% | 查看明細 |
2020-09-09 | 物貿(mào)B股(900927) | 6.11% | 11.72000 | - | 11.72000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-09-08 | 物貿(mào)B股(900927) | 7.50% | - | 6.66000 | -6.66000 | 3% | 查看明細 |
2020-09-08 | 物貿(mào)B股(900927) | 7.50% | 4.59000 | - | 4.59000 | 2.07% | 查看明細 |
2020-09-08 | *ST中新(603996) | 5.02% | 205.93000 | - | 205.93000 | 9.59% | 查看明細 |
2020-06-19 | 佳云科技(300242) | -8.96% | 10.53000 | 1292.72000 | -1282.18000 | 1.64% | 查看明細 |
2020-06-02 | 京運通(601908) | 10.09% | - | 2306.25000 | -2306.25000 | 2.15% | 查看明細 |
2020-06-01 | 京運通(601908) | 10.10% | - | 3247.13000 | -3247.13000 | 3.23% | 查看明細 |
2020-05-29 | 中路B股(900915) | 6.79% | 4.93000 | - | 4.93000 | 5.43% | 查看明細 |
2020-05-29 | 中路B股(900915) | 6.79% | - | 5.34000 | -5.34000 | 5.88% | 查看明細 |
2020-05-28 | 中路B股(900915) | 6.32% | - | 4.69000 | -4.69000 | 7.02% | 查看明細 |
2020-05-28 | 京運通(601908) | 10.09% | - | 540.72000 | -540.72000 | 3.18% | 查看明細 |
2020-04-28 | 中路B股(900915) | 9.49% | 6.21000 | - | 6.21000 | 14.62% | 查看明細 |
2020-02-06 | 銀輪股份(002126) | 8.04% | - | 2408.91000 | -2408.91000 | 2.06% | 查看明細 |
2020-02-04 | 中國醫(yī)藥(600056) | 3.07% | - | 13175.09000 | -13175.09000 | 5.02% | 查看明細 |
2020-01-20 | 雷柏科技(002577) | -10.02% | - | 161.73000 | -161.73000 | 1.14% | 查看明細 |
2019-11-14 | 藍曉科技(300487) | -10% | - | 806.04000 | -806.04000 | 2.28% | 查看明細 |
2019-10-29 | 怡亞通(002183) | 10.11% | 1445.13000 | 710.84000 | 734.30000 | 4.7% | 查看明細 |
2019-10-29 | 怡亞通(002183) | 10.11% | 1445.13000 | 710.84000 | 734.30000 | 4.7% | 查看明細 |
2019-09-03 | 津勸業(yè)(600821) | 10.04% | - | 20.16000 | -20.16000 | 5.22% | 查看明細 |
2019-06-13 | 京運通(601908) | 2.13% | - | 1372.55000 | -1372.55000 | 4.42% | 查看明細 |
2019-06-04 | 長園集團(600525) | 10.09% | 3484.06000 | - | 3484.06000 | 3.71% | 查看明細 |
2019-05-30 | ST天寶(002220) | -5.08% | 18.70000 | - | 18.70000 | 2.92% | 查看明細 |
2019-05-14 | 新城市(300778) | 10.00% | - | 2.38000 | -2.38000 | 1.82% | 查看明細 |
2019-04-30 | 東音股份(002793) | 10.01% | - | 142.91000 | -142.91000 | 10.65% | 查看明細 |
2019-04-29 | 東音股份(002793) | 10.01% | - | 142.91000 | -142.91000 | 22.9% | 查看明細 |
2019-03-18 | 中路B股(900915) | -6.91% | 4.67000 | - | 4.67000 | 3.41% | 查看明細 |
2019-03-15 | 東方網(wǎng)絡(luò)(002175) | -9.69% | 1.23000 | 961.30000 | -960.07000 | 0.91% | 查看明細 |
2019-03-13 | 中路B股(900915) | 5.23% | - | 41.11000 | -41.11000 | 6.8% | 查看明細 |
2019-03-12 | 中路B股(900915) | 10.03% | - | 31.53000 | -31.53000 | 12.91% | 查看明細 |
2019-03-07 | 廣東榕泰(600589) | 10.07% | - | 820.66000 | -820.66000 | 3.51% | 查看明細 |
2019-02-11 | 樂通股份(002319) | -8.21% | 746.14000 | - | 746.14000 | 1.84% | 查看明細 |
2019-01-15 | 鵬起B股(900907) | 10.05% | - | 5.71000 | -5.71000 | 2.75% | 查看明細 |
2018-12-04 | 中路B股(900915) | 9.96% | - | 4.90000 | -4.90000 | 4.1% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|