国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-09-23 金一文化(002721) -1.97% 0.55000 432.22000 -431.67000 1.04% 查看明細(xì)
2014-09-23 福成五豐(600965) 10.01% 2675.45000 - 2675.45000 15.63% 查看明細(xì)
2014-09-23 江泉實(shí)業(yè)(600212) 9.97% 1471.80000 - 1471.80000 4.08% 查看明細(xì)
2014-09-22 金一文化(002721) % 419.70000 - 419.70000 1.6% 查看明細(xì)
2014-09-22 綿世股份(000609) % 4119.13000 5942.07000 -1822.94000 1.95% 查看明細(xì)
2014-09-18 綿世股份(000609) 9.98% 114.48000 2338.83000 -2224.35000 5.16% 查看明細(xì)
2014-09-18 東方市場(chǎng)(000301) 10.08% 1374.33000 - 1374.33000 7.43% 查看明細(xì)
2014-09-17 綿世股份(000609) % 2143.60000 27.92000 2115.69000 4.02% 查看明細(xì)
2014-09-12 新能泰山(000720) 10.13% 5.28000 986.54000 -981.26000 1.32% 查看明細(xì)
2014-09-11 新能泰山(000720) 10.03% 939.50000 - 939.50000 3.62% 查看明細(xì)
2014-09-11 連云港(601008) 10.04% 1145.41000 - 1145.41000 4.97% 查看明細(xì)
2014-09-05 華澤鈷鎳(000693) 2.07% 517.71000 - 517.71000 1.2% 查看明細(xì)
2014-09-03 南天信息(000948) 10.02% 604.92000 - 604.92000 19.67% 查看明細(xì)
2014-09-01 萬(wàn)昌科技(002581) 10.01% 2691.08000 - 2691.08000 3.06% 查看明細(xì)
2014-09-01 萬(wàn)昌科技(002581) 10.01% 2691.08000 - 2691.08000 3.06% 查看明細(xì)
2014-08-29 萬(wàn)昌科技(002581) 10% 1143.24000 - 1143.24000 8.03% 查看明細(xì)
2014-08-28 信隆實(shí)業(yè)(002105) 10.03% 2349.76000 - 2349.76000 17.35% 查看明細(xì)
2014-08-25 西寧特鋼(600117) 10.03% - 517.67000 -517.67000 2.38% 查看明細(xì)
2014-08-22 西寧特鋼(600117) 10.15% 491.99000 - 491.99000 34.02% 查看明細(xì)
2014-08-20 東風(fēng)汽車(chē)(600006) 10.05% 1705.27000 - 1705.27000 12.58% 查看明細(xì)
2014-08-12 天華超凈(300390) 10.01% 164.02000 - 164.02000 8.02% 查看明細(xì)
2014-08-11 金剛睞(300093) 9.99% 1059.52000 4.67000 1054.85000 4.52% 查看明細(xì)
2014-08-01 百圓褲業(yè)(002640) 0.07% 1.13000 1575.96000 -1574.84000 5.44% 查看明細(xì)
2014-07-31 永泰能源(600157) 4.25% 5359.25000 - 5359.25000 1.92% 查看明細(xì)
2014-07-30 世紀(jì)鼎利(300050) 10.01% 3045.78000 - 3045.78000 27.21% 查看明細(xì)
2014-07-30 三木集團(tuán)(000632) 10.09% 1142.86000 12.03000 1130.83000 2.69% 查看明細(xì)
2014-07-24 東方電子(000682) 9.54% 724.66000 768.50000 -43.84000 1.7% 查看明細(xì)
2014-07-23 華昌化工(002274) 2.49% 1301.07000 858.04000 443.03000 1.85% 查看明細(xì)
2014-07-22 中成股份(000151) 10.02% 12.05000 1009.84000 -997.80000 1.7% 查看明細(xì)
2014-07-22 國(guó)電南自(600268) 10.07% 626.14000 - 626.14000 16.91% 查看明細(xì)
2014-07-21 華昌化工(002274) 10.06% 646.96000 - 646.96000 1.74% 查看明細(xì)
2014-07-18 濱海能源(000695) 9.85% - 1809.20000 -1809.20000 6.37% 查看明細(xì)
2014-07-17 南洋股份(002212) -1.72% 81.43000 1459.24000 -1377.81000 3.11% 查看明細(xì)
2014-07-17 DR動(dòng)力源(600405) -27.96% 1101.91000 - 1101.91000 2.17% 查看明細(xì)
2014-07-17 南洋股份(002212) -1.72% 81.43000 1459.24000 -1377.81000 3.38% 查看明細(xì)
2014-07-16 南洋股份(002212) -1.82% 133.77000 1831.66000 -1697.88000 3.16% 查看明細(xì)
2014-07-16 安凱客車(chē)(000868) 10% 1979.94000 0.30000 1979.65000 2.1% 查看明細(xì)
2014-07-16 安凱客車(chē)(000868) 10% 1979.94000 0.30000 1979.65000 2.1% 查看明細(xì)
2014-07-16 安凱客車(chē)(000868) 10% 1979.94000 0.30000 1979.65000 2.1% 查看明細(xì)
2014-07-16 際華集團(tuán)(601718) 10.14% 969.49000 - 969.49000 5.26% 查看明細(xì)
2014-07-16 南洋股份(002212) -1.82% 133.77000 1831.66000 -1697.88000 3.96% 查看明細(xì)
2014-07-15 南洋股份(002212) 9.99% 1367.78000 - 1367.78000 6.29% 查看明細(xì)
2014-07-15 濮耐股份(002225) 10.02% 1252.48000 707.37000 545.11000 9.89% 查看明細(xì)
2014-07-15 濱海能源(000695) 10.01% 521.94000 - 521.94000 24.83% 查看明細(xì)
2014-07-15 動(dòng)力源(600405) 4.95% - 1538.85000 -1538.85000 1.46% 查看明細(xì)
2014-07-14 南洋股份(002212) 10.05% 1018.57000 - 1018.57000 2.59% 查看明細(xì)
2014-07-14 曙光股份(600303) 10.05% 619.08000 - 619.08000 5.82% 查看明細(xì)
2014-07-14 動(dòng)力源(600405) % 2186.49000 - 2186.49000 1.44% 查看明細(xì)
2014-07-11 世聯(lián)行(002285) 9.99% 1019.52000 - 1019.52000 6.57% 查看明細(xì)
2014-07-10 天馬股份(002122) 10.11% 1314.07000 - 1314.07000 4.61% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-06-11 宜華健康(000150) 25.38 929 - % 查看明細(xì)
2018-06-08 格力電器(000651) 48.15 - - 2961 -2.39% 查看明細(xì)
2018-05-09 金信諾(300252) 16.57 - - 3260 -10.56% 查看明細(xì)
2017-06-23 新潮能源(600777) 3.66 - - 3139 -1.64% 查看明細(xì)
2017-05-26 康達(dá)爾(000048) 25.89 - - 11671 -7.72% 查看明細(xì)
2017-05-26 七匹狼(002029) 9.90 - - 937 -5.35% 查看明細(xì)
2017-05-26 奇信股份(002781) 29.44 - - 903 -11.31% 查看明細(xì)
2017-05-26 蘭太實(shí)業(yè)(600328) 10.60 - - 1782 -3.49% 查看明細(xì)
2017-04-18 三聯(lián)商社(600898) 15.38 15.88 381 - 3.25% 查看明細(xì)