日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-04 | 七星電子(002371) | 10.02% | 1836.57000 | - | 1836.57000 | 4.34% | 查看明細 |
2016-04-19 | 紅旗連鎖(002697) | 10.02% | 1671.31000 | 1822.68000 | -151.37000 | 6.03% | 查看明細 |
2016-04-19 | 金鴻能源(000669) | 9.99% | 1407.97000 | 1522.13000 | -114.16000 | 3.2% | 查看明細 |
2016-04-18 | 紅旗連鎖(002697) | 10.09% | 1670.93000 | - | 1670.93000 | 14.19% | 查看明細 |
2016-04-18 | 金鴻能源(000669) | 10.01% | 1401.11000 | - | 1401.11000 | 19.69% | 查看明細 |
2016-04-18 | 佳都科技(600728) | 0.00% | 1546.79000 | - | 1546.79000 | 1.39% | 查看明細 |
2016-04-13 | 銀寶山新(002786) | 10% | 1839.10000 | 1966.94000 | -127.84000 | 6.58% | 查看明細 |
2016-04-08 | 藍思科技(300433) | 10.00% | 1872.22000 | 2.91000 | 1869.31000 | 2.68% | 查看明細 |
2016-04-08 | 長航鳳凰(000520) | 1.41% | 11.30000 | 2511.88000 | -2500.58000 | 1.05% | 查看明細 |
2016-04-07 | 長航鳳凰(000520) | 1.16% | 2563.15000 | 2.50000 | 2560.65000 | 0.82% | 查看明細 |
2016-04-05 | 盈方微(000670) | 9.99% | 46.34000 | 1111.03000 | -1064.69000 | 1.34% | 查看明細 |
2016-03-31 | 匯金股份(300368) | -2.49% | 6.81000 | 2232.83000 | -2226.02000 | 1.48% | 查看明細 |
2016-03-31 | 石峴紙業(yè)(600462) | 10.05% | - | 331.84000 | -331.84000 | 1.47% | 查看明細 |
2016-03-30 | 匯金股份(300368) | 10% | 3.66000 | 1987.05000 | -1983.39000 | 1.56% | 查看明細 |
2016-03-29 | 匯金股份(300368) | 6.96% | 3871.52000 | 29.65000 | 3841.86000 | 3.23% | 查看明細 |
2016-03-25 | 青松股份(300132) | -9.96% | - | 795.52000 | -795.52000 | 41.35% | 查看明細 |
2016-03-25 | 川大智勝(002253) | 9.99% | 5164.49000 | 17.35000 | 5147.13000 | 3.85% | 查看明細 |
2016-03-25 | 繼峰股份(603997) | 2.43% | 1147.01000 | - | 1147.01000 | 1.81% | 查看明細 |
2016-03-24 | 太陽鳥(300123) | 10.04% | 2101.35000 | - | 2101.35000 | 10.46% | 查看明細 |
2016-03-24 | 海馬汽車(000572) | 10.04% | 2336.06000 | - | 2336.06000 | 4.42% | 查看明細 |
2016-03-23 | 同花順(300033) | 10.01% | 9634.76000 | 65.28000 | 9569.47000 | 4.2% | 查看明細 |
2016-03-22 | 瑞爾特(002790) | -4.48% | - | 535.53000 | -535.53000 | 0.95% | 查看明細 |
2016-03-22 | 金徽酒(603919) | -5.54% | - | 631.22000 | -631.22000 | 0.93% | 查看明細 |
2016-03-14 | 長城電腦(000066) | -9.97% | 158.67000 | - | 158.67000 | 3.23% | 查看明細 |
2016-03-08 | 深康佳A(000016) | 7.29% | 2111.19000 | 19.17000 | 2092.02000 | 3.1% | 查看明細 |
2016-03-08 | 華策影視(300133) | 10.02% | 1599.81000 | - | 1599.81000 | 3.83% | 查看明細 |
2016-03-07 | 蘇州設計(300500) | -1.68% | - | 446.16000 | -446.16000 | 1.27% | 查看明細 |
2016-03-07 | 美尚生態(tài)(300495) | 3.54% | 14.13000 | 1641.78000 | -1627.65000 | 4.52% | 查看明細 |
2016-03-04 | 蘇州設計(300500) | 4.08% | 460.65000 | - | 460.65000 | 1.06% | 查看明細 |
2016-03-04 | 美尚生態(tài)(300495) | 10% | 1601.57000 | - | 1601.57000 | 21.82% | 查看明細 |
2016-03-01 | 天馬精化(002453) | 2.43% | 188.81000 | 1553.39000 | -1364.58000 | % | 查看明細 |
2016-02-23 | 佛塑科技(000973) | -10% | 1896.03000 | 1797.44000 | 98.60000 | 3.16% | 查看明細 |
2016-02-23 | 吉恩鎳業(yè)(600432) | 10.05% | - | 559.17000 | -559.17000 | 0.78% | 查看明細 |
2016-02-22 | 佛塑科技(000973) | -10.00% | - | 1755.00000 | -1755.00000 | 38.57% | 查看明細 |
2016-02-15 | 光華科技(002741) | -1.66% | 506.40000 | 0.79000 | 505.61000 | 0.99% | 查看明細 |
2016-02-03 | 中毅達(600610) | 9.99% | 1619.88000 | - | 1619.88000 | 0.9% | 查看明細 |
2016-02-01 | 通合科技(300491) | -3.94% | - | 1890.40000 | -1890.40000 | 6.08% | 查看明細 |
2016-01-29 | 通合科技(300491) | 10% | 1909.84000 | - | 1909.84000 | 8.33% | 查看明細 |
2016-01-29 | 武漢中商(000785) | -7.48% | 631.66000 | 879.59000 | -247.93000 | 5.66% | 查看明細 |
2016-01-28 | 中堅科技(002779) | -8.58% | - | 504.55000 | -504.55000 | 2.13% | 查看明細 |
2016-01-27 | 中堅科技(002779) | 10% | 499.57000 | - | 499.57000 | 1.48% | 查看明細 |
2016-01-22 | 博敏電子(603936) | 10.01% | 1886.21000 | - | 1886.21000 | 2.68% | 查看明細 |
2016-01-22 | 華源包裝(002787) | -7.33% | 1754.26000 | 1817.13000 | -62.87000 | 8.72% | 查看明細 |
2016-01-22 | 華源包裝(002787) | -7.33% | 1754.26000 | 1817.13000 | -62.87000 | 8.72% | 查看明細 |
2016-01-22 | 華源包裝(002787) | -7.33% | 1754.26000 | 1817.13000 | -62.87000 | 8.72% | 查看明細 |
2016-01-21 | 勤上光電(002638) | -8.85% | 1648.18000 | - | 1648.18000 | 1.94% | 查看明細 |
2016-01-21 | 華源包裝(002787) | -9.99% | 1.92000 | 1308.93000 | -1307.01000 | 2.55% | 查看明細 |
2016-01-20 | 華源包裝(002787) | -9.44% | 1750.88000 | 508.20000 | 1242.68000 | 2.04% | 查看明細 |
2016-01-18 | 富祥股份(300497) | -0.12% | - | 605.06000 | -605.06000 | 1.61% | 查看明細 |
2016-01-18 | 乾景園林(603778) | -10.00% | - | 2383.14000 | 0.00000 | 5.44% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-11 | 宜華健康(000150) | 25.38 | 929 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-08 | 格力電器(000651) | 48.15 | - | - | 2961 | -2.39% | 查看明細 |
2018-05-09 | 金信諾(300252) | 16.57 | - | - | 3260 | -10.56% | 查看明細 |
2017-06-23 | 新潮能源(600777) | 3.66 | - | - | 3139 | -1.64% | 查看明細 |
2017-05-26 | 康達爾(000048) | 25.89 | - | - | 11671 | -7.72% | 查看明細 |
2017-05-26 | 七匹狼(002029) | 9.90 | - | - | 937 | -5.35% | 查看明細 |
2017-05-26 | 奇信股份(002781) | 29.44 | - | - | 903 | -11.31% | 查看明細 |
2017-05-26 | 蘭太實業(yè)(600328) | 10.60 | - | - | 1782 | -3.49% | 查看明細 |
2017-04-18 | 三聯(lián)商社(600898) | 15.38 | 15.88 | 381 | - | 3.25% | 查看明細 |