日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 明德生物(002932) | 10% | - | 571.49000 | -571.49000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-12-09 | 名臣健康(002919) | 9.99% | - | 1691.20000 | -1691.20000 | 12.03% | 查看明細 |
2020-06-02 | 東富龍(300171) | 10% | - | 545.60000 | -545.60000 | 1.27% | 查看明細 |
2020-05-12 | 德藝文創(chuàng)(300640) | -10% | - | 1027.41000 | -1027.41000 | 6.46% | 查看明細 |
2019-09-26 | 新勁剛(300629) | -5.67% | - | 241.60000 | -241.60000 | 2.7% | 查看明細 |
2018-12-13 | 華伍股份(300095) | 10.1% | - | 343.49000 | -343.49000 | 5.15% | 查看明細 |
2018-08-17 | 飛馬國際(002210) | -10.05% | 3256.19000 | - | 3256.19000 | 4.85% | 查看明細 |
2018-05-30 | 凱瑞德(002072) | 0.14% | - | 3190.98000 | -3190.98000 | 4.02% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|