国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-02-08 中國海誠(002116) -9.97% - 119.13000 -119.13000 1.68% 查看明細
2020-06-15 萊美藥業(yè)(300006) -9.62% 1058.48000 78.17000 980.31000 3.96% 查看明細
2020-03-09 振德醫(yī)療(603301) 10.01% - 1120.55000 -1120.55000 0.73% 查看明細
2020-02-27 秀強股份(300160) -9.96% - 1908.98000 -1908.98000 1.91% 查看明細
2020-02-27 北玻股份(002613) -10.06% 1202.39000 - 1202.39000 1.37% 查看明細
2020-02-26 北玻股份(002613) 9.95% 932.58000 292.03000 640.56000 1.74% 查看明細
2020-02-18 秀強股份(300160) 10.01% 938.50000 0.11000 938.39000 0.83% 查看明細
2020-01-23 芯源微(688037) 7.34% 843.81000 - 843.81000 1.05% 查看明細
2020-01-07 當虹科技(688039) 20% - 662.07000 -662.07000 2.31% 查看明細
2020-01-02 東山精密(002384) 10.02% 756.06000 1528.20000 -772.14000 1.26% 查看明細
2019-12-17 新大正(002968) -3.23% 637.60000 - 637.60000 1.26% 查看明細
2019-11-19 綜藝股份(600770) 10.08% 1096.36000 - 1096.36000 5.27% 查看明細
2019-11-12 金宇車城(000803) -9.45% - 210.65000 -210.65000 1.63% 查看明細
2019-11-08 因賽集團(300781) 10.01% 641.83000 - 641.83000 2.9% 查看明細
2019-11-07 金宇車城(000803) 10.01% 723.91000 - 723.91000 7.24% 查看明細
2019-11-06 巴安水務(wù)(300262) -3.6% 709.61000 144.72000 564.89000 2.11% 查看明細
2019-11-04 巴安水務(wù)(300262) -8.38% 296.09000 - 296.09000 1.87% 查看明細
2019-10-30 巴安水務(wù)(300262) -9.99% 567.90000 - 567.90000 3.39% 查看明細
2019-10-29 聚龍股份(300202) 2.57% - 836.00000 -836.00000 1.27% 查看明細
2019-10-23 恒大高新(002591) 10.06% 737.36000 - 737.36000 3.81% 查看明細
2019-10-18 科迪乳業(yè)(002770) 10.04% 1125.21000 - 1125.21000 4.14% 查看明細
2019-10-17 中電興發(fā)(002298) 10.02% 174.00000 1713.53000 -1539.53000 3.61% 查看明細
2019-10-16 廣東鴻圖(002101) 2.33% - 219.12000 -219.12000 1.3% 查看明細
2019-10-16 中電興發(fā)(002298) 9.97% 2156.52000 - 2156.52000 5.86% 查看明細
2019-10-16 洪濤股份(002325) -9.59% - 866.66000 -866.66000 3.12% 查看明細
2019-09-24 宏圖高科(600122) 10.17% 645.50000 - 645.50000 5.23% 查看明細
2019-09-23 凱發(fā)電氣(300407) 3.82% 760.06000 855.92000 -95.86000 2.38% 查看明細
2019-09-20 多倫科技(603528) 10.05% 416.00000 - 416.00000 4.11% 查看明細
2019-08-06 上實發(fā)展(600748) -9.99% 628.98000 - 628.98000 2.46% 查看明細
2019-04-24 仁智股份(002629) -10.06% - 66.16000 -66.16000 2.26% 查看明細
2018-08-27 雪萊特(002076) -7.81% 116.27000 - 116.27000 1.46% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細