日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-29 | 炬申股份(001202) | 44.00% | 99.44000 | - | 99.44000 | 12.76% | 查看明細 |
2021-01-15 | 我樂家居(603326) | 10.05% | 199.19000 | - | 199.19000 | 4.25% | 查看明細 |
2021-01-15 | 我樂家居(603326) | 10.05% | 199.19000 | - | 199.19000 | 4.25% | 查看明細 |
2020-12-22 | 東方材料(603110) | 10% | 199.08000 | - | 199.08000 | 6.75% | 查看明細 |
2020-10-20 | 麗人麗妝(605136) | 10.01% | 765.06000 | - | 765.06000 | 42.88% | 查看明細 |
2020-07-31 | N國聯(lián)(601456) | 44.00% | 190.75000 | - | 190.75000 | 21.62% | 查看明細 |
2020-07-03 | 華貿(mào)物流(603128) | 10.08% | 543.12000 | - | 543.12000 | 6.78% | 查看明細 |
2020-06-11 | 萬泰生物(603392) | 4.99% | - | 2856.41000 | -2856.41000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-06-08 | 龍力退(002604) | -9.57% | 0.08000 | - | 0.08000 | 72.73% | 查看明細 |
2019-04-11 | 東風(fēng)科技(600081) | 9.98% | 499.51000 | - | 499.51000 | 2.74% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|