国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-30 海特生物(300683) 15.71% 4.37000 212.77000 -208.39000 1.44% 查看明細(xì)
2020-05-15 亞翔集成(603929) 10.02% - 554.40000 -554.40000 1.69% 查看明細(xì)
2020-02-21 雙飛股份(300817) 10% 122.90000 - 122.90000 60.46% 查看明細(xì)
2020-02-18 艾可藍(lán)(300816) 9.99% - 573.05000 -573.05000 1.26% 查看明細(xì)
2020-02-18 博杰股份(002975) 10% - 165.04000 -165.04000 1.76% 查看明細(xì)
2020-02-13 艾可藍(lán)(300816) 9.99% 70.34000 - 70.34000 18.12% 查看明細(xì)
2020-02-10 艾可藍(lán)(300816) 43.98% 257.45000 - 257.45000 87.88% 查看明細(xì)
2020-01-21 僑銀環(huán)保(002973) -9% 1.24000 401.05000 -399.81000 0.76% 查看明細(xì)
2020-01-17 僑銀環(huán)保(002973) 9.98% 231.66000 - 231.66000 31.46% 查看明細(xì)
2020-01-17 和遠(yuǎn)氣體(002971) 9.98% 203.08000 - 203.08000 23.28% 查看明細(xì)
2020-01-14 泰林生物(300813) 43.98% 57.07000 - 57.07000 53.55% 查看明細(xì)
2020-01-13 僑銀環(huán)保(002973) 9.99% 65.13000 - 65.13000 12.42% 查看明細(xì)
2019-02-28 市北B股(900902) -10.00% - 22.63000 -22.63000 1.99% 查看明細(xì)
2018-10-19 丹科B股(900921) -9.88% - 0.15000 -0.15000 8.77% 查看明細(xì)
2018-05-07 大湖股份(600257) -7.57% 368.90000 - 368.90000 1.73% 查看明細(xì)
2017-03-29 博士眼鏡(300622) 10% - 1.84000 -1.84000 1.64% 查看明細(xì)
2015-12-02 賽摩電氣(300466) 10% - 1.65000 -1.65000 11.36% 查看明細(xì)
2015-03-26 暴風(fēng)科技(300431) 9.99% - 0.62000 -0.62000 3.71% 查看明細(xì)
2014-05-28 藍(lán)鼎控股(000971) -9.95% 74.62000 - 74.62000 1.76% 查看明細(xì)
2014-02-21 銀河電子(002519) 10.02% - 9.68000 -9.68000 3.64% 查看明細(xì)
2014-01-22 南通鍛壓(300280) 9.99% 0.15000 222.79000 -222.64000 1.21% 查看明細(xì)
2013-10-24 粵水電(002060) 10.00% - 144.75000 -144.75000 5.02% 查看明細(xì)
2013-07-12 大東海A(000613) 10% - 303.22000 -303.22000 6.04% 查看明細(xì)
2013-04-09 朗科科技(300042) 9.96% - 167.70000 -167.70000 5.95% 查看明細(xì)
2013-03-26 ST邁亞(000971) % 231.55000 - 231.55000 1.48% 查看明細(xì)
2013-03-22 朗科科技(300042) 9.99% - 85.08000 -85.08000 1.6% 查看明細(xì)
2013-01-16 天山紡織(000813) 10.05% 33.68000 196.81000 -163.13000 2.74% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)