日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-14 | 恒華科技(300365) | -7.76% | 0.67000 | 671.86000 | -671.19000 | 4.54% | 查看明細 |
2015-04-10 | 飛天誠信(300386) | -4.88% | 9.64000 | 774.43000 | -764.79000 | 1.34% | 查看明細 |
2015-04-09 | 洲際油氣(600759) | 10.02% | - | 88.29000 | -88.29000 | 0.03% | 查看明細 |
2015-03-12 | 搜于特(002503) | 4.33% | 1.33000 | 614.36000 | -613.03000 | 2.52% | 查看明細 |
2015-03-09 | 啟源裝備(300140) | 10.00% | - | 808.65000 | -808.65000 | 3.56% | 查看明細 |
2014-12-29 | 金谷源(000408) | 9.97% | - | 951.57000 | -951.57000 | 5.55% | 查看明細 |
2014-12-22 | 長源電力(000966) | 10.03% | 11.56000 | 767.78000 | -756.23000 | 1.43% | 查看明細 |
2014-12-19 | 華菱鋼鐵(000932) | 10.1% | 59.07000 | 254.33000 | -195.26000 | 0.93% | 查看明細 |
2014-11-26 | 中際裝備(300308) | 8.06% | 0.81000 | 522.57000 | -521.76000 | 1.7% | 查看明細 |
2014-11-24 | 東方國信(300166) | 10.00% | 27.70000 | 732.25000 | -704.56000 | 2.33% | 查看明細 |
2014-10-14 | 英特集團(000411) | 9.98% | 3.87000 | 589.23000 | -585.36000 | 2.77% | 查看明細 |
2014-10-13 | 陽谷華泰(300121) | 10.04% | 8.71000 | 223.04000 | -214.33000 | 1.14% | 查看明細 |
2014-08-22 | 華映科技(000536) | 1.11% | 2898.76000 | - | 2898.76000 | 4.37% | 查看明細 |
2014-08-07 | 錫業(yè)股份(000960) | 10.03% | - | 173.05000 | -173.05000 | 4.47% | 查看明細 |
2014-07-28 | 登云股份(002715) | 9.99% | - | 146.51000 | -146.51000 | 1.03% | 查看明細 |
2014-07-28 | 登云股份(002715) | 9.99% | - | 146.51000 | -146.51000 | 1.03% | 查看明細 |
2014-07-17 | 新華龍(603399) | 4.3% | - | 366.19000 | -366.19000 | 1.44% | 查看明細 |
2014-06-13 | 浙江世寶(002703) | 0.2% | 150.30000 | - | 150.30000 | 1.51% | 查看明細 |
2014-04-17 | 煙臺萬潤(002643) | -6.99% | 43.90000 | 324.88000 | -280.98000 | 3% | 查看明細 |
2014-03-19 | 泰和新材(002254) | 10.05% | 3.52000 | 280.68000 | -277.16000 | 1.79% | 查看明細 |
2014-01-30 | 鋼研高納(300034) | 10% | 2.13000 | 883.14000 | -881.01000 | 3.1% | 查看明細 |
2013-10-16 | 東方海洋(002086) | % | 194.54000 | 674.36000 | -479.82000 | 1.11% | 查看明細 |
2013-06-17 | 郴電國際(600969) | 10.03% | - | 153.03000 | -153.03000 | 1.85% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-12 | 蘭州黃河(000929) | 6.75 | - | - | 294 | -5.93% | 查看明細 |
2018-02-07 | 蘭州黃河(000929) | 9.30 | 10.26 | 475 | - | 10.32% | 查看明細 |