日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-23 | 迦南科技(300412) | -55.79% | 254.20000 | 9.35000 | 244.84000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2015-02-03 | 東方精工(002611) | -5.25% | - | 111.31000 | -111.31000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
2014-06-24 | 東方精工(002611) | 10.05% | 634.14000 | 673.29000 | -39.15000 | 7.81% | 查看明細(xì) |
2014-02-26 | 三房巷(600370) | 10.07% | - | 237.73000 | -237.73000 | 3.84% | 查看明細(xì) |
2013-09-30 | 勤上光電(002638) | -9.03% | 260.04000 | - | 260.04000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2013-07-26 | 智云股份(300097) | -5.85% | - | 219.52000 | -219.52000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2013-05-14 | 凱利泰(300326) | -10% | 11.18000 | 368.94000 | -357.76000 | 6.01% | 查看明細(xì) |
2013-03-28 | 金馬股份(000980) | 5.31% | - | 144.49000 | -144.49000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-18 | 郴電國(guó)際(600969) | 6.65 | 6.4 | 9984 | - | -3.76% | 查看明細(xì) |