日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-13 | 通程控股(000419) | 7.43% | 6.66000 | 521.48000 | -514.82000 | 3.31% | 查看明細 |
2014-09-29 | 光韻達(300227) | 10.02% | 671.27000 | 672.07000 | -0.80000 | 4.4% | 查看明細 |
2014-08-26 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 7.94% | 3.19000 | 415.44000 | -412.25000 | 1.4% | 查看明細 |
2014-07-25 | 莎普愛思(603168) | -7.48% | 432.01000 | - | 432.01000 | 1.05% | 查看明細 |
2014-07-25 | 莎普愛思(603168) | -7.48% | 432.01000 | - | 432.01000 | 1.05% | 查看明細 |
2014-07-23 | 莎普愛思(603168) | 6.22% | 692.85000 | - | 692.85000 | 1.75% | 查看明細 |
2014-07-21 | 聯(lián)明股份(603006) | -3.42% | - | 587.57000 | -587.57000 | 4.44% | 查看明細 |
2014-07-04 | 欣泰電氣(300372) | 9.99% | 339.59000 | 0.27000 | 339.32000 | 1.68% | 查看明細 |
2014-07-04 | 欣泰電氣(300372) | 9.99% | 339.59000 | 0.27000 | 339.32000 | 1.68% | 查看明細 |
2014-05-28 | 安碩信息(300380) | 4.54% | 519.89000 | 21.39000 | 498.50000 | 3.08% | 查看明細 |
2014-05-09 | 揚杰科技(300373) | 1.02% | 278.53000 | - | 278.53000 | 0.85% | 查看明細 |
2014-05-09 | 揚杰科技(300373) | 1.02% | 278.53000 | - | 278.53000 | 1.17% | 查看明細 |
2014-05-07 | 揚杰科技(300373) | 1.24% | 297.38000 | 52.40000 | 244.98000 | 1.54% | 查看明細 |
2014-03-13 | 深華發(fā)A(000020) | 10.01% | - | 130.60000 | -130.60000 | 1.75% | 查看明細 |
2013-11-15 | 美晨科技(300237) | -3.47% | - | 262.67000 | -262.67000 | 1.48% | 查看明細 |
2013-06-26 | 新疆浩源(002700) | 10% | 411.13000 | 18.75000 | 392.38000 | 2.03% | 查看明細 |
2013-06-20 | 魯信創(chuàng)投(600783) | -9.97% | - | 762.94000 | -762.94000 | 2.01% | 查看明細 |
2013-04-26 | 騰新食品(002702) | -9.99% | - | 226.05000 | -226.05000 | 1.44% | 查看明細 |
2013-04-26 | 騰新食品(002702) | -9.99% | - | 226.05000 | -226.05000 | 1.44% | 查看明細 |
2013-04-25 | 騰新食品(002702) | -2.69% | 307.28000 | - | 307.28000 | 1.29% | 查看明細 |
2013-02-18 | 金健米業(yè)(600127) | 10.08% | 124.22000 | - | 124.22000 | 2.36% | 查看明細 |
2013-01-11 | 百洋股份(002696) | 4.22% | 0.28000 | 186.53000 | -186.25000 | 1.07% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-27 | 銀邦股份(300337) | 7.75 | - | - | 326 | -5.03% | 查看明細 |