日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-06 | 三毛B股(900922) | 9.58% | 2.47000 | - | 2.47000 | 3.34% | 查看明細 |
2018-09-14 | 寶德股份(300023) | 10.06% | - | 314.45000 | -314.45000 | 2.1% | 查看明細 |
2018-08-01 | 春光科技(603657) | 9.99% | 34.77000 | - | 34.77000 | 32.72% | 查看明細 |
2018-07-02 | 宇順電子(002289) | 0.61% | 610.40000 | - | 610.40000 | 2.06% | 查看明細 |
2018-05-25 | 科華控股(603161) | 10.01% | 457.28000 | - | 457.28000 | 2.89% | 查看明細 |
2018-05-23 | 羅牛山(000735) | 8.93% | 159.68000 | 3666.37000 | -3506.69000 | 1.1% | 查看明細 |
2018-05-04 | 伯特利(603596) | 10% | - | 5.79000 | -5.79000 | 1.32% | 查看明細 |
2018-04-26 | 吉大通信(300597) | 10% | 1264.46000 | 2.24000 | 1262.22000 | 1.68% | 查看明細 |
2018-03-21 | 凱倫股份(300715) | -2.48% | - | 766.27000 | -766.27000 | 2.07% | 查看明細 |
2018-03-19 | 威唐工業(yè)(300707) | 2.73% | 9.34000 | 432.32000 | -422.97000 | 1.06% | 查看明細 |
2018-03-15 | 華夏航空(002928) | -9.93% | 2.49000 | 1020.49000 | -1018.00000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-03-14 | 華夏航空(002928) | 5.13% | 1122.64000 | - | 1122.64000 | 1.19% | 查看明細 |
2018-03-12 | 麥達數(shù)字(002137) | 10.04% | 1159.50000 | 45.80000 | 1113.70000 | 2.51% | 查看明細 |
2018-03-08 | 中石科技(300684) | 9.99% | 404.54000 | - | 404.54000 | 0.9% | 查看明細 |
2018-03-02 | 尚品宅配(300616) | 10% | - | 190.77000 | -190.77000 | 1.12% | 查看明細 |
2018-01-11 | 萬年青(000789) | -7.31% | 1280.96000 | 2.04000 | 1278.91000 | 0.94% | 查看明細 |
2018-01-03 | 寶碩股份(600155) | 10.04% | - | 696.44000 | -696.44000 | 2.33% | 查看明細 |
2017-12-07 | 中欣氟材(002915) | 10.01% | - | 0.56000 | -0.56000 | 20.74% | 查看明細 |
2017-11-23 | 貴州燃氣(600903) | 10.02% | 996.10000 | - | 996.10000 | 82.25% | 查看明細 |
2017-11-21 | 中捷資源(002021) | -6.61% | - | 163.15000 | -163.15000 | 2.38% | 查看明細 |
2017-11-17 | 中信國安(000839) | -10.02% | 142.59000 | 3694.38000 | -3551.79000 | 0.93% | 查看明細 |
2017-11-14 | 永福股份(300712) | -9.97% | 9.58000 | 623.76000 | -614.19000 | 1.19% | 查看明細 |
2017-11-13 | 永福股份(300712) | 8.80% | 644.84000 | 23.62000 | 621.22000 | 0.86% | 查看明細 |
2017-11-06 | 高斯貝爾(002848) | 2.91% | 7.06000 | 1127.16000 | -1120.10000 | 3.4% | 查看明細 |
2017-11-02 | 集泰股份(002909) | 10.03% | 8.52000 | - | 8.52000 | 32.31% | 查看明細 |
2017-10-20 | 國芳集團(601086) | 10.05% | 947.70000 | - | 947.70000 | 34.22% | 查看明細 |
2017-09-26 | 安凱客車(000868) | 2.2% | 19.62000 | 1761.69000 | -1742.07000 | 1.35% | 查看明細 |
2017-09-06 | 中鋼天源(002057) | 9.97% | 502.80000 | 4.01000 | 498.79000 | 1.4% | 查看明細 |
2017-09-06 | 中國出版(601949) | -1.05% | - | 2777.80000 | -2777.80000 | 1.07% | 查看明細 |
2017-09-05 | 中國出版(601949) | 7.22% | 2698.20000 | - | 2698.20000 | 0.86% | 查看明細 |
2017-08-29 | 東方嘉盛(002889) | 1.59% | 5.01000 | 538.57000 | -533.56000 | 0.73% | 查看明細 |
2017-08-28 | 東方嘉盛(002889) | 10.00% | 546.30000 | 4.26000 | 542.04000 | 1.05% | 查看明細 |
2017-07-20 | 青松股份(300132) | 10.06% | 259.20000 | - | 259.20000 | 4.37% | 查看明細 |
2017-07-12 | 美格智能(002881) | 1.78% | 14.43000 | 225.29000 | -210.86000 | 1.11% | 查看明細 |
2017-06-01 | 上海洗霸(603200) | 43.98% | - | 2.50000 | -2.50000 | 10.65% | 查看明細 |
2017-05-05 | 力盛賽車(002858) | -8.80% | 342.61000 | 836.26000 | -493.65000 | 1.88% | 查看明細 |
2017-05-03 | 力盛賽車(002858) | 10.01% | 1210.19000 | 3.83000 | 1206.36000 | 3.4% | 查看明細 |
2017-04-21 | 三聚環(huán)保(300072) | -10.01% | 12.02000 | 3489.33000 | -3477.31000 | 2.54% | 查看明細 |
2017-04-19 | 瀛通通訊(002861) | 10.01% | 21.46000 | - | 21.46000 | 39.89% | 查看明細 |
2017-04-18 | 中持股份(603903) | -8.76% | 859.02000 | - | 859.02000 | 1.6% | 查看明細 |
2017-04-06 | 雛鷹農(nóng)牧(002477) | 10.02% | 1638.42000 | 25.65000 | 1612.78000 | 0.67% | 查看明細 |
2017-03-22 | 牧高笛(603908) | 9.99% | - | 12.84000 | -12.84000 | 1% | 查看明細 |
2017-03-13 | 三聚環(huán)保(300072) | 10.00% | 2888.67000 | 22.44000 | 2866.24000 | 1.97% | 查看明細 |
2017-02-07 | 熙菱信息(300588) | 5.37% | 10.26000 | 489.81000 | -479.55000 | 0.8% | 查看明細 |
2017-02-06 | 烽火電子(000561) | 10.01% | - | 422.56000 | -422.56000 | 1.31% | 查看明細 |
2016-12-20 | 恒通科技(300374) | 5.53% | 260.24000 | - | 260.24000 | 1.22% | 查看明細 |
2016-12-05 | 吳江銀行(603323) | 10.01% | 825.75000 | - | 825.75000 | 74.94% | 查看明細 |
2016-11-24 | 優(yōu)博訊(300531) | 2.21% | 2065.23000 | 10.97000 | 2054.26000 | 1.07% | 查看明細 |
2016-11-21 | 摩登大道(002656) | 10.00% | 19.45000 | 1402.28000 | -1382.82000 | 1.66% | 查看明細 |
2016-11-11 | 博創(chuàng)科技(300548) | 5.13% | 1011.20000 | 27.04000 | 984.16000 | 1.23% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-16 | 世紀華通(002602) | - | - | 12552 | % | 查看明細 | |
2017-09-07 | 世紀華通(002602) | 33.04 | - | - | 14888 | -7.69% | 查看明細 |