国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-10-13 天元股份(003003) 9.99% 200.50000 369.20000 -168.70000 1.72% 查看明細(xì)
2020-10-13 全信股份(300447) 19.98% 1343.36000 323.77000 1019.59000 2.01% 查看明細(xì)
2020-10-13 中船漢光(300847) 3.24% 1291.98000 1284.40000 7.58000 2.92% 查看明細(xì)
2020-10-13 中船漢光(300847) 3.24% 1291.98000 1284.40000 7.58000 2.92% 查看明細(xì)
2020-10-13 惠云鈦業(yè)(300891) 1.42% 1176.25000 1007.64000 168.61000 2.55% 查看明細(xì)
2020-10-13 惠云鈦業(yè)(300891) 1.42% 1176.25000 1007.64000 168.61000 2.55% 查看明細(xì)
2020-10-13 松原股份(300893) 4.16% 1326.50000 599.94000 726.55000 4.55% 查看明細(xì)
2020-10-13 松原股份(300893) 4.16% 1326.50000 599.94000 726.55000 4.55% 查看明細(xì)
2020-10-12 華文食品(003000) 3.17% 1004.26000 10.32000 993.94000 3.19% 查看明細(xì)
2020-10-12 華文食品(003000) 3.17% 1004.26000 10.32000 993.94000 3.19% 查看明細(xì)
2020-10-12 天元股份(003003) -0.61% 668.13000 167.15000 500.98000 3.24% 查看明細(xì)
2020-10-12 天元股份(003003) -0.61% 668.13000 167.15000 500.98000 3.24% 查看明細(xì)
2020-10-12 百亞股份(003006) -0.32% 1455.43000 7.71000 1447.72000 3.93% 查看明細(xì)
2020-10-12 百亞股份(003006) -0.32% 1455.43000 7.71000 1447.72000 3.93% 查看明細(xì)
2020-10-12 藍(lán)海華騰(300484) 20.02% 162.12000 2104.03000 -1941.91000 1.4% 查看明細(xì)
2020-10-12 藍(lán)海華騰(300484) 20.02% 162.12000 2104.03000 -1941.91000 1.4% 查看明細(xì)
2020-10-12 銳新科技(300828) 10.39% 689.76000 546.47000 143.29000 2.75% 查看明細(xì)
2020-10-12 銳新科技(300828) 10.39% 689.76000 546.47000 143.29000 2.75% 查看明細(xì)
2020-10-12 惠云鈦業(yè)(300891) -0.63% 1043.30000 3614.29000 -2570.99000 4.79% 查看明細(xì)
2020-10-12 惠云鈦業(yè)(300891) -0.63% 1043.30000 3614.29000 -2570.99000 4.79% 查看明細(xì)
2020-10-12 惠云鈦業(yè)(300891) -0.63% 1043.30000 3614.29000 -2570.99000 4.79% 查看明細(xì)
2020-10-12 惠云鈦業(yè)(300891) -0.63% 1043.30000 3614.29000 -2570.99000 4.79% 查看明細(xì)
2020-10-12 德利股份(605198) 2.41% 400.48000 - 400.48000 1.8% 查看明細(xì)
2020-10-12 德利股份(605198) 2.41% 400.48000 - 400.48000 1.8% 查看明細(xì)
2020-10-09 國元證券(000728) -10.01% 2110.95000 869.64000 1241.30000 1.73% 查看明細(xì)
2020-10-09 天賜材料(002709) 10.00% 217.03000 1572.87000 -1355.84000 2.3% 查看明細(xì)
2020-10-09 奧??萍?002993) 10.01% 1737.75000 555.02000 1182.74000 2.85% 查看明細(xì)
2020-10-09 天元股份(003003) 8.68% 700.93000 31.95000 668.98000 2.63% 查看明細(xì)
2020-10-09 新晨科技(300542) 20.00% 2382.81000 1409.50000 973.30000 2.61% 查看明細(xì)
2020-10-09 新晨科技(300542) 20.00% 2382.81000 1409.50000 973.30000 2.61% 查看明細(xì)
2020-10-09 惠云鈦業(yè)(300891) 4.70% 3419.28000 924.80000 2494.48000 3.61% 查看明細(xì)
2020-10-09 惠云鈦業(yè)(300891) 4.70% 3419.28000 924.80000 2494.48000 3.61% 查看明細(xì)
2020-10-09 松原股份(300893) 9.32% 63.56000 884.86000 -821.31000 2.74% 查看明細(xì)
2020-10-09 福萊特(601865) 9.99% - 1398.13000 -1398.13000 1.47% 查看明細(xì)
2020-10-09 固德威(688390) 15.05% - 891.39000 -891.39000 3.17% 查看明細(xì)
2020-09-30 南方匯通(000920) 8.38% 291.84000 2.90000 288.94000 3.11% 查看明細(xì)
2020-09-30 鋒龍股份(002931) 9.98% 199.41000 448.19000 -248.77000 2.58% 查看明細(xì)
2020-09-30 華文食品(003000) -9.33% 52.32000 1310.06000 -1257.74000 3.84% 查看明細(xì)
2020-09-30 直真科技(003007) -0.9% 465.74000 200.62000 265.13000 1.14% 查看明細(xì)
2020-09-30 安達(dá)維爾(300719) -0.34% 41.23000 1360.86000 -1319.62000 1.05% 查看明細(xì)
2020-09-30 豪能股份(603809) -8.05% 256.45000 - 256.45000 2.15% 查看明細(xì)
2020-09-29 神州數(shù)碼(000034) 9.04% 1051.08000 257.55000 793.53000 2.23% 查看明細(xì)
2020-09-29 鋒龍股份(002931) 3.69% 458.23000 230.73000 227.50000 3.31% 查看明細(xì)
2020-09-29 華文食品(003000) 10.03% 1557.96000 59.90000 1498.05000 3.1% 查看明細(xì)
2020-09-29 壺化股份(003002) 0.07% 724.71000 67.55000 657.16000 5.11% 查看明細(xì)
2020-09-29 直真科技(003007) -8.64% 450.29000 4.43000 445.86000 2.15% 查看明細(xì)
2020-09-29 暴風(fēng)退(300431) -15.79% - 63.95000 -63.94000 2.84% 查看明細(xì)
2020-09-29 廣哈通信(300711) 14.02% 498.59000 1015.53000 -516.94000 2.87% 查看明細(xì)
2020-09-29 安達(dá)維爾(300719) 17.32% 809.37000 1228.35000 -418.98000 1.95% 查看明細(xì)
2020-09-29 安達(dá)維爾(300719) 17.32% 809.37000 1228.35000 -418.98000 1.95% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-09-25 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) 9.90 9 450 - -9.09% 查看明細(xì)
2018-06-26 農(nóng) 產(chǎn) 品(000061) 5.37 - - 10255 -5.03% 查看明細(xì)
2018-06-26 蘇寧環(huán)球(000718) 3.69 - - 219 -4.07% 查看明細(xì)
2018-06-26 廣發(fā)證券(000776) 13.05 - - 28635 -4.90% 查看明細(xì)
2018-06-26 浙江眾成(002522) 6.28 - - 3474 -3.98% 查看明細(xì)
2018-06-26 荃銀高科(300087) 10.50 - - 5495 -4.76% 查看明細(xì)
2018-06-26 圓通速遞(600233) 13.13 - - 14023 -5.56% 查看明細(xì)
2018-06-26 方大炭素(600516) 24.14 - - 294 -6.21% 查看明細(xì)
2018-06-26 渤海汽車(600960) 6.44 - - 484 -9.32% 查看明細(xì)
2018-06-26 華泰證券(601688) 14.49 - - 408 -6.00% 查看明細(xì)
2018-06-19 達(dá)安基因(002030) - - 30327 % 查看明細(xì)
2018-06-13 普利制藥(300630) 68.69 62.62 365 - -8.84% 查看明細(xì)
2017-12-05 富春環(huán)保(002479) 9.60 9.75 2983 2983 1.56% 查看明細(xì)
2017-09-19 荃銀高科(300087) 11.85 11.27 5297 - -4.89% 查看明細(xì)
2017-07-27 京東方A(000725) 3.93 - - 34358 -5.34% 查看明細(xì)
2017-06-23 方大集團(tuán)(000055) 7.22 6.95 1006 - -3.74% 查看明細(xì)
2017-06-23 農(nóng)產(chǎn)品(000061) 8.71 8.38 10600 - -3.79% 查看明細(xì)
2017-06-23 蘇寧環(huán)球(000718) 5.91 5.61 348 - -5.08% 查看明細(xì)
2017-06-23 京東方A(000725) 3.99 3.79 35005 - -5.01% 查看明細(xì)
2017-06-23 廣發(fā)證券(000776) 17.11 16.25 24661 - -5.03% 查看明細(xì)
2017-06-23 九芝堂(000989) 18.62 17.69 24941 - -4.99% 查看明細(xì)
2017-06-23 誠志股份(000990) 15.59 14.81 444 - -5.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 中電廣通(600764) 33.17 31.51 19091 - -5.00% 查看明細(xì)
2017-06-23 渤?;钊?600960) 7.42 7.05 374 - -4.99% 查看明細(xì)