日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 中廣核技(000881) | -9.85% | 1.87000 | 791.97000 | -790.10000 | 4.55% | 查看明細 |
2021-01-04 | 牧原股份(002714) | 10.00% | 5914.52000 | 94.39000 | 5820.13000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-12-29 | 中廣核技(000881) | 10.05% | 866.16000 | 3.04000 | 863.12000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-12-21 | 荃銀高科(300087) | 15.20% | 64.08000 | 859.24000 | -795.16000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-12-21 | 登海種業(yè)(002041) | 9.98% | 506.91000 | 2025.31000 | -1518.39000 | 1.98% | 查看明細 |
2020-09-07 | 凱撒旅業(yè)(000796) | 5.86% | 1.46000 | 471.78000 | -470.33000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-08-07 | 傳藝科技(002866) | 10.02% | 10.73000 | 1783.57000 | -1772.85000 | 3.51% | 查看明細 |
2020-08-04 | 新強聯(lián)(300850) | 8.96% | 2.08000 | 758.58000 | -756.50000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-07-21 | 吉宏股份(002803) | 5.61% | 55.94000 | 5561.85000 | -5505.92000 | 3.15% | 查看明細 |
2020-06-24 | 嘉凱城(000918) | 7.03% | 217.98000 | 241.27000 | -23.28000 | 5.24% | 查看明細 |
2020-06-24 | 嘉凱城(000918) | 7.03% | 217.98000 | 241.27000 | -23.28000 | 5.24% | 查看明細 |
2020-06-05 | 吉宏股份(002803) | 0.77% | 13.96000 | 4253.32000 | -4239.36000 | 2.97% | 查看明細 |
2020-05-21 | 創(chuàng)元科技(000551) | 10.06% | - | 139.74000 | -139.74000 | 3.55% | 查看明細 |
2020-04-29 | 華控賽格(000068) | -9.72% | 428.20000 | 0.60000 | 427.60000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-04-27 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 9.98% | 20.34000 | 768.69000 | -748.35000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-03-25 | 黃山膠囊(002817) | -7.03% | 2.02000 | 824.91000 | -822.89000 | 3.68% | 查看明細 |
2020-03-18 | 賽升藥業(yè)(300485) | 9.98% | 737.30000 | 793.48000 | -56.18000 | 2.3% | 查看明細 |
2020-02-25 | 東尼電子(603595) | 10% | - | 713.56000 | -713.56000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-02-19 | 易天股份(300812) | -8.57% | 33.30000 | 596.66000 | -563.36000 | 0.95% | 查看明細 |
2020-02-19 | 萬邦德(002082) | -9.34% | 0.12000 | 380.10000 | -379.98000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-02-18 | 合鍛智能(603011) | 10.04% | - | 116.92000 | -116.92000 | 2.15% | 查看明細 |
2019-12-13 | 恒基達鑫(002492) | 10% | 186.25000 | 412.29000 | -226.04000 | 1.69% | 查看明細 |
2019-11-15 | 光一科技(300356) | -10% | 531.17000 | 2.45000 | 528.72000 | 1.59% | 查看明細 |
2019-11-11 | 煉石航空(000697) | 5.09% | 53.85000 | 1224.64000 | -1170.79000 | 11.6% | 查看明細 |
2019-11-08 | 筑博設(shè)計(300564) | 43.98% | 8.44000 | - | 8.44000 | 1.59% | 查看明細 |
2019-11-04 | 天康生物(002100) | 9.99% | 838.10000 | 1422.82000 | -584.72000 | 1.72% | 查看明細 |
2019-10-30 | 任子行(300311) | -10.04% | 441.83000 | 3.12000 | 438.71000 | 0.68% | 查看明細 |
2019-10-11 | 因賽集團(300781) | 3.65% | 5.41000 | 455.61000 | -450.20000 | 1.48% | 查看明細 |
2019-10-09 | 金螳螂(002081) | -10.01% | 409.41000 | 0.91000 | 408.50000 | 1.5% | 查看明細 |
2019-10-08 | 北京文化(000802) | -9.57% | 2.90000 | 406.98000 | -404.07000 | 2.19% | 查看明細 |
2019-09-27 | 因賽集團(300781) | -2.79% | 306.17000 | - | 306.17000 | 1.27% | 查看明細 |
2019-09-26 | 正邦科技(002157) | -10.01% | 174.23000 | 4685.03000 | -4510.80000 | 3.27% | 查看明細 |
2019-08-09 | 正邦科技(002157) | -9.44% | 1981.43000 | 410.88000 | 1570.55000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-08-06 | 同濟堂(600090) | 2.76% | - | 398.11000 | -398.11000 | 3.28% | 查看明細 |
2019-07-30 | 中欣氟材(002915) | 4.25% | 215.06000 | 2.82000 | 212.23000 | 0.74% | 查看明細 |
2019-07-22 | 華控賽格(000068) | -9.88% | 0.77000 | 193.51000 | -192.74000 | 1.66% | 查看明細 |
2019-07-17 | 新亞制程(002388) | 9.96% | 416.67000 | 4.79000 | 411.88000 | 1.04% | 查看明細 |
2019-07-16 | 華控賽格(000068) | 10.05% | 469.20000 | 1.27000 | 467.93000 | 1.65% | 查看明細 |
2019-06-25 | 美利云(000815) | -9.27% | 208.27000 | 0.96000 | 207.31000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-06-04 | 中國應(yīng)急(300527) | -9.98% | 8.41000 | 480.59000 | -472.17000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-06-04 | 華脈科技(603042) | 10.02% | - | 478.19000 | -478.19000 | 1.44% | 查看明細 |
2019-06-03 | 華脈科技(603042) | 10.04% | 434.10000 | - | 434.10000 | 3.03% | 查看明細 |
2019-05-22 | 網(wǎng)達軟件(603189) | 10.02% | - | 153.98000 | -153.98000 | 2.07% | 查看明細 |
2019-05-17 | 宏達電子(300726) | 9.99% | 108.99000 | 774.38000 | -665.39000 | 2.61% | 查看明細 |
2019-05-15 | 航天通信(600677) | -0.1% | - | 2330.03000 | -2330.03000 | 0.95% | 查看明細 |
2019-04-15 | 世龍實業(yè)(002748) | -9.98% | 14.46000 | 322.46000 | -308.00000 | 1.33% | 查看明細 |
2019-04-12 | 露笑科技(002617) | 9.98% | 135.21000 | 1043.21000 | -908.00000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-04-11 | 蘇州高新(600736) | 10.03% | - | 1719.97000 | -1719.97000 | 0.76% | 查看明細 |
2019-04-04 | 正邦科技(002157) | 9.99% | 92.71000 | 2623.74000 | -2531.02000 | 1.49% | 查看明細 |
2019-04-03 | 福萊特(601865) | -3.99% | - | 742.63000 | -742.63000 | 0.85% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|