日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-27 | 金發(fā)拉比(002762) | 2.03% | 518.31000 | 1215.54000 | -697.23000 | 1.41% | 查看明細 |
2021-04-27 | 金發(fā)拉比(002762) | 2.03% | 518.31000 | 1215.54000 | -697.23000 | 1.41% | 查看明細 |
2021-04-26 | 金發(fā)拉比(002762) | -6.04% | 1173.40000 | 68.77000 | 1104.62000 | 0.97% | 查看明細 |
2021-04-15 | 地鐵設(shè)計(003013) | -3.11% | 1687.00000 | 1820.18000 | -133.18000 | 4.71% | 查看明細 |
2021-04-15 | 地鐵設(shè)計(003013) | -3.11% | 1687.00000 | 1820.18000 | -133.18000 | 4.71% | 查看明細 |
2021-04-08 | 葫蘆娃(605199) | 10.02% | - | 938.01000 | -938.01000 | 1.69% | 查看明細 |
2021-03-29 | 天元股份(003003) | 10.03% | 451.47000 | 0.97000 | 450.50000 | 1.63% | 查看明細 |
2021-01-06 | 青海春天(600381) | -10.02% | - | 656.55000 | -656.55000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-03-04 | 會暢通訊(300578) | -9.01% | 236.40000 | 1041.18000 | -804.78000 | 1.06% | 查看明細 |
2019-07-26 | 司太立(603520) | -9.38% | - | 3707.39000 | -3707.39000 | 29.59% | 查看明細 |
2017-01-05 | 東方中科(002819) | -5.14% | - | 241.02000 | -241.02000 | 0.86% | 查看明細 |
2016-06-02 | 久之洋(300516) | 44.00% | - | 1.62000 | -1.62000 | 3.34% | 查看明細 |
2016-03-24 | 鷺燕醫(yī)藥(002788) | -4.51% | 1347.69000 | - | 1347.69000 | 2.93% | 查看明細 |
2015-07-06 | 京能置業(yè)(600791) | % | 2195.60000 | - | 2195.60000 | 15.2% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|