日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-29 | 富滿電子(300671) | -15.94% | 1.38000 | 488.19000 | -486.80000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2021-01-22 | 愛(ài)迪爾(002740) | -9.9% | 496.30000 | - | 496.30000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-01-21 | 愛(ài)迪爾(002740) | -9.49% | 496.30000 | - | 496.30000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
2020-08-19 | 特力A(000025) | 10% | - | 1202.03000 | -1202.03000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-04-24 | 京基智農(nóng)(000048) | 10% | 355.05000 | - | 355.05000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2020-04-17 | 德威新材(300325) | -7.71% | 559.01000 | - | 559.01000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-03-17 | 金宇車(chē)城(000803) | 9.97% | - | 129.06000 | -129.06000 | 4.26% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 因賽集團(tuán)(300781) | 5.7% | 577.29000 | - | 577.29000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2019-09-03 | 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | -9.95% | 0.27000 | 2186.84000 | -2186.57000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2019-05-30 | *ST北訊(002359) | -5.03% | 52.79000 | - | 52.79000 | 14.42% | 查看明細(xì) |
2019-04-11 | 中成股份(000151) | 9.99% | - | 781.65000 | -781.65000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | 新疆交建(002941) | 4.37% | 631.97000 | - | 631.97000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2018-12-24 | 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | -8.36% | 0.15000 | 220.96000 | -220.81000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2018-11-08 | 東方金鈺(600086) | -10% | - | 0.71000 | -0.71000 | 0.16% | 查看明細(xì) |
2018-09-06 | 中央商場(chǎng)(600280) | -10% | - | 0.86000 | -0.86000 | 0.14% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 高新發(fā)展(000628) | 9.62% | - | 64.74000 | -64.74000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2017-10-26 | 集泰股份(002909) | 44.04% | - | 0.54000 | -0.54000 | 4.3% | 查看明細(xì) |
2017-06-05 | 金陵體育(300651) | 0.08% | 26.19000 | 282.06000 | -255.87000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2017-04-20 | 貴人鳥(niǎo)(603555) | -10.01% | 10.21000 | - | 10.21000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2016-08-12 | 鮑斯股份(300441) | -1.65% | - | 681.26000 | -681.26000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2016-05-10 | 好利來(lái)(002729) | -10% | - | 671.05000 | -671.05000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2016-04-25 | 藍(lán)思科技(300433) | 10.01% | - | 746.64000 | -746.64000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2016-01-21 | 深物業(yè)A(000011) | -1.9% | - | 954.26000 | -954.26000 | 8.48% | 查看明細(xì) |
2015-12-01 | 工大高新(600701) | -10% | 1238.62000 | - | 1238.62000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2015-09-24 | 凱撒股份(002425) | -10.01% | 8.71000 | - | 8.71000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2015-08-11 | 吉艾科技(300309) | 10.01% | - | 348.86000 | -348.86000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-18 | 恒逸石化(000703) | 15.51 | - | - | 5642 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2017-10-16 | 陽(yáng) 光 城(000671) | - | - | 7559 | % | 查看明細(xì) | |
2017-10-16 | 恒逸石化(000703) | - | - | 5674 | % | 查看明細(xì) | |
2017-10-16 | 國(guó)元證券(000728) | - | - | 7719 | % | 查看明細(xì) | |
2017-10-16 | 泰禾集團(tuán)(000732) | - | - | 3340 | % | 查看明細(xì) | |
2017-10-16 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | - | - | 1211 | % | 查看明細(xì) | |
2017-03-30 | 中信證券(600030) | 16.07 | 16.14 | 1775 | - | 0.44% | 查看明細(xì) |
2017-03-30 | 伊利股份(600887) | 18.63 | - | - | 3614 | -7.62% | 查看明細(xì) |
2017-03-30 | 國(guó)泰君安(601211) | 18.15 | 18.14 | 1669 | - | -0.06% | 查看明細(xì) |
2017-03-28 | 朗科科技(300042) | 36.81 | - | - | 2874 | -5.46% | 查看明細(xì) |
2017-03-28 | 國(guó)泰君安(601211) | 18.74 | 17.93 | 2899 | - | -4.32% | 查看明細(xì) |
2017-03-28 | 興業(yè)證券(601377) | 7.71 | 7.38 | 9225 | - | -4.28% | 查看明細(xì) |
2017-03-08 | 格力電器(000651) | 28.09 | 26.81 | 2681 | - | -4.56% | 查看明細(xì) |
2017-03-08 | 五糧液(000858) | 41.12 | 39.56 | 3046 | - | -3.79% | 查看明細(xì) |