最新新聞: “普洱茶第一股”,即將誕生 11-08 22:33
全國有超過7萬家茶企,但總資產超過10億元的茶企不足10家。茶葉產品缺乏標準化,導致茶企缺乏打造品牌的基礎,資本市場信心不足。茶企面臨整個生產流程、管理機制、財務體系的規(guī)范化挑戰(zhàn)。居民健康意識提升、消費結構性升級、茶葉消費年輕化等因素推動茶葉行業(yè)升級。品牌茶葉消費趨勢明顯,有助于品牌茶企提升市場空間。瀾滄古茶有望成為港股“普洱茶第一股”,為茶企IPO帶來希望。
全國有超過7萬家茶企,但總資產超過10億元的茶企不足10家。茶葉產品缺乏標準化,導致茶企缺乏打造品牌的基礎,資本市場信心不足。茶企面臨整個生產流程、管理機制、財務體系的規(guī)范化挑戰(zhàn)。居民健康意識提升、消費結構性升級、茶葉消費年輕化等因素推動茶葉行業(yè)升級。品牌茶葉消費趨勢明顯,有助于品牌茶企提升市場空間。瀾滄古茶有望成為港股“普洱茶第一股”,為茶企IPO帶來希望。
普洱茶相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
瀾滄古茶攜手用友YonSuite:普洱茶第一股的全球市場新征程 | 10-24 09:12 | 商業(yè)新聞 | |
“普洱茶第一股”,即將誕生 | 11-08 22:33 | 農業(yè)農村部 | |
八馬信記號全球首家臻致旗艦店即將亮相深圳灣1號 | 11-04 14:09 | 商業(yè)新聞 | |
云品出滇,抖音電商“山貨上頭條”助力鮮花綠植、普洱茶、咖啡等農特產上行 | 08-31 10:20 | 中金在線 | |
新股前瞻|推出“1966、茶媽媽、巖冷”三大產品線瀾滄古茶港交所IPO沖擊“普洱茶第一股” | 06-01 10:07 | 中金在線 | |
瀾滄古茶遞表港交所IPO 沖擊港股“普洱茶IPO第一股” | 05-31 08:59 | 云財經 | |
云南白藥回應了提問: 2.建議發(fā)行股票或者置換方式收購云南老普洱茶企... | 04-02 14:32 | 深交所互動易 | |
為云南勐海普洱茶插上“數字翅膀”,威勝信息聯合騰訊云打造智慧農業(yè)服務新樣板 | 12-23 06:41 | 同花順 | |
華僑城就共同開發(fā)云南大益普洱茶小鎮(zhèn)與大益集團簽約 | 03-18 10:45 | 東財 | |
華僑城云南集團與大益集團簽約共建大益普洱茶小鎮(zhèn) | 03-18 10:41 | 東財 |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
深糧控股(000019) | 6.56 | 1.39% | 深糧控股與普洱茶概念的關聯原因:公司是國內首家以茶產業(yè)為主業(yè)的上市公司,確立了“天然、綠色、健康”的茶產業(yè)為未來發(fā)展方向。擁有多家全資、控股、參股企業(yè),目前已形成“深寶”、“三井”、“金雕”、“聚芳永”等四大品牌,并擁有茶葉及天然植物原料、軟包裝飲品及調味品等三個產品系列的專業(yè)化運營。 公司將以茶葉精深加工為核心,以建設天然健康產品和服務一體化的產業(yè)鏈為目標,積極向茶園種植和體驗基地以及終端產品兩頭延伸。 關聯原因 |
6%
|
天士力(600535) | 15.35 | 0.85% | 天士力與普洱茶概念的關聯原因:今年6月,天士力集團正式與普洱市簽約,在思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)投資建設天士力工業(yè)園,建成以現代化食品加工為主的國家現代生物茶產業(yè)化基地,開發(fā)普洱茶健康飲用及衍生產品。根據公司規(guī)劃,天士力集團將投資10億元,用10年時間建成占地5萬平方米半自動化發(fā)酵生產線,占地4.5萬平方米固態(tài)速溶茶生產線,功能茶液體灌裝線,袋裝固態(tài)速溶茶生產線,實現年生產普洱熟茶12萬噸、固態(tài)速溶普洱茶1.2萬噸的生產能力。同時,斥資30億元分三期建設占地面積1600余畝普洱茶種植生產基地。 關聯原因 |
2%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航