最新新聞: 立中集團(tuán)和文燦股份開啟一體化壓鑄鋁合金材料戰(zhàn)略合作 07-13 11:06
立中集團(tuán)與文燦股份在安徽六安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽署深度研發(fā)合作協(xié)議,共同研發(fā)“一體化壓鑄鋁合金材料”。項(xiàng)目將于2024年7月啟動(dòng),歷時(shí)三年,預(yù)計(jì)交易金額超過15億元,成交量將達(dá)到7.5萬噸。
立中集團(tuán)與文燦股份在安徽六安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽署深度研發(fā)合作協(xié)議,共同研發(fā)“一體化壓鑄鋁合金材料”。項(xiàng)目將于2024年7月啟動(dòng),歷時(shí)三年,預(yù)計(jì)交易金額超過15億元,成交量將達(dá)到7.5萬噸。
一體化壓鑄相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
文燦股份:獲得飛行汽車鋁合金零部件定點(diǎn),一體化壓鑄產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著 | 03-04 09:48 | 云財(cái)經(jīng) | |
博俊科技:一體化壓鑄產(chǎn)品預(yù)計(jì)明年第二季度量產(chǎn) | 12-23 19:58 | 云財(cái)經(jīng) | |
多利科技獲40家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司前期披露的在金華市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)的項(xiàng)目主要為客戶零跑汽車的部分車型配套沖壓零部件和一體化壓鑄零部件 | 11-27 06:40 | ATBOT_GPT | |
國(guó)內(nèi)最大噸位16000T:東風(fēng)汽車一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開工建設(shè),預(yù)計(jì)2026年6月量產(chǎn) | 11-22 22:57 | ATBOT_GPT | |
多利科技:昆山達(dá)亞獲得國(guó)內(nèi)兩家頭部新能源汽車制造商一體化壓鑄零部件項(xiàng)目定點(diǎn) | 11-18 22:37 | ATBOT_GPT | |
多利科技獲15家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司目前主要在江蘇鹽城、安徽六安布局了四條一體化壓鑄生產(chǎn)線 | 10-31 06:56 | ATBOT_GPT | |
立中集團(tuán):免熱處理鋁合金產(chǎn)品主要用于汽車一體化壓鑄領(lǐng)域,也可用于自行車車架一體化壓鑄 | 10-09 17:08 | ATBOT_GPT | |
伊之密:一體化壓鑄技術(shù)成為行業(yè)趨勢(shì)公司LEAP系列壓鑄機(jī)具有廣闊市場(chǎng)空間 | 09-26 21:00 | ATBOT_GPT | |
文燦股份獲民生證券買入評(píng)級(jí),一體化壓鑄持續(xù)突破靜待海外工廠改善 | 08-20 15:08 | ATBOT_GPT | |
立中集團(tuán)和文燦股份開啟一體化壓鑄鋁合金材料戰(zhàn)略合作 | 07-13 11:06 | ATBOT_GPT |
  一體化壓鑄概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,一體化壓鑄概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
、
、
。
  一體化壓鑄概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日一體化壓鑄概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,一體化壓鑄概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  一體化壓鑄概念上市公司一共有多少家?
  一體化壓鑄概念一共有0家上市公司,其中0家一體化壓鑄概念上市公司在上證交易所交易,另外0家一體化壓鑄概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航