日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-22 | 順控發(fā)展(003039) | 10.00% | 287.38000 | 712.86000 | -425.49000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 西域旅游(300859) | 14.73% | 963.49000 | 426.34000 | 537.15000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 天秦裝備(300922) | 0.81% | 496.01000 | 347.67000 | 148.33000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 冠中生態(tài)(300948) | 20.00% | 419.86000 | 547.78000 | -127.92000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 德固特(300950) | 19.99% | 856.43000 | 1049.83000 | -193.40000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 10.04% | 818.43000 | - | 818.43000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 10.04% | - | 827.80000 | -827.80000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | *ST實(shí)達(dá)(600734) | 5.24% | - | 132.02000 | -132.02000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 華銀電力(600744) | 10.02% | 4727.51000 | - | 4727.51000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 華銀電力(600744) | 10.02% | - | 5456.86000 | -5456.86000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 合興股份(605005) | 10.00% | 736.05000 | - | 736.05000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 合興股份(605005) | 10.00% | - | 529.57000 | -529.57000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 迎豐股份(605055) | 0.97% | 854.90000 | - | 854.90000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 永茂泰(605208) | 10.02% | 1862.36000 | - | 1862.36000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 永茂泰(605208) | 10.02% | - | 2064.05000 | -2064.05000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | N同力(605286) | 44.03% | - | 16.72000 | -16.72000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | N長(zhǎng)齡(605389) | 44.01% | - | 31.21000 | -31.21000 | 0.58% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 焦作萬(wàn)方(000612) | 3.95% | 2782.13000 | 2476.82000 | 305.30000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 長(zhǎng)源電力(000966) | 9.93% | 997.48000 | 860.75000 | 136.73000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 閩東電力(000993) | -2.25% | 693.95000 | 609.04000 | 84.91000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 閩東電力(000993) | -2.25% | 693.95000 | 609.04000 | 84.91000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 美邦服飾(002269) | -2.97% | 917.00000 | 472.49000 | 444.52000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 臺(tái)海核電(002366) | 1.76% | 1611.17000 | 1437.97000 | 173.19000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 臺(tái)海核電(002366) | 1.76% | 1611.17000 | 1437.97000 | 173.19000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 仁東控股(002647) | 10.02% | 3535.37000 | 4153.03000 | -617.67000 | 3.07% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 仁東控股(002647) | 10.02% | 3535.37000 | 4153.03000 | -617.67000 | 3.07% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 柏堡龍(002776) | -9.76% | 260.09000 | 20.97000 | 239.12000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 優(yōu)彩資源(002998) | 3.97% | 416.95000 | 219.63000 | 197.32000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 中晶科技(003026) | 10.01% | 339.31000 | 413.25000 | -73.94000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 南網(wǎng)能源(003035) | 9.96% | 2481.95000 | 2843.39000 | -361.44000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 三和管樁(003037) | 3.56% | 441.34000 | 457.79000 | -16.45000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 三和管樁(003037) | 3.56% | 441.34000 | 457.79000 | -16.45000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 鑫鉑股份(003038) | 9.99% | 448.91000 | 534.59000 | -85.69000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 順控發(fā)展(003039) | 10% | 287.38000 | 662.06000 | -374.68000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 勁拓股份(300400) | 18.78% | 184.90000 | 271.42000 | -86.52000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 盛德鑫泰(300881) | 20% | 239.66000 | 363.55000 | -123.89000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 中胤時(shí)尚(300901) | -2.81% | 500.77000 | 345.22000 | 155.55000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 南極光(300940) | -5.04% | 1008.24000 | 1099.88000 | -91.64000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 南極光(300940) | -5.04% | 1008.24000 | 1099.88000 | -91.64000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 曼卡龍(300945) | 4.3% | 814.44000 | 593.57000 | 220.87000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 曼卡龍(300945) | 4.3% | 814.44000 | 593.57000 | 220.87000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 6.02% | 1076.05000 | - | 1076.05000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 華銀電力(600744) | 10.02% | - | 3378.64000 | -3378.64000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 園城黃金(600766) | 9.98% | 437.24000 | - | 437.24000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 中國(guó)黃金(600916) | 10.03% | 3502.07000 | - | 3502.07000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 中國(guó)黃金(600916) | 10.03% | - | 3306.10000 | -3306.10000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | *ST中新(603996) | 5.1% | - | 32.92000 | -32.92000 | 2.96% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 合興股份(605005) | 9.98% | - | 835.80000 | -835.80000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 永茂泰(605208) | 2.92% | 750.24000 | - | 750.24000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2021-03-19 | 永茂泰(605208) | 2.92% | - | 723.33000 | -723.33000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |