日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-09 | 中材節(jié)能(603126) | -9.96% | - | 2142.78000 | -2142.78000 | 1.27% | 查看明細 |
2021-03-09 | 濟民制藥(603222) | 0.43% | 1696.09000 | - | 1696.09000 | 1.3% | 查看明細 |
2021-03-09 | 濟民制藥(603222) | 0.43% | - | 1413.07000 | -1413.07000 | 1.09% | 查看明細 |
2021-03-09 | 蘇州龍杰(603332) | -3.62% | 512.34000 | - | 512.34000 | 1.58% | 查看明細 |
2021-03-09 | 全新好(000007) | 10.05% | 318.65000 | 167.93000 | 150.72000 | 2.24% | 查看明細 |
2021-03-09 | 東旭藍天(000040) | 2.26% | 266.30000 | 25.23000 | 241.08000 | 2.3% | 查看明細 |
2021-03-09 | 哈工智能(000584) | -9.9% | 352.75000 | 377.97000 | -25.23000 | 2.33% | 查看明細 |
2021-03-09 | 美好置業(yè)(000667) | -10.17% | 1091.40000 | 659.11000 | 432.29000 | 2.28% | 查看明細 |
2021-03-09 | 美達股份(000782) | -10.03% | 185.53000 | 697.31000 | -511.78000 | 5.87% | 查看明細 |
2021-03-09 | 美達股份(000782) | -10.03% | 185.53000 | 697.31000 | -511.78000 | 5.87% | 查看明細 |
2021-03-09 | 德展健康(000813) | -8.86% | 562.13000 | 93.20000 | 468.94000 | 1.48% | 查看明細 |
2021-03-09 | 豫能控股(001896) | -9.99% | 1103.92000 | 1085.71000 | 18.22000 | 2.86% | 查看明細 |
2021-03-09 | 豫能控股(001896) | -9.99% | 1103.92000 | 1085.71000 | 18.22000 | 2.86% | 查看明細 |
2021-03-09 | 南嶺民爆(002096) | 9.98% | 425.44000 | 416.90000 | 8.54000 | 2.13% | 查看明細 |
2021-03-09 | 海得控制(002184) | -10.01% | 600.60000 | 538.49000 | 62.11000 | 2.3% | 查看明細 |
2021-03-09 | *ST聯絡(002280) | 2.02% | 464.16000 | 870.45000 | -406.28000 | 5.24% | 查看明細 |
2021-03-09 | *ST聯絡(002280) | 2.02% | 464.16000 | 870.45000 | -406.28000 | 5.24% | 查看明細 |
2021-03-09 | 格林美(002340) | 10.01% | 2334.87000 | 2934.16000 | -599.29000 | 1.04% | 查看明細 |
2021-03-09 | 章源鎢業(yè)(002378) | -9.99% | 1482.67000 | 903.65000 | 579.02000 | 2.62% | 查看明細 |
2021-03-09 | 省廣集團(002400) | 3.17% | 3266.04000 | 3128.53000 | 137.51000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-03-09 | 省廣集團(002400) | 3.17% | 3266.04000 | 3128.53000 | 137.51000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-03-09 | 惠博普(002554) | -4% | 1056.83000 | 182.28000 | 874.55000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-09 | 朗姿股份(002612) | -9.98% | 1011.03000 | 678.65000 | 332.37000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-03-09 | 奇信股份(002781) | 0.38% | 563.74000 | 307.99000 | 255.74000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-09 | 實豐文化(002862) | 10.01% | 318.04000 | 167.95000 | 150.09000 | 2.11% | 查看明細 |
2021-03-09 | 優(yōu)彩資源(002998) | -10.03% | 1754.92000 | 1596.67000 | 158.25000 | 2.67% | 查看明細 |
2021-03-09 | 優(yōu)彩資源(002998) | -10.03% | 1754.92000 | 1596.67000 | 158.25000 | 2.67% | 查看明細 |
2021-03-09 | 南網能源(003035) | 0.52% | 3601.78000 | 2404.33000 | 1197.45000 | 2.28% | 查看明細 |
2021-03-09 | 建科院(300675) | 13.53% | 826.13000 | 741.03000 | 85.09000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-09 | 華騏環(huán)保(300929) | -11.59% | 338.27000 | 250.67000 | 87.59000 | 2.39% | 查看明細 |
2021-03-09 | 藥易購(300937) | -18.18% | 1173.39000 | 1283.29000 | -109.90000 | 3.1% | 查看明細 |
2021-03-08 | 全新好(000007) | 9.94% | 222.78000 | 346.32000 | -123.54000 | 2.29% | 查看明細 |
2021-03-08 | 深圳能源(000027) | 9.94% | 1087.38000 | 859.71000 | 227.67000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-08 | 穗恒運A(000531) | 9.95% | 606.83000 | 233.57000 | 373.25000 | 2.4% | 查看明細 |
2021-03-08 | 美好置業(yè)(000667) | 4.42% | 1929.76000 | 745.11000 | 1184.65000 | 1.72% | 查看明細 |
2021-03-08 | 美達股份(000782) | -9.95% | 1007.65000 | 1093.78000 | -86.14000 | 7.28% | 查看明細 |
2021-03-08 | 美達股份(000782) | -9.95% | 1007.65000 | 1093.78000 | -86.14000 | 7.28% | 查看明細 |
2021-03-08 | 南嶺民爆(002096) | 10.00% | 425.23000 | 158.40000 | 266.83000 | 1.67% | 查看明細 |
2021-03-08 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10.00% | 1857.64000 | 1461.21000 | 396.43000 | 2.3% | 查看明細 |
2021-03-08 | 凱撒文化(002425) | -10.01% | 447.67000 | 404.04000 | 43.63000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-03-08 | ST仁智(002629) | 4.15% | 82.70000 | 47.68000 | 35.02000 | 3.03% | 查看明細 |
2021-03-08 | 仁東控股(002647) | 10.01% | 2434.37000 | 2410.27000 | 24.10000 | 2.51% | 查看明細 |
2021-03-08 | 仁東控股(002647) | 10.01% | 2434.37000 | 2410.27000 | 24.10000 | 2.51% | 查看明細 |
2021-03-08 | 優(yōu)彩資源(002998) | -7.91% | 726.33000 | 548.08000 | 178.25000 | 3.03% | 查看明細 |
2021-03-08 | 優(yōu)彩資源(002998) | -7.91% | 726.33000 | 548.08000 | 178.25000 | 3.03% | 查看明細 |
2021-03-08 | 中晶科技(003026) | 5.19% | 554.20000 | 531.76000 | 22.44000 | 2.21% | 查看明細 |
2021-03-08 | 中晶科技(003026) | 5.19% | 554.20000 | 531.76000 | 22.44000 | 2.21% | 查看明細 |
2021-03-08 | 中瓷電子(003031) | 5.79% | 474.91000 | 404.16000 | 70.75000 | 2.5% | 查看明細 |
2021-03-08 | 中瓷電子(003031) | 5.79% | 474.91000 | 404.16000 | 70.75000 | 2.5% | 查看明細 |
2021-03-08 | 南網能源(003035) | 9.94% | 496.59000 | 1318.73000 | -822.14000 | 2% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |