日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | *ST邦訊(300312) | -20.10% | 244.84000 | 123.85000 | 120.99000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | *ST聚龍(300202) | -20.03% | 484.76000 | 162.40000 | 322.36000 | 3.74% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 雷曼光電(300162) | 20.03% | 352.17000 | 301.33000 | 50.83000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | *ST金剛(300064) | -20.17% | 368.13000 | 157.27000 | 210.86000 | 4.22% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | *ST金剛(300064) | -20.17% | 368.13000 | 157.27000 | 210.86000 | 4.22% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 楚天龍(003040) | -7.47% | 1255.10000 | 1305.84000 | -50.74000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 楚天龍(003040) | -7.47% | 1255.10000 | 1305.84000 | -50.74000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 順控發(fā)展(003039) | -3.73% | 2032.97000 | 1679.39000 | 353.58000 | 3.78% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 順控發(fā)展(003039) | -3.73% | 2032.97000 | 1679.39000 | 353.58000 | 3.78% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 西麥?zhǔn)称?002956) | 3.37% | 1040.95000 | 530.23000 | 510.72000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 金發(fā)拉比(002762) | -8.26% | 1091.59000 | 974.17000 | 117.42000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 金達(dá)威(002626) | 10.00% | 489.41000 | 975.97000 | -486.56000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 長(zhǎng)江健康(002435) | -10.04% | 912.32000 | 1141.59000 | -229.28000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 炬申股份(001202) | -8.80% | 876.23000 | 801.68000 | 74.55000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 炬申股份(001202) | -8.80% | 876.23000 | 801.68000 | 74.55000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | *ST眾泰(000980) | -4.96% | 478.75000 | 339.46000 | 139.29000 | 5.37% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 湖南發(fā)展(000722) | -4.51% | 1981.76000 | 2106.81000 | -125.05000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 湖南發(fā)展(000722) | -4.51% | 1981.76000 | 2106.81000 | -125.05000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | *ST當(dāng)代(000673) | -5.00% | 154.17000 | 191.57000 | -37.40000 | 4.65% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | ST順利(000606) | -4.91% | 255.62000 | 249.56000 | 6.06000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | ST順利(000606) | -4.91% | 255.62000 | 249.56000 | 6.06000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
2021-05-17 | 平潭發(fā)展(000592) | 5.47% | 2040.24000 | 588.11000 | 1452.13000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 佳禾食品(605300) | 9.99% | - | 778.27000 | -778.27000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 葫蘆娃(605199) | 3.81% | 1044.66000 | - | 1044.66000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 英利汽車(601279) | -9.42% | - | 1248.51000 | -1248.51000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 英利汽車(601279) | -9.42% | 1855.82000 | - | 1855.82000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 四川長(zhǎng)虹(600839) | 10.11% | - | 715.92000 | -715.92000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 南紡股份(600250) | -9.05% | - | 237.29000 | -237.29000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 山水文化(600234) | -9.85% | 143.35000 | - | 143.35000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 共同藥業(yè)(300966) | 2.53% | 618.11000 | 1065.09000 | -446.98000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 楚天龍(003040) | -1.28% | 1770.70000 | 1597.73000 | 172.97000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 楚天龍(003040) | -1.28% | 1770.70000 | 1597.73000 | 172.97000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 順控發(fā)展(003039) | 3.59% | 2168.22000 | 2719.76000 | -551.54000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 順控發(fā)展(003039) | 3.59% | 2168.22000 | 2719.76000 | -551.54000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 瑞鵠模具(002997) | -2.17% | 254.34000 | 97.07000 | 157.26000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 哈三聯(lián)(002900) | -7.49% | 1117.60000 | 1585.40000 | -467.80000 | 3.5% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 哈三聯(lián)(002900) | -7.49% | 1117.60000 | 1585.40000 | -467.80000 | 3.5% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 國(guó)盛金控(002670) | 9.99% | 1129.31000 | 784.77000 | 344.54000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | *ST丹邦(002618) | -4.91% | 660.90000 | 564.80000 | 96.10000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 炬申股份(001202) | -3.4% | 316.86000 | 320.78000 | -3.92000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 炬申股份(001202) | -3.4% | 316.86000 | 320.78000 | -3.92000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 南天信息(000948) | -6.51% | 629.03000 | 831.83000 | -202.80000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | *ST節(jié)能(000820) | 4.98% | 428.79000 | 232.58000 | 196.20000 | 3.97% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 湖南發(fā)展(000722) | -8.78% | 800.63000 | 753.15000 | 47.48000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 湖南發(fā)展(000722) | -8.78% | 800.63000 | 753.15000 | 47.48000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 奧園美谷(000615) | -7.2% | 2287.31000 | 1401.06000 | 886.25000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 宜華健康(000150) | 10.05% | 1477.71000 | 1206.38000 | 271.33000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2021-05-13 | 佳禾食品(605300) | 2.45% | 938.16000 | - | 938.16000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2021-05-13 | 葫蘆娃(605199) | 10.02% | - | 637.30000 | -637.30000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2021-05-13 | 海南礦業(yè)(601969) | -9.83% | 2064.27000 | - | 2064.27000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |