日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | 金發(fā)拉比(002762) | 4.54% | 1225.29000 | 1447.06000 | -221.77000 | 2.6% | 查看明細 |
2021-05-12 | 美邦服飾(002269) | 9.97% | 3349.23000 | 3992.94000 | -643.71000 | 3.33% | 查看明細 |
2021-05-12 | 美邦服飾(002269) | 9.97% | 3349.23000 | 3992.94000 | -643.71000 | 3.33% | 查看明細 |
2021-05-12 | *ST恒康(002219) | 4.99% | 283.26000 | 89.02000 | 194.23000 | 2.01% | 查看明細 |
2021-05-12 | *ST東網(wǎng)(002175) | 5% | 331.62000 | 138.05000 | 193.57000 | 2.93% | 查看明細 |
2021-05-12 | *ST新光(002147) | 4.89% | 260.82000 | 274.45000 | -13.63000 | 3.42% | 查看明細 |
2021-05-12 | 炬申股份(001202) | 0.94% | 521.65000 | 269.18000 | 252.47000 | 1.95% | 查看明細 |
2021-05-12 | 炬申股份(001202) | 0.94% | 521.65000 | 269.18000 | 252.47000 | 1.95% | 查看明細 |
2021-05-12 | 南天信息(000948) | 10% | 927.52000 | 709.13000 | 218.39000 | 1.94% | 查看明細 |
2021-05-12 | 浙商中拓(000906) | -9.91% | 303.51000 | 36.67000 | 266.84000 | 1.25% | 查看明細 |
2021-05-12 | 長安汽車(000625) | 10% | 2394.96000 | 3814.86000 | -1419.90000 | 1.53% | 查看明細 |
2021-05-12 | 宜華健康(000150) | 10% | 2097.92000 | 1361.39000 | 736.53000 | 2.33% | 查看明細 |
2021-05-12 | 宜華健康(000150) | 10% | 2097.92000 | 1361.39000 | 736.53000 | 2.33% | 查看明細 |
2021-05-11 | 華生科技(605180) | -10% | - | 127.09000 | -127.09000 | 0.63% | 查看明細 |
2021-05-11 | 浙江自然(605080) | 0.11% | - | 292.85000 | -292.85000 | 0.68% | 查看明細 |
2021-05-11 | 浙江自然(605080) | 0.11% | 615.06000 | - | 615.06000 | 1.43% | 查看明細 |
2021-05-11 | 百龍創(chuàng)園(605016) | 10.02% | - | 596.01000 | -596.01000 | 1.47% | 查看明細 |
2021-05-11 | 麥迪科技(603990) | -10% | - | 1972.94000 | -1972.94000 | 2.16% | 查看明細 |
2021-05-11 | 英利汽車(601279) | 9.97% | 1004.37000 | - | 1004.37000 | 1.04% | 查看明細 |
2021-05-11 | 南京化纖(600889) | -7.56% | - | 686.09000 | -686.09000 | 1.44% | 查看明細 |
2021-05-11 | 南京化纖(600889) | -7.56% | 639.18000 | - | 639.18000 | 1.34% | 查看明細 |
2021-05-11 | 漢商集團(600774) | -7.79% | 527.28000 | - | 527.28000 | 1.7% | 查看明細 |
2021-05-11 | 鄭州煤電(600121) | -0.48% | - | 1386.87000 | -1386.87000 | 1.55% | 查看明細 |
2021-05-11 | 鄭州煤電(600121) | -0.48% | 1006.61000 | - | 1006.61000 | 1.13% | 查看明細 |
2021-05-11 | 中洲特材(300963) | -4.38% | 454.96000 | 318.07000 | 136.88000 | 2.02% | 查看明細 |
2021-05-11 | 通用電梯(300931) | 4.69% | 254.17000 | 266.57000 | -12.40000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-05-11 | 博俊科技(300926) | 3.65% | 1012.30000 | 379.24000 | 633.06000 | 4.31% | 查看明細 |
2021-05-11 | 博俊科技(300926) | 3.65% | 1012.30000 | 379.24000 | 633.06000 | 4.31% | 查看明細 |
2021-05-11 | 電工合金(300697) | 4.04% | 743.87000 | 392.17000 | 351.70000 | 1.53% | 查看明細 |
2021-05-11 | 國科微(300672) | 18.85% | 2120.36000 | 305.88000 | 1814.48000 | 2.15% | 查看明細 |
2021-05-11 | *ST金剛(300064) | 20.19% | 306.26000 | 439.24000 | -132.98000 | 2.9% | 查看明細 |
2021-05-11 | 真愛美家(003041) | -7.33% | 452.14000 | 361.67000 | 90.48000 | 1.9% | 查看明細 |
2021-05-11 | 楚天龍(003040) | -6.85% | 3566.75000 | 2570.31000 | 996.45000 | 2.29% | 查看明細 |
2021-05-11 | 楚天龍(003040) | -6.85% | 3566.75000 | 2570.31000 | 996.45000 | 2.29% | 查看明細 |
2021-05-11 | 順控發(fā)展(003039) | 0.13% | 2152.28000 | 2597.74000 | -445.46000 | 2.79% | 查看明細 |
2021-05-11 | 順控發(fā)展(003039) | 0.13% | 2152.28000 | 2597.74000 | -445.46000 | 2.79% | 查看明細 |
2021-05-11 | 哈三聯(lián)(002900) | -6.4% | 2510.97000 | 908.45000 | 1602.52000 | 2.57% | 查看明細 |
2021-05-11 | 金發(fā)拉比(002762) | -5.07% | 1922.90000 | 1465.05000 | 457.84000 | 2.75% | 查看明細 |
2021-05-11 | 金發(fā)拉比(002762) | -5.07% | 1922.90000 | 1465.05000 | 457.84000 | 2.75% | 查看明細 |
2021-05-11 | 金安國紀(002636) | -9.99% | 164.41000 | 415.29000 | -250.88000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-05-11 | 長江健康(002435) | 5.86% | 1379.91000 | 1442.97000 | -63.06000 | 2.66% | 查看明細 |
2021-05-11 | 悅心健康(002162) | 1.86% | 1722.75000 | 1738.55000 | -15.80000 | 2.37% | 查看明細 |
2021-05-11 | 悅心健康(002162) | 1.86% | 1722.75000 | 1738.55000 | -15.80000 | 2.37% | 查看明細 |
2021-05-11 | *ST眾泰(000980) | 4.94% | 2259.38000 | 1716.74000 | 542.64000 | 5.96% | 查看明細 |
2021-05-11 | *ST眾泰(000980) | 4.94% | 2259.38000 | 1716.74000 | 542.64000 | 5.96% | 查看明細 |
2021-05-11 | 長源電力(000966) | 9.97% | 3879.05000 | 2778.93000 | 1100.13000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-05-11 | 長源電力(000966) | 9.97% | 3879.05000 | 2778.93000 | 1100.13000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-05-10 | 中際聯(lián)合(605305) | -10.00% | - | 475.53000 | -475.53000 | 1.34% | 查看明細 |
2021-05-10 | 龍高股份(605086) | -0.58% | 475.02000 | - | 475.02000 | 1% | 查看明細 |
2021-05-10 | 浙江自然(605080) | -10.01% | - | 64.83000 | -64.83000 | 0.78% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |