日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-07 | 奧特維(688516) | -2.37% | 524.17000 | - | 524.17000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-06-19 | 智云股份(300097) | 10.03% | 1528.25000 | 309.49000 | 1218.75000 | 2.76% | 查看明細 |
2020-06-17 | 威華股份(002240) | -10.02% | 1243.61000 | - | 1243.61000 | 3.93% | 查看明細 |
2020-06-15 | 海王生物(000078) | 9.90% | 809.32000 | 5.87000 | 803.45000 | 1.2% | 查看明細 |
2020-06-11 | 常鋁股份(002160) | 9.95% | 976.37000 | 1.57000 | 974.80000 | 2.21% | 查看明細 |
2020-06-10 | 盛洋科技(603703) | 5.89% | 1052.30000 | - | 1052.30000 | 1.93% | 查看明細 |
2020-06-04 | 南寧百貨(600712) | 4.03% | - | 634.33000 | -634.33000 | 0.88% | 查看明細 |
2020-06-01 | 優(yōu)刻得(688158) | 17.05% | 800.97000 | - | 800.97000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-05-27 | ST銀河(000806) | 5.34% | - | 200.70000 | -200.70000 | 3.17% | 查看明細 |
2020-05-22 | ST銀河(000806) | 5.32% | 177.18000 | - | 177.18000 | 29.05% | 查看明細 |
2020-05-20 | *ST樂通(002319) | -2.72% | 132.60000 | - | 132.60000 | 5.76% | 查看明細 |
2020-05-14 | 世名科技(300522) | 9.98% | 24.28000 | 352.84000 | -328.56000 | 1.4% | 查看明細 |
2020-05-08 | *ST藏格(000408) | -5.12% | 789.90000 | 63.70000 | 726.20000 | 4.69% | 查看明細 |
2020-05-06 | 愛迪爾(002740) | 7.42% | 8.23000 | 624.91000 | -616.68000 | 4.24% | 查看明細 |
2020-04-17 | 山推股份(000680) | 10% | 990.45000 | 14.98000 | 975.47000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-04-14 | 人民同泰(600829) | 0.34% | - | 748.70000 | -748.70000 | 2.15% | 查看明細 |
2020-04-13 | 人民同泰(600829) | 9.98% | 728.15000 | - | 728.15000 | 1.41% | 查看明細 |
2020-04-03 | 聚杰微纖(300819) | 5.44% | 480.59000 | 0.32000 | 480.28000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-03-31 | 建科機械(300823) | -7.14% | 9.07000 | 264.04000 | -254.97000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-03-26 | 川潤股份(002272) | -5.74% | 1144.04000 | 69.73000 | 1074.31000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-03-24 | 川潤股份(002272) | -7.8% | 1140.75000 | 6.06000 | 1134.69000 | 1.94% | 查看明細 |
2020-03-20 | 華聯(lián)綜超(600361) | 10.13% | 855.17000 | - | 855.17000 | 2.7% | 查看明細 |
2020-03-19 | 國發(fā)股份(600538) | -10.02% | 586.97000 | - | 586.97000 | 3.34% | 查看明細 |
2020-03-19 | 國芳集團(601086) | 10.09% | 1178.00000 | - | 1178.00000 | 3.56% | 查看明細 |
2020-03-18 | 經(jīng)緯輝開(300120) | -8.73% | 2.33000 | 778.34000 | -776.01000 | 3.62% | 查看明細 |
2020-03-18 | 宜華健康(000150) | 9.95% | 446.28000 | - | 446.28000 | 11.29% | 查看明細 |
2020-03-13 | 經(jīng)緯輝開(300120) | 9.99% | 934.22000 | 16.18000 | 918.05000 | 2.11% | 查看明細 |
2020-03-13 | 萬馬科技(300698) | 2.02% | - | 547.21000 | -547.21000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-03-11 | 萬馬科技(300698) | 10% | 1138.14000 | 16.27000 | 1121.87000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-03-10 | 遠大智能(002689) | 10.02% | - | 1551.77000 | -1551.77000 | 2.28% | 查看明細 |
2020-03-10 | 華中數(shù)控(300161) | 6.21% | 1832.83000 | - | 1832.83000 | 3.93% | 查看明細 |
2020-03-09 | 遠大智能(002689) | 10.11% | 1304.35000 | 86.23000 | 1218.12000 | 3.35% | 查看明細 |
2020-03-09 | 漢纜股份(002498) | 9.97% | 1397.19000 | 0.94000 | 1396.25000 | 0.77% | 查看明細 |
2020-03-05 | 電聲股份(300805) | -0.22% | - | 677.75000 | -677.75000 | 1.21% | 查看明細 |
2020-03-04 | 天龍集團(300063) | 10.06% | 3.13000 | 1024.29000 | -1021.16000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-03-04 | 電聲股份(300805) | 10% | 652.21000 | - | 652.21000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-02-26 | 北方華創(chuàng)(002371) | -10% | 35.43000 | 5545.84000 | -5510.42000 | 2.15% | 查看明細 |
2020-02-20 | 電聲股份(300805) | -9.73% | 609.05000 | 0.60000 | 608.45000 | 0.78% | 查看明細 |
2020-02-19 | 新日股份(603787) | 10.02% | 1403.75000 | - | 1403.75000 | 3.4% | 查看明細 |
2020-02-13 | 錦泓集團(603518) | -6.06% | - | 883.23000 | -883.23000 | 2.77% | 查看明細 |
2020-02-13 | 四環(huán)生物(000518) | -9.85% | 18.42000 | 2767.07000 | -2748.64000 | 3.59% | 查看明細 |
2020-02-12 | 四環(huán)生物(000518) | 5.35% | 2591.92000 | 7.67000 | 2584.25000 | 2.83% | 查看明細 |
2020-02-11 | 錦泓集團(603518) | 9.97% | 729.54000 | - | 729.54000 | 5.35% | 查看明細 |
2020-02-10 | 天汽模(002510) | 9.95% | 1364.91000 | 439.03000 | 925.88000 | 1.54% | 查看明細 |
2020-02-06 | 天汽模(002510) | 7.33% | 2364.92000 | 31.77000 | 2333.14000 | 2.22% | 查看明細 |
2020-02-05 | 邁得醫(yī)療(688310) | 11.68% | 1535.95000 | - | 1535.95000 | 6.23% | 查看明細 |
2020-02-04 | 人民同泰(600829) | 10.06% | 532.94000 | - | 532.94000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-02-04 | 人民同泰(600829) | 10.06% | - | 575.33000 | -575.33000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-02-03 | 振德醫(yī)療(603301) | 9.99% | - | 933.06000 | -933.06000 | 1.4% | 查看明細 |
2020-01-23 | 振德醫(yī)療(603301) | 10.01% | - | 933.06000 | -933.06000 | 1.42% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-11 | 宜華健康(000150) | 25.38 | 929 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-08 | 格力電器(000651) | 48.15 | - | - | 2961 | -2.39% | 查看明細 |
2018-05-09 | 金信諾(300252) | 16.57 | - | - | 3260 | -10.56% | 查看明細 |
2017-06-23 | 新潮能源(600777) | 3.66 | - | - | 3139 | -1.64% | 查看明細 |
2017-05-26 | 康達爾(000048) | 25.89 | - | - | 11671 | -7.72% | 查看明細 |
2017-05-26 | 七匹狼(002029) | 9.90 | - | - | 937 | -5.35% | 查看明細 |
2017-05-26 | 奇信股份(002781) | 29.44 | - | - | 903 | -11.31% | 查看明細 |
2017-05-26 | 蘭太實業(yè)(600328) | 10.60 | - | - | 1782 | -3.49% | 查看明細 |
2017-04-18 | 三聯(lián)商社(600898) | 15.38 | 15.88 | 381 | - | 3.25% | 查看明細 |