最新新聞: 福田汽車中標結果:中國華能集團有限公司2024-2025年工程車輛(皮卡車)框架協議采購-標段二:電動汽車結果公告 07-04 21:11
中國華能集團有限公司公布2024-2025年工程車輛框架協議采購結果,北汽福田汽車股份有限公司中標,成交金額398000.00元。鄭州日產汽車有限公司也中標,成交金額487200.00元。兩家公司的資格能力條件滿足采購文件要求。
中國華能集團有限公司公布2024-2025年工程車輛框架協議采購結果,北汽福田汽車股份有限公司中標,成交金額398000.00元。鄭州日產汽車有限公司也中標,成交金額487200.00元。兩家公司的資格能力條件滿足采購文件要求。
華能集團相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
---|---|---|---|
特銳德:預中標項目總金額約2.75億元 | 01-20 17:29 | 云財經 | |
中國華能向西藏地震災區(qū)捐贈2000萬元 | 01-11 15:51 | 云財經 | |
中國電建黨委書記、董事長丁焰章與中國華能董事長、黨組書記溫樞剛會談 | 12-28 08:27 | 云財經 | |
中鹽集團與中國華能2×350MW鹽穴壓縮空氣儲能發(fā)電二期項目正式開工 | 12-19 11:35 | 云財經 | |
咸亨國際獲8家機構調研:2024年,公司中標國網一級、國電投、中國華能、中國鋁業(yè)、中國兵器裝備集團等大型國央企項目 | 12-06 06:59 | ATBOT_GPT | |
中國華能集團有限公司2024年度第八期超短期融資券成功發(fā)行200,000萬元 | 10-11 11:13 | ATBOT_GPT | |
福田汽車中標結果:中國華能集團有限公司2024-2025年工程車輛(皮卡車)框架協議采購-標段一:燃油皮卡結果公告 | 09-02 21:09 | ATBOT_GPT | |
思源電氣中標結果:[中國華能集團有限公司2024-2025年升壓站預制艙框架協議采購招標]中標結果公示 | 07-12 20:23 | ATBOT_GPT | |
特銳德:預中標中國華能項目 | 07-10 18:07 | ATBOT_GPT | |
福田汽車中標結果:中國華能集團有限公司2024-2025年工程車輛(皮卡車)框架協議采購-標段二:電動汽車結果公告 | 07-04 21:11 | ATBOT_GPT |
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
華能國際(600011) | 6.78 | -0.59% | 華能國際與華能集團概念的關聯原因: 關聯原因 |
20%
|
新能泰山(000720) | 2.99 | 1.36% | 新能泰山與華能集團概念的關聯原因: 關聯原因 |
13%
|
內蒙華電(600863) | 3.93 | 0.51% | 內蒙華電與華能集團概念的關聯原因: 關聯原因 |
9%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航