国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-27 旗天科技(300061) 20% 551.63000 878.06000 -326.43000 1.96% 查看明細(xì)
2021-04-27 旗天科技(300061) 20% 551.63000 878.06000 -326.43000 1.96% 查看明細(xì)
2021-04-27 華亞智能(003043) -9.99% 714.44000 904.58000 -190.13000 2.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 華亞智能(003043) -9.99% 714.44000 904.58000 -190.13000 2.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 華亞智能(003043) -9.99% 714.44000 904.58000 -190.13000 2.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 楚天龍(003040) 4.78% 1414.74000 1332.53000 82.21000 3.5% 查看明細(xì)
2021-04-27 華亞智能(003043) -9.99% 714.44000 904.58000 -190.13000 2.76% 查看明細(xì)
2021-04-27 楚天龍(003040) 4.78% 1414.74000 1332.53000 82.21000 3.5% 查看明細(xì)
2021-04-27 楚天龍(003040) 4.78% 1414.74000 1332.53000 82.21000 3.5% 查看明細(xì)
2021-04-27 楚天龍(003040) 4.78% 1414.74000 1332.53000 82.21000 3.5% 查看明細(xì)
2021-04-27 銀寶山新(002786) -10.03% 478.02000 741.82000 -263.79000 3.08% 查看明細(xì)
2021-04-27 銀寶山新(002786) -10.03% 478.02000 741.82000 -263.79000 3.08% 查看明細(xì)
2021-04-27 金發(fā)拉比(002762) 2.03% 1646.42000 984.99000 661.43000 2.15% 查看明細(xì)
2021-04-27 金發(fā)拉比(002762) 2.03% 1646.42000 984.99000 661.43000 2.15% 查看明細(xì)
2021-04-27 華西能源(002630) -10.03% 471.26000 425.89000 45.37000 1.96% 查看明細(xì)
2021-04-27 華西能源(002630) -10.03% 471.26000 425.89000 45.37000 1.96% 查看明細(xì)
2021-04-27 朗姿股份(002612) 10% 2097.15000 2327.83000 -230.69000 1.94% 查看明細(xì)
2021-04-27 朗姿股份(002612) 10% 2097.15000 2327.83000 -230.69000 1.94% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)江健康(002435) 9.99% 1355.94000 1363.27000 -7.33000 2.38% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)江健康(002435) 9.99% 1355.94000 1363.27000 -7.33000 2.38% 查看明細(xì)
2021-04-27 合眾思?jí)?002383) -10% 1149.09000 2022.47000 -873.38000 2.34% 查看明細(xì)
2021-04-27 合眾思?jí)?002383) -10% 1149.09000 2022.47000 -873.38000 2.34% 查看明細(xì)
2021-04-27 合眾思?jí)?002383) -10% 1149.09000 2022.47000 -873.38000 2.34% 查看明細(xì)
2021-04-27 合眾思?jí)?002383) -10% 1149.09000 2022.47000 -873.38000 2.34% 查看明細(xì)
2021-04-27 亞太股份(002284) -10% 596.28000 756.03000 -159.75000 2.28% 查看明細(xì)
2021-04-27 亞太股份(002284) -10% 596.28000 756.03000 -159.75000 2.28% 查看明細(xì)
2021-04-27 美邦服飾(002269) 10.12% 809.08000 763.02000 46.06000 3.04% 查看明細(xì)
2021-04-27 美邦服飾(002269) 10.12% 809.08000 763.02000 46.06000 3.04% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)城退(002071) 5.71% 53.04000 54.11000 -1.07000 16.9% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)城退(002071) 5.71% 53.04000 54.11000 -1.07000 16.9% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)城退(002071) 5.71% 53.04000 54.11000 -1.07000 16.9% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)城退(002071) 5.71% 53.04000 54.11000 -1.07000 16.9% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)源電力(000966) -9.95% 2558.07000 2654.95000 -96.88000 3.38% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)源電力(000966) -9.95% 2558.07000 2654.95000 -96.88000 3.38% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)源電力(000966) -9.95% 2558.07000 2654.95000 -96.88000 3.38% 查看明細(xì)
2021-04-27 長(zhǎng)源電力(000966) -9.95% 2558.07000 2654.95000 -96.88000 3.38% 查看明細(xì)
2021-04-27 安凱客車(000868) -7.99% 1006.46000 669.46000 337.00000 1.79% 查看明細(xì)
2021-04-27 安凱客車(000868) -7.99% 1006.46000 669.46000 337.00000 1.79% 查看明細(xì)
2021-04-27 宜華健康(000150) -2.62% 830.33000 556.19000 274.14000 2.51% 查看明細(xì)
2021-04-27 宜華健康(000150) -2.62% 830.33000 556.19000 274.14000 2.51% 查看明細(xì)
2021-04-26 科美診斷(688468) 3.47% - 442.72000 -442.72000 1.26% 查看明細(xì)
2021-04-26 野馬電池(605378) -9.09% - 2627.14000 -2627.14000 1.47% 查看明細(xì)
2021-04-26 野馬電池(605378) -9.09% 2407.54000 - 2407.54000 1.35% 查看明細(xì)
2021-04-26 德業(yè)股份(605117) -8.17% - 850.35000 -850.35000 0.56% 查看明細(xì)
2021-04-26 永安行(603776) 10.02% 475.87000 - 475.87000 2.35% 查看明細(xì)
2021-04-26 盛劍環(huán)境(603324) -10.00% - 875.18000 -875.18000 1.87% 查看明細(xì)
2021-04-26 盛劍環(huán)境(603324) -10.00% 678.19000 - 678.19000 1.45% 查看明細(xì)
2021-04-26 英利汽車(601279) 10.02% - 7.34000 -7.34000 0.76% 查看明細(xì)
2021-04-26 新華錦(600735) -10.05% 545.41000 - 545.41000 1.32% 查看明細(xì)
2021-04-26 萬(wàn)辰生物(300972) -8.79% 174.11000 291.82000 -117.71000 1.71% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)