日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | 葫蘆娃(605199) | -4.52% | - | 628.81000 | -628.81000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-04-22 | 葫蘆娃(605199) | -4.52% | 634.01000 | - | 634.01000 | 1.33% | 查看明細 |
2021-04-22 | 騰景科技(688195) | 2.97% | 414.63000 | - | 414.63000 | 1.37% | 查看明細 |
2021-04-22 | 野馬電池(605378) | -6.69% | - | 908.77000 | -908.77000 | 1.26% | 查看明細 |
2021-04-22 | 野馬電池(605378) | -6.69% | 1075.75000 | - | 1075.75000 | 1.49% | 查看明細 |
2021-04-22 | 葫蘆娃(605199) | -4.52% | - | 628.81000 | -628.81000 | 1.32% | 查看明細 |
2021-04-22 | 葫蘆娃(605199) | -4.52% | 634.01000 | - | 634.01000 | 1.33% | 查看明細 |
2021-04-22 | 常熟汽飾(603035) | -8.54% | - | 1210.25000 | -1210.25000 | 1.07% | 查看明細 |
2021-04-22 | 常熟汽飾(603035) | -8.54% | - | 1210.25000 | -1210.25000 | 1.07% | 查看明細 |
2021-04-22 | 英利汽車(601279) | 10.07% | - | 1.01000 | -1.01000 | 0.94% | 查看明細 |
2021-04-22 | 英利汽車(601279) | 10.07% | - | 1.01000 | -1.01000 | 0.94% | 查看明細 |
2021-04-22 | 新華錦(600735) | 9.95% | - | 900.92000 | -900.92000 | 1.21% | 查看明細 |
2021-04-22 | 新華錦(600735) | 9.95% | - | 900.92000 | -900.92000 | 1.21% | 查看明細 |
2021-04-22 | 新華錦(600735) | 9.95% | 831.91000 | - | 831.91000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-04-22 | 新華錦(600735) | 9.95% | 831.91000 | - | 831.91000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-04-22 | 嘉亨家化(300955) | 5.83% | 547.57000 | 469.07000 | 78.50000 | 2.99% | 查看明細 |
2021-04-22 | 嘉亨家化(300955) | 5.83% | 547.57000 | 469.07000 | 78.50000 | 2.99% | 查看明細 |
2021-04-22 | 嘉亨家化(300955) | 5.83% | 547.57000 | 469.07000 | 78.50000 | 2.99% | 查看明細 |
2021-04-22 | 嘉亨家化(300955) | 5.83% | 547.57000 | 469.07000 | 78.50000 | 2.99% | 查看明細 |
2021-04-22 | 易瑞生物(300942) | 7.15% | 322.05000 | 413.61000 | -91.56000 | 2.14% | 查看明細 |
2021-04-22 | 易瑞生物(300942) | 7.15% | 322.05000 | 413.61000 | -91.56000 | 2.14% | 查看明細 |
2021-04-22 | 品渥食品(300892) | 17.85% | 519.66000 | 279.90000 | 239.76000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-22 | 品渥食品(300892) | 17.85% | 519.66000 | 279.90000 | 239.76000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-22 | 品渥食品(300892) | 17.85% | 519.66000 | 279.90000 | 239.76000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-22 | 品渥食品(300892) | 17.85% | 519.66000 | 279.90000 | 239.76000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-22 | 盛德鑫泰(300881) | 2.83% | 344.23000 | 214.53000 | 129.70000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-04-22 | 盛德鑫泰(300881) | 2.83% | 344.23000 | 214.53000 | 129.70000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-04-22 | 西域旅游(300859) | -5.71% | 503.23000 | 320.32000 | 182.91000 | 2.07% | 查看明細 |
2021-04-22 | 西域旅游(300859) | -5.71% | 503.23000 | 320.32000 | 182.91000 | 2.07% | 查看明細 |
2021-04-22 | 旗天科技(300061) | 20.03% | 515.97000 | 651.22000 | -135.24000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-04-22 | 旗天科技(300061) | 20.03% | 515.97000 | 651.22000 | -135.24000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-04-22 | 真愛美家(003041) | 2.46% | 550.36000 | 527.81000 | 22.55000 | 2.64% | 查看明細 |
2021-04-22 | 真愛美家(003041) | 2.46% | 550.36000 | 527.81000 | 22.55000 | 2.64% | 查看明細 |
2021-04-22 | 真愛美家(003041) | 2.46% | 550.36000 | 527.81000 | 22.55000 | 2.64% | 查看明細 |
2021-04-22 | 真愛美家(003041) | 2.46% | 550.36000 | 527.81000 | 22.55000 | 2.64% | 查看明細 |
2021-04-22 | 楚天龍(003040) | 10.01% | 2031.78000 | 1850.25000 | 181.54000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-04-22 | 楚天龍(003040) | 10.01% | 2031.78000 | 1850.25000 | 181.54000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-04-22 | 楚天龍(003040) | 10.01% | 2031.78000 | 1850.25000 | 181.54000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-04-22 | 楚天龍(003040) | 10.01% | 2031.78000 | 1850.25000 | 181.54000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-04-22 | 順控發(fā)展(003039) | 3.19% | 2262.08000 | 2491.12000 | -229.04000 | 3.15% | 查看明細 |
2021-04-22 | 順控發(fā)展(003039) | 3.19% | 2262.08000 | 2491.12000 | -229.04000 | 3.15% | 查看明細 |
2021-04-22 | 順控發(fā)展(003039) | 3.19% | 2262.08000 | 2491.12000 | -229.04000 | 3.15% | 查看明細 |
2021-04-22 | 順控發(fā)展(003039) | 3.19% | 2262.08000 | 2491.12000 | -229.04000 | 3.15% | 查看明細 |
2021-04-22 | 泰坦股份(003036) | -9.72% | 777.15000 | 558.67000 | 218.48000 | 2.5% | 查看明細 |
2021-04-22 | 泰坦股份(003036) | -9.72% | 777.15000 | 558.67000 | 218.48000 | 2.5% | 查看明細 |
2021-04-22 | 瑞鵠模具(002997) | 10.02% | 341.63000 | 579.79000 | -238.17000 | 2.42% | 查看明細 |
2021-04-22 | 瑞鵠模具(002997) | 10.02% | 341.63000 | 579.79000 | -238.17000 | 2.42% | 查看明細 |
2021-04-22 | 路暢科技(002813) | -8.14% | 573.06000 | 894.98000 | -321.92000 | 2.47% | 查看明細 |
2021-04-22 | 路暢科技(002813) | -8.14% | 573.06000 | 894.98000 | -321.92000 | 2.47% | 查看明細 |
2021-04-22 | 特一藥業(yè)(002728) | 10% | 232.29000 | 118.57000 | 113.73000 | 1.81% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |