国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-29 葫蘆娃(605199) 10.00% - 524.77000 -524.77000 1.16% 查看明細(xì)
2021-03-29 同力日升(605286) 10.00% - 1374.67000 -1374.67000 0.91% 查看明細(xì)
2021-03-29 園林股份(605303) 6.32% 1455.85000 - 1455.85000 2.04% 查看明細(xì)
2021-03-29 園林股份(605303) 6.32% - 848.44000 -848.44000 1.19% 查看明細(xì)
2021-03-29 長齡液壓(605389) 3.39% 5015.31000 - 5015.31000 2.02% 查看明細(xì)
2021-03-29 長齡液壓(605389) 3.39% - 2739.32000 -2739.32000 1.1% 查看明細(xì)
2021-03-26 深圳能源(000027) 9.98% 2247.73000 4797.94000 -2550.21000 2.38% 查看明細(xì)
2021-03-26 長源電力(000966) 4.84% 3018.93000 2396.65000 622.28000 2.68% 查看明細(xì)
2021-03-26 長源電力(000966) 4.84% 3018.93000 2396.65000 622.28000 2.68% 查看明細(xì)
2021-03-26 *ST聯(lián)絡(luò)(002280) -5.1% 207.15000 232.10000 -24.94000 4.01% 查看明細(xì)
2021-03-26 *ST聯(lián)絡(luò)(002280) -5.1% 207.15000 232.10000 -24.94000 4.01% 查看明細(xì)
2021-03-26 章源鎢業(yè)(002378) 9.96% 921.33000 656.34000 264.99000 1.85% 查看明細(xì)
2021-03-26 ST猛獅(002684) -4.98% 78.52000 53.21000 25.30000 2.16% 查看明細(xì)
2021-03-26 順博合金(002996) 10% 1052.40000 1157.54000 -105.14000 2.78% 查看明細(xì)
2021-03-26 順博合金(002996) 10% 1052.40000 1157.54000 -105.14000 2.78% 查看明細(xì)
2021-03-26 欣賀股份(003016) -0.38% 563.33000 447.49000 115.84000 2.43% 查看明細(xì)
2021-03-26 南網(wǎng)能源(003035) -4.35% 5356.72000 4774.59000 582.14000 2.77% 查看明細(xì)
2021-03-26 泰坦股份(003036) -5.04% 295.53000 242.96000 52.57000 2.24% 查看明細(xì)
2021-03-26 三和管樁(003037) 0.26% 1498.44000 1110.65000 387.78000 2.19% 查看明細(xì)
2021-03-26 順控發(fā)展(003039) 10.02% 849.62000 1296.46000 -446.84000 2.23% 查看明細(xì)
2021-03-26 西域旅游(300859) 13.08% 847.34000 775.46000 71.88000 2.37% 查看明細(xì)
2021-03-26 南山智尚(300918) 0.83% 331.18000 477.08000 -145.90000 2.2% 查看明細(xì)
2021-03-26 創(chuàng)識(shí)科技(300941) 9.59% 1080.95000 1484.83000 -403.88000 3.08% 查看明細(xì)
2021-03-26 冠中生態(tài)(300948) 1.75% 526.04000 458.02000 68.02000 2.28% 查看明細(xì)
2021-03-26 大晟文化(600892) -9.92% - 524.31000 -524.31000 3.63% 查看明細(xì)
2021-03-26 起步股份(603557) -1.66% 1026.56000 - 1026.56000 1.63% 查看明細(xì)
2021-03-26 起步股份(603557) -1.66% - 824.94000 -824.94000 1.31% 查看明細(xì)
2021-03-26 園林股份(605303) 10.02% - 1133.89000 -1133.89000 1.67% 查看明細(xì)
2021-03-26 長齡液壓(605389) 10% 2580.13000 - 2580.13000 2.27% 查看明細(xì)
2021-03-25 深圳能源(000027) -9.97% 5336.05000 3903.14000 1432.91000 2.39% 查看明細(xì)
2021-03-25 太陽能(000591) -10.05% 2374.94000 1706.01000 668.93000 1.87% 查看明細(xì)
2021-03-25 焦作萬方(000612) -2.92% 3822.66000 4312.98000 -490.32000 2.35% 查看明細(xì)
2021-03-25 焦作萬方(000612) -2.92% 3822.66000 4312.98000 -490.32000 2.35% 查看明細(xì)
2021-03-25 京藍(lán)科技(000711) 9.89% 130.30000 73.45000 56.85000 2.01% 查看明細(xì)
2021-03-25 中水漁業(yè)(000798) -5.88% 693.78000 685.54000 8.25000 3.49% 查看明細(xì)
2021-03-25 中水漁業(yè)(000798) -5.88% 693.78000 685.54000 8.25000 3.49% 查看明細(xì)
2021-03-25 長源電力(000966) -8.82% 2911.65000 1765.14000 1146.51000 2.03% 查看明細(xì)
2021-03-25 閩東電力(000993) -9.97% 523.14000 210.05000 313.08000 1.92% 查看明細(xì)
2021-03-25 豫能控股(001896) -10% 814.84000 620.53000 194.31000 2.35% 查看明細(xì)
2021-03-25 協(xié)鑫能科(002015) -10% 570.84000 620.30000 -49.46000 2.38% 查看明細(xì)
2021-03-25 廣電運(yùn)通(002152) 9.17% 2976.48000 2199.08000 777.41000 1.6% 查看明細(xì)
2021-03-25 廣電運(yùn)通(002152) 9.17% 2976.48000 2199.08000 777.41000 1.6% 查看明細(xì)
2021-03-25 御銀股份(002177) 9.96% 1689.07000 1271.20000 417.86000 1.5% 查看明細(xì)
2021-03-25 ST云網(wǎng)(002306) 4.89% 95.92000 23.07000 72.85000 3.31% 查看明細(xì)
2021-03-25 *ST赫美(002356) 4.85% 121.38000 123.94000 -2.56000 3.9% 查看明細(xì)
2021-03-25 臺(tái)海核電(002366) 10.07% 538.59000 920.89000 -382.30000 2.07% 查看明細(xì)
2021-03-25 惠博普(002554) -3.12% 1842.26000 1845.99000 -3.73000 3.29% 查看明細(xì)
2021-03-25 惠博普(002554) -3.12% 1842.26000 1845.99000 -3.73000 3.29% 查看明細(xì)
2021-03-25 閩發(fā)鋁業(yè)(002578) -2.89% 1139.64000 1390.90000 -251.27000 2.57% 查看明細(xì)
2021-03-25 閩發(fā)鋁業(yè)(002578) -2.89% 1139.64000 1390.90000 -251.27000 2.57% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)