国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-31 中巖大地(003001) 10.01% 992.43000 389.33000 603.10000 5.21% 查看明細(xì)
2021-03-31 南網(wǎng)能源(003035) 1.74% 6039.17000 8155.61000 -2116.44000 3.37% 查看明細(xì)
2021-03-31 南網(wǎng)能源(003035) 1.74% 6039.17000 8155.61000 -2116.44000 3.37% 查看明細(xì)
2021-03-31 泰坦股份(003036) 9.99% 723.59000 901.78000 -178.19000 2.25% 查看明細(xì)
2021-03-31 三和管樁(003037) -0.59% 649.38000 693.24000 -43.86000 2.09% 查看明細(xì)
2021-03-31 順控發(fā)展(003039) 10% 1923.29000 1515.96000 407.33000 2.16% 查看明細(xì)
2021-03-31 楚天龍(003040) 10% - 8.51000 -8.51000 0.54% 查看明細(xì)
2021-03-31 西域旅游(300859) -0.08% 555.91000 887.91000 -331.99000 3.27% 查看明細(xì)
2021-03-31 西域旅游(300859) -0.08% 555.91000 887.91000 -331.99000 3.27% 查看明細(xì)
2021-03-31 創(chuàng)識(shí)科技(300941) 4.91% 990.98000 734.88000 256.11000 2.62% 查看明細(xì)
2021-03-31 嘉亨家化(300955) -9.5% 537.81000 611.10000 -73.29000 2.92% 查看明細(xì)
2021-03-31 嘉亨家化(300955) -9.5% 537.81000 611.10000 -73.29000 2.92% 查看明細(xì)
2021-03-31 通寶能源(600780) 9.95% 502.46000 - 502.46000 1.17% 查看明細(xì)
2021-03-31 通寶能源(600780) 9.95% - 331.53000 -331.53000 0.77% 查看明細(xì)
2021-03-31 航發(fā)動(dòng)力(600893) -9.99% 3300.18000 - 3300.18000 1.1% 查看明細(xì)
2021-03-31 重慶燃?xì)?600917) -1.78% 1298.97000 - 1298.97000 1.46% 查看明細(xì)
2021-03-31 重慶燃?xì)?600917) -1.78% - 1098.28000 -1098.28000 1.23% 查看明細(xì)
2021-03-31 新天綠能(600956) -7.81% 2524.40000 - 2524.40000 1.61% 查看明細(xì)
2021-03-31 重慶水務(wù)(601158) 10.05% 833.54000 - 833.54000 0.98% 查看明細(xì)
2021-03-31 乾景園林(603778) 5.3% - 1418.43000 -1418.43000 1.41% 查看明細(xì)
2021-03-31 洪通燃?xì)?605169) -4.21% 848.16000 - 848.16000 1.39% 查看明細(xì)
2021-03-31 洪通燃?xì)?605169) -4.21% - 819.02000 -819.02000 1.34% 查看明細(xì)
2021-03-31 同力日升(605286) -9.99% 1557.56000 - 1557.56000 2.38% 查看明細(xì)
2021-03-31 同力日升(605286) -9.99% - 1596.49000 -1596.49000 2.44% 查看明細(xì)
2021-03-30 深南電A(000037) -8.44% 274.02000 797.97000 -523.95000 2.34% 查看明細(xì)
2021-03-30 順利辦(000606) -9.98% 710.98000 653.94000 57.04000 2.73% 查看明細(xì)
2021-03-30 順利辦(000606) -9.98% 710.98000 653.94000 57.04000 2.73% 查看明細(xì)
2021-03-30 鐵嶺新城(000809) -7.31% 375.39000 61.45000 313.94000 2.37% 查看明細(xì)
2021-03-30 長源電力(000966) 9.75% 3605.13000 2670.32000 934.81000 2.63% 查看明細(xì)
2021-03-30 長源電力(000966) 9.75% 3605.13000 2670.32000 934.81000 2.63% 查看明細(xì)
2021-03-30 長城退(002071) -4% 1.56000 41.55000 -39.98000 5.7% 查看明細(xì)
2021-03-30 悅心健康(002162) 10.08% 1014.97000 432.69000 582.28000 1.88% 查看明細(xì)
2021-03-30 御銀股份(002177) -3.12% 3477.92000 1932.96000 1544.97000 3.16% 查看明細(xì)
2021-03-30 御銀股份(002177) -3.12% 3477.92000 1932.96000 1544.97000 3.16% 查看明細(xì)
2021-03-30 美邦服飾(002269) 9.91% 1073.82000 586.63000 487.19000 2.52% 查看明細(xì)
2021-03-30 章源鎢業(yè)(002378) 0.23% 1258.13000 1585.85000 -327.72000 2.45% 查看明細(xì)
2021-03-30 章源鎢業(yè)(002378) 0.23% 1258.13000 1585.85000 -327.72000 2.45% 查看明細(xì)
2021-03-30 福建金森(002679) -9.8% 265.37000 349.32000 -83.95000 1.85% 查看明細(xì)
2021-03-30 華通熱力(002893) 10.05% 335.77000 470.47000 -134.70000 1.77% 查看明細(xì)
2021-03-30 哈三聯(lián)(002900) 10.02% 532.48000 633.02000 -100.54000 2.94% 查看明細(xì)
2021-03-30 順博合金(002996) -10% 954.52000 762.97000 191.56000 2.95% 查看明細(xì)
2021-03-30 順博合金(002996) -10% 954.52000 762.97000 191.56000 2.95% 查看明細(xì)
2021-03-30 泰坦股份(003036) 10.01% 439.86000 350.07000 89.78000 2.32% 查看明細(xì)
2021-03-30 三和管樁(003037) 10.03% 500.78000 812.80000 -312.02000 2.36% 查看明細(xì)
2021-03-30 滬寧股份(300669) -20% 154.74000 11.09000 143.65000 1.37% 查看明細(xì)
2021-03-30 建科院(300675) 17.94% 459.99000 337.12000 122.87000 2.03% 查看明細(xì)
2021-03-30 建科院(300675) 17.94% 459.99000 337.12000 122.87000 2.03% 查看明細(xì)
2021-03-30 西域旅游(300859) -5.64% 731.59000 671.13000 60.47000 2.81% 查看明細(xì)
2021-03-30 天秦裝備(300922) -3.6% 360.96000 576.54000 -215.57000 2.11% 查看明細(xì)
2021-03-30 冠中生態(tài)(300948) -9.68% 511.92000 478.29000 33.63000 2.3% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)