日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16 | 長源電力(000966) | 10% | 1724.30000 | 1066.49000 | 657.81000 | 2.28% | 查看明細 |
2021-03-16 | *ST聯(lián)絡(luò)(002280) | 5.02% | 1107.07000 | 991.34000 | 115.74000 | 4% | 查看明細 |
2021-03-16 | *ST聯(lián)絡(luò)(002280) | 5.02% | 1107.07000 | 991.34000 | 115.74000 | 4% | 查看明細 |
2021-03-16 | 臺海核電(002366) | 10% | 308.62000 | 405.65000 | -97.03000 | 2.62% | 查看明細 |
2021-03-16 | 首航高科(002665) | 10% | 1237.86000 | 1664.46000 | -426.60000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-03-16 | 首航高科(002665) | 10% | 1237.86000 | 1664.46000 | -426.60000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-03-16 | 優(yōu)彩資源(002998) | -2.31% | 178.69000 | 245.62000 | -66.93000 | 1.76% | 查看明細 |
2021-03-16 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10.06% | 3839.36000 | 4013.83000 | -174.46000 | 2.78% | 查看明細 |
2021-03-16 | 順控發(fā)展(003039) | 10.01% | 1097.79000 | 255.07000 | 842.72000 | 2.34% | 查看明細 |
2021-03-16 | 南華儀器(300417) | 20% | 339.26000 | 175.46000 | 163.81000 | 1.82% | 查看明細 |
2021-03-16 | 英可瑞(300713) | 7.93% | 1061.09000 | 552.85000 | 508.23000 | 1.85% | 查看明細 |
2021-03-16 | 西域旅游(300859) | -1.97% | 401.53000 | 836.43000 | -434.89000 | 2.36% | 查看明細 |
2021-03-16 | 華騏環(huán)保(300929) | 2.69% | 261.59000 | 253.90000 | 7.70000 | 2.34% | 查看明細 |
2021-03-16 | 冠中生態(tài)(300948) | 4.1% | 603.61000 | 708.52000 | -104.91000 | 2.69% | 查看明細 |
2021-03-16 | 冠中生態(tài)(300948) | 4.1% | 603.61000 | 708.52000 | -104.91000 | 2.69% | 查看明細 |
2021-03-16 | 德固特(300950) | 4.67% | 957.99000 | 1033.18000 | -75.19000 | 3.63% | 查看明細 |
2021-03-16 | 德固特(300950) | 4.67% | 957.99000 | 1033.18000 | -75.19000 | 3.63% | 查看明細 |
2021-03-16 | 鑫科材料(600255) | -2.36% | 566.35000 | - | 566.35000 | 1.46% | 查看明細 |
2021-03-16 | 中材節(jié)能(603126) | 6.09% | 2692.28000 | - | 2692.28000 | 1.46% | 查看明細 |
2021-03-16 | 中材節(jié)能(603126) | 6.09% | - | 2839.55000 | -2839.55000 | 1.53% | 查看明細 |
2021-03-16 | 博天環(huán)境(603603) | 9.96% | - | 418.13000 | -418.13000 | 0.83% | 查看明細 |
2021-03-16 | 迎豐股份(605055) | 1.66% | 212.98000 | - | 212.98000 | 1.06% | 查看明細 |
2021-03-16 | 迎豐股份(605055) | 1.66% | - | 255.56000 | -255.56000 | 1.27% | 查看明細 |
2021-03-16 | 永茂泰(605208) | -1.75% | 1700.84000 | - | 1700.84000 | 1.24% | 查看明細 |
2021-03-16 | 永茂泰(605208) | -1.75% | - | 1194.71000 | -1194.71000 | 0.87% | 查看明細 |
2021-03-15 | 甘化科工(000576) | 9.99% | 238.21000 | 583.98000 | -345.77000 | 1.56% | 查看明細 |
2021-03-15 | 甘化科工(000576) | 9.99% | 238.21000 | 583.98000 | -345.77000 | 1.56% | 查看明細 |
2021-03-15 | 天夏退(000662) | 5.00% | 42.26000 | 0.42000 | 41.85000 | 7.26% | 查看明細 |
2021-03-15 | 天夏退(000662) | 5.00% | 42.26000 | 0.42000 | 41.85000 | 7.26% | 查看明細 |
2021-03-15 | 延華智能(002178) | 2.53% | 444.47000 | 204.79000 | 239.69000 | 2.45% | 查看明細 |
2021-03-15 | 延華智能(002178) | 2.53% | 444.47000 | 204.79000 | 239.69000 | 2.45% | 查看明細 |
2021-03-15 | 臺海核電(002366) | 10.00% | 663.97000 | 407.87000 | 256.10000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-03-15 | 臺海核電(002366) | 10.00% | 663.97000 | 407.87000 | 256.10000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-03-15 | 首航高科(002665) | 10.05% | 1162.83000 | 241.09000 | 921.73000 | 3.11% | 查看明細 |
2021-03-15 | 首航高科(002665) | 10.05% | 1162.83000 | 241.09000 | 921.73000 | 3.11% | 查看明細 |
2021-03-15 | 優(yōu)彩資源(002998) | 2.73% | 243.36000 | 170.80000 | 72.56000 | 1.88% | 查看明細 |
2021-03-15 | 優(yōu)彩資源(002998) | 2.73% | 243.36000 | 170.80000 | 72.56000 | 1.88% | 查看明細 |
2021-03-15 | 南網(wǎng)能源(003035) | -1.61% | 5005.01000 | 3681.58000 | 1323.43000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-03-15 | 南網(wǎng)能源(003035) | -1.61% | 5005.01000 | 3681.58000 | 1323.43000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-03-15 | 南網(wǎng)能源(003035) | -1.61% | 5005.01000 | 3681.58000 | 1323.43000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-03-15 | 南網(wǎng)能源(003035) | -1.61% | 5005.01000 | 3681.58000 | 1323.43000 | 2.65% | 查看明細 |
2021-03-15 | 西域旅游(300859) | 19.77% | 752.09000 | 510.08000 | 242.01000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-03-15 | 西域旅游(300859) | 19.77% | 752.09000 | 510.08000 | 242.01000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-03-15 | 西域旅游(300859) | 19.77% | 752.09000 | 510.08000 | 242.01000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-03-15 | 西域旅游(300859) | 19.77% | 752.09000 | 510.08000 | 242.01000 | 2.52% | 查看明細 |
2021-03-15 | 盛德鑫泰(300881) | 5.63% | 187.81000 | 292.24000 | -104.43000 | 1.68% | 查看明細 |
2021-03-15 | 盛德鑫泰(300881) | 5.63% | 187.81000 | 292.24000 | -104.43000 | 1.68% | 查看明細 |
2021-03-15 | 德固特(300950) | -7.04% | 1019.29000 | 1385.02000 | -365.73000 | 4.51% | 查看明細 |
2021-03-15 | 德固特(300950) | -7.04% | 1019.29000 | 1385.02000 | -365.73000 | 4.51% | 查看明細 |
2021-03-15 | 德固特(300950) | -7.04% | 1019.29000 | 1385.02000 | -365.73000 | 4.51% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |