日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-15 | 德固特(300950) | -7.04% | 1019.29000 | 1385.02000 | -365.73000 | 4.51% | 查看明細 |
2021-03-15 | 酒鋼宏興(600307) | 6.83% | 2424.69000 | - | 2424.69000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-03-15 | 酒鋼宏興(600307) | 6.83% | 2424.69000 | - | 2424.69000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-03-15 | 金?;?600722) | 10.00% | 1612.27000 | - | 1612.27000 | 1.37% | 查看明細 |
2021-03-15 | 金?;?600722) | 10.00% | 1612.27000 | - | 1612.27000 | 1.37% | 查看明細 |
2021-03-15 | 金?;?600722) | 10.00% | - | 1733.14000 | -1733.14000 | 1.48% | 查看明細 |
2021-03-15 | 金?;?600722) | 10.00% | - | 1733.14000 | -1733.14000 | 1.48% | 查看明細 |
2021-03-15 | 華銀電力(600744) | 9.92% | 1753.86000 | - | 1753.86000 | 0.96% | 查看明細 |
2021-03-15 | 華銀電力(600744) | 9.92% | 1753.86000 | - | 1753.86000 | 0.96% | 查看明細 |
2021-03-15 | 隆基股份(601012) | -10.00% | 8284.28000 | - | 8284.28000 | 0.9% | 查看明細 |
2021-03-15 | 隆基股份(601012) | -10.00% | 8284.28000 | - | 8284.28000 | 0.9% | 查看明細 |
2021-03-15 | 清源股份(603628) | 10.05% | 149.42000 | - | 149.42000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-15 | 清源股份(603628) | 10.05% | 149.42000 | - | 149.42000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-15 | 四方新材(605122) | -8.58% | 2566.70000 | - | 2566.70000 | 1.49% | 查看明細 |
2021-03-15 | 四方新材(605122) | -8.58% | 2566.70000 | - | 2566.70000 | 1.49% | 查看明細 |
2021-03-15 | 四方新材(605122) | -8.58% | - | 2343.44000 | -2343.44000 | 1.36% | 查看明細 |
2021-03-15 | 四方新材(605122) | -8.58% | - | 2343.44000 | -2343.44000 | 1.36% | 查看明細 |
2021-03-12 | 太陽能(000591) | 9.96% | 2640.21000 | 1955.83000 | 684.38000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-03-12 | 太陽能(000591) | 9.96% | 2640.21000 | 1955.83000 | 684.38000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-03-12 | 準油股份(002207) | 8.13% | 313.21000 | 272.04000 | 41.16000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-03-12 | 準油股份(002207) | 8.13% | 313.21000 | 272.04000 | 41.16000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-03-12 | 準油股份(002207) | 8.13% | 313.21000 | 272.04000 | 41.16000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-03-12 | 準油股份(002207) | 8.13% | 313.21000 | 272.04000 | 41.16000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-03-12 | 天山鋁業(yè)(002532) | -3.66% | 1520.07000 | 774.86000 | 745.22000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-03-12 | 天山鋁業(yè)(002532) | -3.66% | 1520.07000 | 774.86000 | 745.22000 | 1.92% | 查看明細 |
2021-03-12 | 雪迪龍(002658) | 5.99% | 527.72000 | 375.15000 | 152.57000 | 2.58% | 查看明細 |
2021-03-12 | 雪迪龍(002658) | 5.99% | 527.72000 | 375.15000 | 152.57000 | 2.58% | 查看明細 |
2021-03-12 | 雪迪龍(002658) | 5.99% | 527.72000 | 375.15000 | 152.57000 | 2.58% | 查看明細 |
2021-03-12 | 雪迪龍(002658) | 5.99% | 527.72000 | 375.15000 | 152.57000 | 2.58% | 查看明細 |
2021-03-12 | 南網能源(003035) | 10% | 1775.64000 | 1802.58000 | -26.93000 | 2.25% | 查看明細 |
2021-03-12 | 三和管樁(003037) | 4.02% | 616.85000 | 185.53000 | 431.32000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-12 | 南網能源(003035) | 10% | 1775.64000 | 1802.58000 | -26.93000 | 2.25% | 查看明細 |
2021-03-12 | 三和管樁(003037) | 4.02% | 616.85000 | 185.53000 | 431.32000 | 1.78% | 查看明細 |
2021-03-12 | 開爾新材(300234) | 0.59% | 1628.19000 | 1699.05000 | -70.86000 | 2.25% | 查看明細 |
2021-03-12 | 開爾新材(300234) | 0.59% | 1628.19000 | 1699.05000 | -70.86000 | 2.25% | 查看明細 |
2021-03-12 | 開爾新材(300234) | 0.59% | 1628.19000 | 1699.05000 | -70.86000 | 2.25% | 查看明細 |
2021-03-12 | 開爾新材(300234) | 0.59% | 1628.19000 | 1699.05000 | -70.86000 | 2.25% | 查看明細 |
2021-03-12 | 西域旅游(300859) | 10.02% | 507.56000 | 369.61000 | 137.95000 | 2.38% | 查看明細 |
2021-03-12 | 西域旅游(300859) | 10.02% | 507.56000 | 369.61000 | 137.95000 | 2.38% | 查看明細 |
2021-03-12 | 南極光(300940) | 4.19% | 904.30000 | 668.47000 | 235.83000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-12 | 南極光(300940) | 4.19% | 904.30000 | 668.47000 | 235.83000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-12 | 南極光(300940) | 4.19% | 904.30000 | 668.47000 | 235.83000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-12 | 南極光(300940) | 4.19% | 904.30000 | 668.47000 | 235.83000 | 2.27% | 查看明細 |
2021-03-12 | 冠中生態(tài)(300948) | 5.03% | 610.56000 | 464.53000 | 146.03000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-03-12 | 冠中生態(tài)(300948) | 5.03% | 610.56000 | 464.53000 | 146.03000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-03-12 | 冠中生態(tài)(300948) | 5.03% | 610.56000 | 464.53000 | 146.03000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-03-12 | 冠中生態(tài)(300948) | 5.03% | 610.56000 | 464.53000 | 146.03000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-03-12 | 德固特(300950) | 13.18% | 1538.29000 | 803.16000 | 735.13000 | 3.23% | 查看明細 |
2021-03-12 | 德固特(300950) | 13.18% | 1538.29000 | 803.16000 | 735.13000 | 3.23% | 查看明細 |
2021-03-12 | 德固特(300950) | 13.18% | 1538.29000 | 803.16000 | 735.13000 | 3.23% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |