国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-19 青青稞酒(002646) 2.70% 1950.84000 1443.54000 507.30000 2.04% 查看明細(xì)
2021-04-19 哈三聯(lián)(002900) -6.94% 390.57000 501.23000 -110.66000 2.78% 查看明細(xì)
2021-04-19 泰坦股份(003036) 10.02% 498.63000 937.60000 -438.98000 2.7% 查看明細(xì)
2021-04-19 順控發(fā)展(003039) -3.73% 2170.74000 2153.47000 17.28000 2.62% 查看明細(xì)
2021-04-19 順控發(fā)展(003039) -3.73% 2170.74000 2153.47000 17.28000 2.62% 查看明細(xì)
2021-04-19 楚天龍(003040) -10.00% 2062.71000 2694.83000 -632.13000 3.97% 查看明細(xì)
2021-04-19 楚天龍(003040) -10.00% 2062.71000 2694.83000 -632.13000 3.97% 查看明細(xì)
2021-04-19 真愛美家(003041) -5.19% 526.25000 503.14000 23.11000 2.57% 查看明細(xì)
2021-04-19 西域旅游(300859) -1.34% 797.74000 929.53000 -131.79000 2.45% 查看明細(xì)
2021-04-19 西域旅游(300859) -1.34% 797.74000 929.53000 -131.79000 2.45% 查看明細(xì)
2021-04-19 通用電梯(300931) -1.61% 342.31000 595.71000 -253.40000 2.79% 查看明細(xì)
2021-04-19 達(dá)瑞電子(300976) 37.50% 1662.37000 1138.76000 523.62000 1.84% 查看明細(xì)
2021-04-19 達(dá)瑞電子(300976) 37.50% 1662.37000 1138.76000 523.62000 1.84% 查看明細(xì)
2021-04-19 江蘇吳中(600200) -5.02% 2947.46000 - 2947.46000 1.7% 查看明細(xì)
2021-04-19 江蘇吳中(600200) -5.02% - 2329.13000 -2329.13000 1.34% 查看明細(xì)
2021-04-19 大湖股份(600257) -9.95% 502.89000 - 502.89000 1.43% 查看明細(xì)
2021-04-19 粵泰股份(600393) -10.04% 1429.71000 - 1429.71000 1.67% 查看明細(xì)
2021-04-19 覽海醫(yī)療(600896) -9.95% 161.87000 - 161.87000 2.15% 查看明細(xì)
2021-04-19 覽海醫(yī)療(600896) -9.95% - 130.59000 -130.59000 1.74% 查看明細(xì)
2021-04-19 盛劍環(huán)境(603324) -4.25% 1141.30000 - 1141.30000 1.67% 查看明細(xì)
2021-04-19 盛劍環(huán)境(603324) -4.25% - 1017.73000 -1017.73000 1.49% 查看明細(xì)
2021-04-19 迎豐股份(605055) -9.51% 807.03000 - 807.03000 1.22% 查看明細(xì)
2021-04-16 長安汽車(000625) 10.02% 1832.63000 2958.24000 -1125.61000 1.67% 查看明細(xì)
2021-04-16 長安汽車(000625) 10.02% 1832.63000 2958.24000 -1125.61000 1.67% 查看明細(xì)
2021-04-16 *ST節(jié)能(000820) 4.84% 165.91000 68.99000 96.93000 2.88% 查看明細(xì)
2021-04-16 *ST節(jié)能(000820) 4.84% 165.91000 68.99000 96.93000 2.88% 查看明細(xì)
2021-04-16 太鋼不銹(000825) 10% 1228.31000 1544.86000 -316.55000 1.43% 查看明細(xì)
2021-04-16 太鋼不銹(000825) 10% 1228.31000 1544.86000 -316.55000 1.43% 查看明細(xì)
2021-04-16 惠程科技(002168) -9.91% 678.96000 427.00000 251.96000 2.68% 查看明細(xì)
2021-04-16 惠程科技(002168) -9.91% 678.96000 427.00000 251.96000 2.68% 查看明細(xì)
2021-04-16 御銀股份(002177) 9.98% 1663.54000 2358.36000 -694.82000 2.15% 查看明細(xì)
2021-04-16 御銀股份(002177) 9.98% 1663.54000 2358.36000 -694.82000 2.15% 查看明細(xì)
2021-04-16 仁東控股(002647) 10.03% 2344.65000 2666.77000 -322.12000 2.72% 查看明細(xì)
2021-04-16 仁東控股(002647) 10.03% 2344.65000 2666.77000 -322.12000 2.72% 查看明細(xì)
2021-04-16 仁東控股(002647) 10.03% 2344.65000 2666.77000 -322.12000 2.72% 查看明細(xì)
2021-04-16 仁東控股(002647) 10.03% 2344.65000 2666.77000 -322.12000 2.72% 查看明細(xì)
2021-04-16 征和工業(yè)(003033) -9.38% 639.09000 185.14000 453.96000 1.69% 查看明細(xì)
2021-04-16 征和工業(yè)(003033) -9.38% 639.09000 185.14000 453.96000 1.69% 查看明細(xì)
2021-04-16 泰坦股份(003036) 3.33% 1000.50000 721.23000 279.27000 3.67% 查看明細(xì)
2021-04-16 泰坦股份(003036) 3.33% 1000.50000 721.23000 279.27000 3.67% 查看明細(xì)
2021-04-16 泰坦股份(003036) 3.33% 1000.50000 721.23000 279.27000 3.67% 查看明細(xì)
2021-04-16 泰坦股份(003036) 3.33% 1000.50000 721.23000 279.27000 3.67% 查看明細(xì)
2021-04-16 順控發(fā)展(003039) -10% 568.07000 212.18000 355.89000 1.95% 查看明細(xì)
2021-04-16 順控發(fā)展(003039) -10% 568.07000 212.18000 355.89000 1.95% 查看明細(xì)
2021-04-16 楚天龍(003040) 7.76% 2719.77000 2597.38000 122.38000 4.04% 查看明細(xì)
2021-04-16 楚天龍(003040) 7.76% 2719.77000 2597.38000 122.38000 4.04% 查看明細(xì)
2021-04-16 楚天龍(003040) 7.76% 2719.77000 2597.38000 122.38000 4.04% 查看明細(xì)
2021-04-16 楚天龍(003040) 7.76% 2719.77000 2597.38000 122.38000 4.04% 查看明細(xì)
2021-04-16 華亞智能(003043) 10% 1380.53000 711.67000 668.85000 3.43% 查看明細(xì)
2021-04-16 華亞智能(003043) 10% 1380.53000 711.67000 668.85000 3.43% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)