日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | 特一藥業(yè)(002728) | 10% | 232.29000 | 118.57000 | 113.73000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 貝因美(002570) | -4.57% | 2343.40000 | 2001.62000 | 341.78000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 貝因美(002570) | -4.57% | 2343.40000 | 2001.62000 | 341.78000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 合眾思?jí)?002383) | 10% | 1284.50000 | 1000.38000 | 284.12000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 合眾思?jí)?002383) | 10% | 1284.50000 | 1000.38000 | 284.12000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 合眾思?jí)?002383) | 10% | 1284.50000 | 1000.38000 | 284.12000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 合眾思?jí)?002383) | 10% | 1284.50000 | 1000.38000 | 284.12000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 高樂(lè)股份(002348) | -8.56% | 457.02000 | 528.01000 | -71.00000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 高樂(lè)股份(002348) | -8.56% | 457.02000 | 528.01000 | -71.00000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 高樂(lè)股份(002348) | -8.56% | 457.02000 | 528.01000 | -71.00000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 高樂(lè)股份(002348) | -8.56% | 457.02000 | 528.01000 | -71.00000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 亞太股份(002284) | 3.51% | 1930.26000 | 1280.60000 | 649.66000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 亞太股份(002284) | 3.51% | 1930.26000 | 1280.60000 | 649.66000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 福晶科技(002222) | -4.81% | 3165.85000 | 3521.14000 | -355.28000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 福晶科技(002222) | -4.81% | 3165.85000 | 3521.14000 | -355.28000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 長(zhǎng)城退(002071) | 11.11% | 29.88000 | 30.06000 | -0.18000 | 7.66% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 長(zhǎng)城退(002071) | 11.11% | 29.88000 | 30.06000 | -0.18000 | 7.66% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | *ST節(jié)能(000820) | 4.87% | 337.24000 | 179.06000 | 158.18000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | *ST節(jié)能(000820) | 4.87% | 337.24000 | 179.06000 | 158.18000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 騰景科技(688195) | -11.89% | 534.50000 | - | 534.50000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 野馬電池(605378) | 1.07% | - | 950.91000 | -950.91000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 野馬電池(605378) | 1.07% | 1646.87000 | - | 1646.87000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 李子園(605337) | -4.18% | 1369.35000 | - | 1369.35000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 葫蘆娃(605199) | 10.01% | - | 564.50000 | -564.50000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 葫蘆娃(605199) | 10.01% | 675.26000 | - | 675.26000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 龍高股份(605086) | 10% | - | 6.10000 | -6.10000 | 0.58% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 渤海汽車(chē)(600960) | -10.07% | 824.34000 | - | 824.34000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 新華錦(600735) | 2.96% | - | 704.66000 | -704.66000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 新華錦(600735) | 2.96% | 947.40000 | - | 947.40000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 北汽藍(lán)谷(600733) | 1.59% | 8748.63000 | - | 8748.63000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 大湖股份(600257) | -4.91% | - | 2947.81000 | -2947.81000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 大湖股份(600257) | -4.91% | 4173.40000 | - | 4173.40000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 廊坊發(fā)展(600149) | 10.05% | - | 115.49000 | -115.49000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 祥源新材(300980) | 66.43% | 817.44000 | 359.02000 | 458.42000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 祥源新材(300980) | 66.43% | 817.44000 | 359.02000 | 458.42000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 中金輻照(300962) | -11.39% | 604.06000 | 653.49000 | -49.43000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 中金輻照(300962) | -11.39% | 604.06000 | 653.49000 | -49.43000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 西域旅游(300859) | -0.7% | 469.33000 | 284.66000 | 184.68000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 旗天科技(300061) | 19.96% | 594.49000 | 427.21000 | 167.28000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 楚天龍(003040) | 10.02% | 1791.36000 | 3096.88000 | -1305.52000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 楚天龍(003040) | 10.02% | 1791.36000 | 3096.88000 | -1305.52000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 順控發(fā)展(003039) | -8.75% | 2519.66000 | 1842.24000 | 677.42000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 瑞鵠模具(002997) | -10.01% | 534.37000 | 342.14000 | 192.23000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 路暢科技(002813) | -10.01% | 827.27000 | 730.99000 | 96.28000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 萬(wàn)安科技(002590) | 9.97% | 111.53000 | 339.94000 | -228.41000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 貝因美(002570) | 10.05% | 1850.29000 | 1579.33000 | 270.96000 | 2% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 貝因美(002570) | 10.05% | 1850.29000 | 1579.33000 | 270.96000 | 2% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 福晶科技(002222) | -9.97% | 1141.48000 | 1581.92000 | -440.44000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 長(zhǎng)源電力(000966) | -10.01% | 4462.11000 | 2743.41000 | 1718.70000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 長(zhǎng)源電力(000966) | -10.01% | 4462.11000 | 2743.41000 | 1718.70000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |