日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 | 野馬電池(605378) | 1.07% | - | 950.91000 | -950.91000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 騰景科技(688195) | -11.89% | 534.50000 | - | 534.50000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 中廣天擇(603721) | 10.03% | - | 767.41000 | -767.41000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 海天股份(603759) | 4.11% | 1434.04000 | - | 1434.04000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 海天股份(603759) | 4.11% | - | 2043.70000 | -2043.70000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 迎豐股份(605055) | 1.6% | 818.31000 | - | 818.31000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 野馬電池(605378) | 10.01% | - | 693.01000 | -693.01000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 科美診斷(688468) | -15.92% | 543.70000 | - | 543.70000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 長安汽車(000625) | 3.57% | 15163.75000 | 11593.72000 | 3570.03000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 長安汽車(000625) | 3.57% | 15163.75000 | 11593.72000 | 3570.03000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 華聞集團(tuán)(000793) | -7.44% | 2856.09000 | 2555.99000 | 300.10000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 長源電力(000966) | 9.61% | 5014.18000 | 4688.32000 | 325.86000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 長源電力(000966) | 9.61% | 5014.18000 | 4688.32000 | 325.86000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 桂林旅游(000978) | 2.64% | 1243.51000 | 678.17000 | 565.34000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 悅心健康(002162) | -1.59% | 3114.62000 | 3025.94000 | 88.68000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 悅心健康(002162) | -1.59% | 3114.62000 | 3025.94000 | 88.68000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 華東數(shù)控(002248) | -10.05% | 344.54000 | 126.34000 | 218.21000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 章源鎢業(yè)(002378) | 10.01% | 1022.32000 | 1196.94000 | -174.62000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 路暢科技(002813) | 10% | 1047.01000 | 1130.96000 | -83.94000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 安奈兒(002875) | -9.99% | 190.57000 | 115.23000 | 75.34000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 瑞鵠模具(002997) | 10.03% | 637.01000 | 589.64000 | 47.37000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 泰坦股份(003036) | 9.99% | 626.50000 | 947.35000 | -320.85000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 順控發(fā)展(003039) | 10% | 2718.11000 | 2699.28000 | 18.83000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 順控發(fā)展(003039) | 10% | 2718.11000 | 2699.28000 | 18.83000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 楚天龍(003040) | 1.2% | 1955.91000 | 1955.74000 | 0.17000 | 4.62% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 楚天龍(003040) | 1.2% | 1955.91000 | 1955.74000 | 0.17000 | 4.62% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 真愛美家(003041) | -2.9% | 1122.46000 | 1113.21000 | 9.25000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 真愛美家(003041) | -2.9% | 1122.46000 | 1113.21000 | 9.25000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 華亞智能(003043) | 10% | 994.78000 | 1781.59000 | -786.82000 | 3.13% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 同有科技(300302) | 19.91% | 510.33000 | 503.93000 | 6.40000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 西域旅游(300859) | -7.03% | 500.03000 | 700.24000 | -200.21000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 華安鑫創(chuàng)(300928) | -6.1% | 595.86000 | 430.47000 | 165.39000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 通用電梯(300931) | -1.24% | 440.65000 | 159.82000 | 280.83000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 中金輻照(300962) | -6.09% | 752.99000 | 684.69000 | 68.30000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 中洲特材(300963) | -6.88% | 435.64000 | 428.26000 | 7.39000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 中洲特材(300963) | -6.88% | 435.64000 | 428.26000 | 7.39000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 深圳瑞捷(300977) | 13.76% | 1001.05000 | 423.50000 | 577.54000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 深圳瑞捷(300977) | 13.76% | 1001.05000 | 423.50000 | 577.54000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 尤安設(shè)計(300983) | 7.67% | 1548.13000 | 857.62000 | 690.50000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 尤安設(shè)計(300983) | 7.67% | 1548.13000 | 857.62000 | 690.50000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 廊坊發(fā)展(600149) | 10.08% | - | 97.78000 | -97.78000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 大湖股份(600257) | -7.72% | 2125.25000 | - | 2125.25000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2021-04-20 | 渤海汽車(600960) | 10.06% | - | 133.36000 | -133.36000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 長安汽車(000625) | 9.99% | 3104.19000 | 1650.08000 | 1454.11000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | *ST當(dāng)代(000673) | -3.94% | 62.36000 | 146.07000 | -83.71000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 華聞集團(tuán)(000793) | -9.91% | 253.50000 | 96.72000 | 156.79000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 悅心健康(002162) | -10.03% | 986.67000 | 953.28000 | 33.39000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 悅心健康(002162) | -10.03% | 986.67000 | 953.28000 | 33.39000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 御銀股份(002177) | 4.80% | 3682.06000 | 2246.10000 | 1435.96000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 青青稞酒(002646) | 2.70% | 1950.84000 | 1443.54000 | 507.30000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |