日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 雪人股份(002639) | -10% | 1599.58000 | 1280.19000 | 319.39000 | 2.94% | 查看明細 |
2021-04-13 | 中巖大地(003001) | -5.71% | 1754.22000 | 1577.19000 | 177.03000 | 2.23% | 查看明細 |
2021-04-13 | 征和工業(yè)(003033) | 10% | 637.72000 | 782.52000 | -144.79000 | 3.07% | 查看明細 |
2021-04-13 | 泰坦股份(003036) | -9.99% | 1046.84000 | 889.76000 | 157.08000 | 2.72% | 查看明細 |
2021-04-13 | 泰坦股份(003036) | -9.99% | 1046.84000 | 889.76000 | 157.08000 | 2.72% | 查看明細 |
2021-04-13 | 國聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 20% | 1172.86000 | 772.00000 | 400.86000 | 2.43% | 查看明細 |
2021-04-13 | 國聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 20% | 1172.86000 | 772.00000 | 400.86000 | 2.43% | 查看明細 |
2021-04-13 | 創(chuàng)識科技(300941) | 9.89% | 1126.17000 | 989.55000 | 136.62000 | 3.01% | 查看明細 |
2021-04-13 | 創(chuàng)識科技(300941) | 9.89% | 1126.17000 | 989.55000 | 136.62000 | 3.01% | 查看明細 |
2021-04-13 | 易瑞生物(300942) | 20.01% | 336.29000 | 405.25000 | -68.96000 | 1.66% | 查看明細 |
2021-04-13 | 通業(yè)科技(300960) | -6.76% | 254.98000 | 463.41000 | -208.42000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-04-13 | 好當家(600467) | 10.19% | - | 426.67000 | -426.67000 | 0.81% | 查看明細 |
2021-04-13 | 文投控股(600715) | -10.09% | 356.24000 | - | 356.24000 | 1.37% | 查看明細 |
2021-04-13 | 祥龍電業(yè)(600769) | -6.46% | 679.12000 | - | 679.12000 | 2.72% | 查看明細 |
2021-04-13 | 新天綠能(600956) | -10.01% | 1023.59000 | - | 1023.59000 | 1.54% | 查看明細 |
2021-04-13 | 海天股份(603759) | -5.42% | 4611.74000 | - | 4611.74000 | 1.82% | 查看明細 |
2021-04-13 | 迎豐股份(605055) | 10.04% | 885.78000 | - | 885.78000 | 1.06% | 查看明細 |
2021-04-12 | 海南海藥(000566) | 10.00% | 1043.07000 | 608.31000 | 434.76000 | 1.61% | 查看明細 |
2021-04-12 | 大東海A(000613) | 10.04% | 1188.58000 | 1001.52000 | 187.06000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-04-12 | 大東海A(000613) | 10.04% | 1188.58000 | 1001.52000 | 187.06000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-04-12 | 銀星能源(000862) | 10.03% | 1567.19000 | 1027.39000 | 539.80000 | 3.33% | 查看明細 |
2021-04-12 | 銀星能源(000862) | 10.03% | 1567.19000 | 1027.39000 | 539.80000 | 3.33% | 查看明細 |
2021-04-12 | 長源電力(000966) | 10.04% | 1492.00000 | 2082.02000 | -590.02000 | 2.82% | 查看明細 |
2021-04-12 | 閩東電力(000993) | 9.98% | 1250.32000 | 1068.72000 | 181.60000 | 3.17% | 查看明細 |
2021-04-12 | 閩東電力(000993) | 9.98% | 1250.32000 | 1068.72000 | 181.60000 | 3.17% | 查看明細 |
2021-04-12 | 御銀股份(002177) | 9.96% | 942.78000 | 1365.84000 | -423.06000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-04-12 | 雪人股份(002639) | 3.88% | 2866.50000 | 1509.51000 | 1356.99000 | 2.34% | 查看明細 |
2021-04-12 | 中巖大地(003001) | -10.00% | 882.35000 | 797.44000 | 84.91000 | 2.32% | 查看明細 |
2021-04-12 | 泰坦股份(003036) | -10.02% | 1195.09000 | 585.94000 | 609.14000 | 2.19% | 查看明細 |
2021-04-12 | 楚天龍(003040) | 10.00% | - | 24.86000 | -24.86000 | 0.74% | 查看明細 |
2021-04-12 | 真愛美家(003041) | 10.00% | - | 8.69000 | -8.69000 | 0.65% | 查看明細 |
2021-04-12 | 中農(nóng)聯(lián)合(003042) | 9.99% | - | 9.96000 | -9.96000 | 0.64% | 查看明細 |
2021-04-12 | 通用電梯(300931) | -0.62% | 548.28000 | 481.28000 | 67.00000 | 1.87% | 查看明細 |
2021-04-12 | 嘉亨家化(300955) | -11.71% | 656.25000 | 653.68000 | 2.57000 | 2.7% | 查看明細 |
2021-04-12 | 通業(yè)科技(300960) | 6.99% | 759.22000 | 420.24000 | 338.98000 | 2.57% | 查看明細 |
2021-04-12 | 通業(yè)科技(300960) | 6.99% | 759.22000 | 420.24000 | 338.98000 | 2.57% | 查看明細 |
2021-04-12 | 深水海納(300961) | -4.97% | 804.08000 | 884.04000 | -79.96000 | 2.83% | 查看明細 |
2021-04-12 | 深水海納(300961) | -4.97% | 804.08000 | 884.04000 | -79.96000 | 2.83% | 查看明細 |
2021-04-12 | 華綠生物(300970) | 87.36% | 1015.79000 | 626.95000 | 388.84000 | 2.21% | 查看明細 |
2021-04-12 | 華綠生物(300970) | 87.36% | 1015.79000 | 626.95000 | 388.84000 | 2.21% | 查看明細 |
2021-04-12 | 彩虹股份(600707) | -10.02% | 1740.68000 | - | 1740.68000 | 1.22% | 查看明細 |
2021-04-12 | 新天綠能(600956) | 2.15% | 1740.14000 | - | 1740.14000 | 1.37% | 查看明細 |
2021-04-12 | 新天綠能(600956) | 2.15% | - | 2059.07000 | -2059.07000 | 1.62% | 查看明細 |
2021-04-12 | 中材節(jié)能(603126) | 9.99% | 3525.35000 | - | 3525.35000 | 1.08% | 查看明細 |
2021-04-12 | 中材節(jié)能(603126) | 9.99% | - | 4535.36000 | -4535.36000 | 1.39% | 查看明細 |
2021-04-12 | 海天股份(603759) | 10.01% | 2246.42000 | - | 2246.42000 | 1.29% | 查看明細 |
2021-04-12 | 葫蘆娃(605199) | 10.01% | 1291.16000 | - | 1291.16000 | 1.23% | 查看明細 |
2021-04-12 | 舒華體育(605299) | -9.99% | 619.12000 | - | 619.12000 | 1.2% | 查看明細 |
2021-04-09 | 天夏退(000662) | 8.7% | 7.79000 | 46.56000 | -38.78000 | 4.21% | 查看明細 |
2021-04-09 | 銀星能源(000862) | -8.98% | 1007.11000 | 726.75000 | 280.36000 | 2.02% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |