国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-08 順博合金(002996) -3.19% 1365.11000 1104.61000 260.50000 3.19% 查看明細(xì)
2021-04-08 欣賀股份(003016) 0.16% 945.51000 1220.11000 -274.60000 2.89% 查看明細(xì)
2021-04-08 欣賀股份(003016) 0.16% 945.51000 1220.11000 -274.60000 2.89% 查看明細(xì)
2021-04-08 楚天龍(003040) 9.99% - 58.07000 -58.07000 0.7% 查看明細(xì)
2021-04-08 厚普股份(300471) 0.59% 1562.85000 932.48000 630.38000 1.66% 查看明細(xì)
2021-04-08 盛德鑫泰(300881) -0.98% 742.25000 415.64000 326.61000 1.68% 查看明細(xì)
2021-04-08 南山智尚(300918) -13.28% 678.73000 491.18000 187.55000 1.79% 查看明細(xì)
2021-04-08 中英科技(300936) 20.01% 302.62000 392.12000 -89.50000 1.2% 查看明細(xì)
2021-04-08 深水海納(300961) -4.15% 2043.27000 2050.33000 -7.06000 2.83% 查看明細(xì)
2021-04-08 深水海納(300961) -4.15% 2043.27000 2050.33000 -7.06000 2.83% 查看明細(xì)
2021-04-08 天富能源(600509) -10.05% 1133.06000 - 1133.06000 1.72% 查看明細(xì)
2021-04-08 菲達(dá)環(huán)保(600526) -10.05% 862.29000 - 862.29000 1.34% 查看明細(xì)
2021-04-08 菲達(dá)環(huán)保(600526) -10.05% - 1135.89000 -1135.89000 1.77% 查看明細(xì)
2021-04-08 新賽股份(600540) -10.04% 732.36000 - 732.36000 1.31% 查看明細(xì)
2021-04-08 新賽股份(600540) -10.04% - 776.89000 -776.89000 1.39% 查看明細(xì)
2021-04-08 華翔股份(603112) -9.98% 822.88000 - 822.88000 1.47% 查看明細(xì)
2021-04-08 華翔股份(603112) -9.98% - 721.30000 -721.30000 1.29% 查看明細(xì)
2021-04-08 迎豐股份(605055) 3.88% - 883.96000 -883.96000 1.44% 查看明細(xì)
2021-04-08 永茂泰(605208) -9.99% 1502.33000 - 1502.33000 1.41% 查看明細(xì)
2021-04-08 永茂泰(605208) -9.99% - 1499.22000 -1499.22000 1.41% 查看明細(xì)
2021-04-07 重慶燃?xì)?600917) -5.56% 1405.65000 - 1405.65000 1.37% 查看明細(xì)
2021-04-07 新天綠能(600956) 9.97% - 956.79000 -956.79000 1.44% 查看明細(xì)
2021-04-07 濟(jì)民制藥(603222) 9.99% 2549.30000 - 2549.30000 1.48% 查看明細(xì)
2021-04-07 濟(jì)民制藥(603222) 9.99% - 2325.82000 -2325.82000 1.35% 查看明細(xì)
2021-04-07 迎豐股份(605055) 5.94% 760.12000 - 760.12000 1.45% 查看明細(xì)
2021-04-07 迎豐股份(605055) 5.94% - 712.15000 -712.15000 1.36% 查看明細(xì)
2021-04-07 永茂泰(605208) 10.02% 624.24000 - 624.24000 2% 查看明細(xì)
2021-04-07 同力日升(605286) 9.99% - 1708.57000 -1708.57000 2.33% 查看明細(xì)
2021-04-06 中油資本(000617) -0.30% 2897.26000 2856.57000 40.69000 2.45% 查看明細(xì)
2021-04-06 中油資本(000617) -0.30% 2897.26000 2856.57000 40.69000 2.45% 查看明細(xì)
2021-04-06 長(zhǎng)源電力(000966) 9.97% 1319.66000 1786.18000 -466.52000 2.27% 查看明細(xì)
2021-04-06 長(zhǎng)源電力(000966) 9.97% 1319.66000 1786.18000 -466.52000 2.27% 查看明細(xì)
2021-04-06 康強(qiáng)電子(002119) 4.77% 1226.62000 657.13000 569.48000 1.8% 查看明細(xì)
2021-04-06 康強(qiáng)電子(002119) 4.77% 1226.62000 657.13000 569.48000 1.8% 查看明細(xì)
2021-04-06 美邦服飾(002269) 10.00% 2364.68000 1505.42000 859.26000 3.04% 查看明細(xì)
2021-04-06 美邦服飾(002269) 10.00% 2364.68000 1505.42000 859.26000 3.04% 查看明細(xì)
2021-04-06 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) -10.09% 41.75000 84.26000 -42.51000 3.65% 查看明細(xì)
2021-04-06 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) -10.09% 41.75000 84.26000 -42.51000 3.65% 查看明細(xì)
2021-04-06 仁東控股(002647) 10.04% 3030.90000 3912.10000 -881.19000 2.94% 查看明細(xì)
2021-04-06 仁東控股(002647) 10.04% 3030.90000 3912.10000 -881.19000 2.94% 查看明細(xì)
2021-04-06 仁東控股(002647) 10.04% 3030.90000 3912.10000 -881.19000 2.94% 查看明細(xì)
2021-04-06 仁東控股(002647) 10.04% 3030.90000 3912.10000 -881.19000 2.94% 查看明細(xì)
2021-04-06 英聯(lián)股份(002846) -3.06% 1468.98000 1379.79000 89.19000 2.56% 查看明細(xì)
2021-04-06 英聯(lián)股份(002846) -3.06% 1468.98000 1379.79000 89.19000 2.56% 查看明細(xì)
2021-04-06 元隆雅圖(002878) 2.76% 1397.12000 696.26000 700.85000 2.11% 查看明細(xì)
2021-04-06 元隆雅圖(002878) 2.76% 1397.12000 696.26000 700.85000 2.11% 查看明細(xì)
2021-04-06 華通熱力(002893) 5.56% 695.64000 503.24000 192.40000 2.9% 查看明細(xì)
2021-04-06 華通熱力(002893) 5.56% 695.64000 503.24000 192.40000 2.9% 查看明細(xì)
2021-04-06 華通熱力(002893) 5.56% 695.64000 503.24000 192.40000 2.9% 查看明細(xì)
2021-04-06 華通熱力(002893) 5.56% 695.64000 503.24000 192.40000 2.9% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)