国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-09 湖北能源(000883) 9.95% 1682.79000 2348.19000 -665.40000 2.29% 查看明細(xì)
2021-04-09 *ST眾泰(000980) -4.96% 2365.18000 1135.53000 1229.65000 5.96% 查看明細(xì)
2021-04-09 *ST眾泰(000980) -4.96% 2365.18000 1135.53000 1229.65000 5.96% 查看明細(xì)
2021-04-09 豫能控股(001896) 10.01% 1439.79000 2629.71000 -1189.92000 1.9% 查看明細(xì)
2021-04-09 澳洋健康(002172) 10.11% 1311.66000 935.05000 376.61000 1.67% 查看明細(xì)
2021-04-09 章源鎢業(yè)(002378) 2.18% 1621.12000 1498.38000 122.74000 2.24% 查看明細(xì)
2021-04-09 章源鎢業(yè)(002378) 2.18% 1621.12000 1498.38000 122.74000 2.24% 查看明細(xì)
2021-04-09 中化巖土(002542) 5.06% 645.13000 518.96000 126.17000 1.85% 查看明細(xì)
2021-04-09 中化巖土(002542) 5.06% 645.13000 518.96000 126.17000 1.85% 查看明細(xì)
2021-04-09 丹邦科技(002618) -8.65% 703.46000 476.32000 227.14000 1.52% 查看明細(xì)
2021-04-09 雪人股份(002639) 10.05% 2249.27000 1720.92000 528.35000 1.75% 查看明細(xì)
2021-04-09 仁東控股(002647) -9.97% 3397.97000 3223.14000 174.83000 2.75% 查看明細(xì)
2021-04-09 華通熱力(002893) -3.84% 593.65000 501.88000 91.77000 2.03% 查看明細(xì)
2021-04-09 思進(jìn)智能(003025) 10% 424.14000 386.63000 37.51000 2.28% 查看明細(xì)
2021-04-09 三和管樁(003037) 9.99% 523.76000 799.47000 -275.71000 2.03% 查看明細(xì)
2021-04-09 鑫鉑股份(003038) -10% 678.97000 287.81000 391.16000 2.26% 查看明細(xì)
2021-04-09 盛德鑫泰(300881) -5.56% 209.82000 407.36000 -197.54000 1.58% 查看明細(xì)
2021-04-09 中英科技(300936) -7.19% 611.16000 250.24000 360.93000 1.97% 查看明細(xì)
2021-04-09 嘉亨家化(300955) 20% 610.60000 607.70000 2.90000 2.56% 查看明細(xì)
2021-04-09 深水海納(300961) -10.26% 977.62000 1067.75000 -90.13000 2.69% 查看明細(xì)
2021-04-09 深水海納(300961) -10.26% 977.62000 1067.75000 -90.13000 2.69% 查看明細(xì)
2021-04-09 西寧特鋼(600117) -4.77% 390.25000 - 390.25000 1.14% 查看明細(xì)
2021-04-09 凌鋼股份(600231) -2.7% 1386.65000 - 1386.65000 1.66% 查看明細(xì)
2021-04-09 寶光股份(600379) -10.03% 612.64000 - 612.64000 1.12% 查看明細(xì)
2021-04-09 寶光股份(600379) -10.03% - 715.26000 -715.26000 1.31% 查看明細(xì)
2021-04-09 新天綠能(600956) -7.36% 2483.46000 - 2483.46000 1.56% 查看明細(xì)
2021-04-09 華翔股份(603112) -9.98% 363.09000 - 363.09000 1.06% 查看明細(xì)
2021-04-09 華翔股份(603112) -9.98% - 470.29000 -470.29000 1.37% 查看明細(xì)
2021-04-09 濟(jì)民制藥(603222) -10% 855.57000 - 855.57000 1.18% 查看明細(xì)
2021-04-09 濟(jì)民制藥(603222) -10% - 979.21000 -979.21000 1.35% 查看明細(xì)
2021-04-09 雪峰科技(603227) 10.09% 450.26000 - 450.26000 1.01% 查看明細(xì)
2021-04-09 貴州三力(603439) 10.03% - 182.75000 -182.75000 1.18% 查看明細(xì)
2021-04-09 葫蘆娃(605199) 10.01% 811.66000 - 811.66000 1.24% 查看明細(xì)
2021-04-08 紅太陽(000525) -9.98% 380.92000 154.40000 226.52000 1.7% 查看明細(xì)
2021-04-08 順利辦(000606) -9.88% 421.83000 493.28000 -71.45000 2.48% 查看明細(xì)
2021-04-08 順利辦(000606) -9.88% 421.83000 493.28000 -71.45000 2.48% 查看明細(xì)
2021-04-08 *ST節(jié)能(000820) 4.83% 128.85000 51.55000 77.31000 8.32% 查看明細(xì)
2021-04-08 銀星能源(000862) -6.54% 1378.01000 2109.11000 -731.09000 2.49% 查看明細(xì)
2021-04-08 銀星能源(000862) -6.54% 1378.01000 2109.11000 -731.09000 2.49% 查看明細(xì)
2021-04-08 中鋼國際(000928) -8.3% 2314.11000 918.81000 1395.31000 1.92% 查看明細(xì)
2021-04-08 長源電力(000966) 9.98% 2845.46000 3601.67000 -756.21000 2.06% 查看明細(xì)
2021-04-08 豫能控股(001896) -9.54% 3669.53000 2346.36000 1323.17000 2.1% 查看明細(xì)
2021-04-08 美邦服飾(002269) -0.53% 3205.37000 2843.89000 361.48000 3.54% 查看明細(xì)
2021-04-08 美邦服飾(002269) -0.53% 3205.37000 2843.89000 361.48000 3.54% 查看明細(xì)
2021-04-08 章源鎢業(yè)(002378) 10.05% 1341.46000 1080.56000 260.90000 2.36% 查看明細(xì)
2021-04-08 中化巖土(002542) -9.87% 397.02000 599.12000 -202.09000 2.06% 查看明細(xì)
2021-04-08 中化巖土(002542) -9.87% 397.02000 599.12000 -202.09000 2.06% 查看明細(xì)
2021-04-08 雪迪龍(002658) -9.97% 975.51000 984.12000 -8.61000 3.02% 查看明細(xì)
2021-04-08 雪迪龍(002658) -9.97% 975.51000 984.12000 -8.61000 3.02% 查看明細(xì)
2021-04-08 順博合金(002996) -3.19% 1365.11000 1104.61000 260.50000 3.19% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)