国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-01 豫能控股(001896) 9.97% 483.76000 933.42000 -449.66000 1.75% 查看明細(xì)
2021-04-01 悅心健康(002162) 9.94% 288.38000 545.30000 -256.92000 1.82% 查看明細(xì)
2021-04-01 國(guó)統(tǒng)股份(002205) -10% 193.24000 238.18000 -44.94000 2.03% 查看明細(xì)
2021-04-01 國(guó)統(tǒng)股份(002205) -10% 193.24000 238.18000 -44.94000 2.03% 查看明細(xì)
2021-04-01 美邦服飾(002269) 10.16% 395.10000 864.89000 -469.79000 2.65% 查看明細(xì)
2021-04-01 *ST聯(lián)絡(luò)(002280) -5.06% 1011.14000 979.79000 31.35000 3.23% 查看明細(xì)
2021-04-01 *ST聯(lián)絡(luò)(002280) -5.06% 1011.14000 979.79000 31.35000 3.23% 查看明細(xì)
2021-04-01 卓翼科技(002369) -7.42% 350.25000 90.92000 259.32000 1.47% 查看明細(xì)
2021-04-01 仁東控股(002647) 10% 2157.45000 1916.39000 241.06000 2.81% 查看明細(xì)
2021-04-01 仁東控股(002647) 10% 2157.45000 1916.39000 241.06000 2.81% 查看明細(xì)
2021-04-01 雪迪龍(002658) -10.02% 2522.46000 957.63000 1564.83000 2.86% 查看明細(xì)
2021-04-01 貝肯能源(002828) -9.99% 450.47000 384.32000 66.15000 2.07% 查看明細(xì)
2021-04-01 貝肯能源(002828) -9.99% 450.47000 384.32000 66.15000 2.07% 查看明細(xì)
2021-04-01 名雕股份(002830) -9.96% 89.94000 53.08000 36.86000 1.76% 查看明細(xì)
2021-04-01 華通熱力(002893) -9.58% 991.46000 783.23000 208.24000 2.65% 查看明細(xì)
2021-04-01 華通熱力(002893) -9.58% 991.46000 783.23000 208.24000 2.65% 查看明細(xì)
2021-04-01 哈三聯(lián)(002900) 10% 839.15000 644.76000 194.39000 2.91% 查看明細(xì)
2021-04-01 哈三聯(lián)(002900) 10% 839.15000 644.76000 194.39000 2.91% 查看明細(xì)
2021-04-01 新疆交建(002941) -10% 1467.80000 1202.61000 265.18000 2.41% 查看明細(xì)
2021-04-01 新疆交建(002941) -10% 1467.80000 1202.61000 265.18000 2.41% 查看明細(xì)
2021-04-01 順博合金(002996) 3.48% 785.41000 1322.70000 -537.29000 3.21% 查看明細(xì)
2021-04-01 順博合金(002996) 3.48% 785.41000 1322.70000 -537.29000 3.21% 查看明細(xì)
2021-04-01 三和管樁(003037) 0.05% 389.23000 530.52000 -141.29000 1.89% 查看明細(xì)
2021-04-01 順控發(fā)展(003039) 10% 1410.80000 1801.91000 -391.11000 2.82% 查看明細(xì)
2021-04-01 西域旅游(300859) -13.2% 575.93000 643.08000 -67.15000 2.21% 查看明細(xì)
2021-04-01 鄭州煤電(600121) 5.38% - 993.15000 -993.15000 1.35% 查看明細(xì)
2021-04-01 通寶能源(600780) 10.11% - 459.59000 -459.59000 1.09% 查看明細(xì)
2021-04-01 新天綠能(600956) -9.97% 1832.43000 - 1832.43000 1.85% 查看明細(xì)
2021-04-01 新天綠能(600956) -9.97% - 1534.42000 -1534.42000 1.55% 查看明細(xì)
2021-04-01 新疆火炬(603080) 2.83% 705.64000 - 705.64000 1.11% 查看明細(xì)
2021-04-01 新疆火炬(603080) 2.83% - 644.78000 -644.78000 1.01% 查看明細(xì)
2021-04-01 迎豐股份(605055) -3.98% 1518.37000 - 1518.37000 1.7% 查看明細(xì)
2021-04-01 同力日升(605286) -5.76% 1466.42000 - 1466.42000 2.32% 查看明細(xì)
2021-04-01 同力日升(605286) -5.76% - 1667.95000 -1667.95000 2.64% 查看明細(xì)
2021-04-01 園林股份(605303) -7.05% 1296.97000 - 1296.97000 1.25% 查看明細(xì)
2021-04-01 園林股份(605303) -7.05% - 1910.13000 -1910.13000 1.83% 查看明細(xì)
2021-03-31 長(zhǎng)源電力(000966) -9.97% 3747.27000 2962.30000 784.97000 3.27% 查看明細(xì)
2021-03-31 長(zhǎng)源電力(000966) -9.97% 3747.27000 2962.30000 784.97000 3.27% 查看明細(xì)
2021-03-31 粵水電(002060) -9.03% 1129.67000 691.33000 438.34000 2.35% 查看明細(xì)
2021-03-31 粵水電(002060) -9.03% 1129.67000 691.33000 438.34000 2.35% 查看明細(xì)
2021-03-31 御銀股份(002177) 9.94% 2000.51000 2206.24000 -205.73000 2.84% 查看明細(xì)
2021-03-31 御銀股份(002177) 9.94% 2000.51000 2206.24000 -205.73000 2.84% 查看明細(xì)
2021-03-31 美邦服飾(002269) 9.87% 1654.15000 1567.93000 86.23000 3.58% 查看明細(xì)
2021-03-31 美邦服飾(002269) 9.87% 1654.15000 1567.93000 86.23000 3.58% 查看明細(xì)
2021-03-31 亞太藥業(yè)(002370) -5.92% 618.40000 320.82000 297.58000 2.87% 查看明細(xì)
2021-03-31 惠博普(002554) -8.57% 1260.11000 1076.33000 183.79000 3.1% 查看明細(xì)
2021-03-31 仁東控股(002647) 10.04% 2017.33000 2681.38000 -664.05000 2.52% 查看明細(xì)
2021-03-31 雪迪龍(002658) 9.98% 1168.63000 1097.38000 71.26000 2.21% 查看明細(xì)
2021-03-31 貝肯能源(002828) 5.04% 1038.08000 653.58000 384.49000 2.47% 查看明細(xì)
2021-03-31 中巖大地(003001) 10.01% 992.43000 389.33000 603.10000 5.21% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)