国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-02 渝三峽A(000565) -7.05% 177.27000 144.28000 32.99000 2.93% 查看明細(xì)
2021-04-02 建投能源(000600) -7.68% 533.92000 942.70000 -408.78000 1.97% 查看明細(xì)
2021-04-02 渤海股份(000605) 5.05% 325.71000 268.47000 57.24000 1.96% 查看明細(xì)
2021-04-02 順利辦(000606) 3.29% 435.64000 610.64000 -175.00000 2.24% 查看明細(xì)
2021-04-02 順利辦(000606) 3.29% 435.64000 610.64000 -175.00000 2.24% 查看明細(xì)
2021-04-02 中油資本(000617) -7.72% 1033.41000 1206.81000 -173.40000 2.62% 查看明細(xì)
2021-04-02 中油資本(000617) -7.72% 1033.41000 1206.81000 -173.40000 2.62% 查看明細(xì)
2021-04-02 *ST節(jié)能(000820) 5.08% 162.78000 162.21000 0.57000 4.63% 查看明細(xì)
2021-04-02 *ST節(jié)能(000820) 5.08% 162.78000 162.21000 0.57000 4.63% 查看明細(xì)
2021-04-02 中鋼國(guó)際(000928) 9.97% 348.72000 722.09000 -373.37000 1.28% 查看明細(xì)
2021-04-02 閩東電力(000993) 10.01% 667.56000 703.64000 -36.09000 2.7% 查看明細(xì)
2021-04-02 豫能控股(001896) 9.97% 916.13000 1400.92000 -484.79000 1.75% 查看明細(xì)
2021-04-02 ST德豪(002005) 5.26% 283.81000 100.00000 183.81000 2.56% 查看明細(xì)
2021-04-02 美邦服飾(002269) 9.93% 1191.91000 964.05000 227.85000 2.84% 查看明細(xì)
2021-04-02 美邦服飾(002269) 9.93% 1191.91000 964.05000 227.85000 2.84% 查看明細(xì)
2021-04-02 省廣集團(tuán)(002400) 10% 454.99000 632.07000 -177.08000 1.37% 查看明細(xì)
2021-04-02 惠博普(002554) -7.03% 2387.15000 2328.72000 58.44000 3.01% 查看明細(xì)
2021-04-02 惠博普(002554) -7.03% 2387.15000 2328.72000 58.44000 3.01% 查看明細(xì)
2021-04-02 雪迪龍(002658) -10% 4193.52000 2704.43000 1489.09000 3.19% 查看明細(xì)
2021-04-02 雪迪龍(002658) -10% 4193.52000 2704.43000 1489.09000 3.19% 查看明細(xì)
2021-04-02 貝肯能源(002828) -7.4% 375.83000 684.09000 -308.26000 3.47% 查看明細(xì)
2021-04-02 貝肯能源(002828) -7.4% 375.83000 684.09000 -308.26000 3.47% 查看明細(xì)
2021-04-02 華通熱力(002893) -10.01% 1483.96000 1342.85000 141.11000 2.6% 查看明細(xì)
2021-04-02 華通熱力(002893) -10.01% 1483.96000 1342.85000 141.11000 2.6% 查看明細(xì)
2021-04-02 哈三聯(lián)(002900) 10% 1083.04000 1247.92000 -164.88000 2.82% 查看明細(xì)
2021-04-02 哈三聯(lián)(002900) 10% 1083.04000 1247.92000 -164.88000 2.82% 查看明細(xì)
2021-04-02 順博合金(002996) -5.95% 483.52000 534.61000 -51.09000 2.25% 查看明細(xì)
2021-04-02 順博合金(002996) -5.95% 483.52000 534.61000 -51.09000 2.25% 查看明細(xì)
2021-04-02 中巖大地(003001) 9.99% 566.27000 1010.39000 -444.12000 2.42% 查看明細(xì)
2021-04-02 鑫鉑股份(003038) -2.31% 587.65000 388.45000 199.20000 1.98% 查看明細(xì)
2021-04-02 順控發(fā)展(003039) 10.01% 962.56000 721.39000 241.16000 2.41% 查看明細(xì)
2021-04-02 西域旅游(300859) 0.43% 476.08000 412.16000 63.92000 2.29% 查看明細(xì)
2021-04-02 創(chuàng)識(shí)科技(300941) 6.01% 1057.49000 835.88000 221.60000 2.81% 查看明細(xì)
2021-04-02 英力股份(300956) -2.91% 404.52000 454.24000 -49.72000 2.3% 查看明細(xì)
2021-04-02 英力股份(300956) -2.91% 404.52000 454.24000 -49.72000 2.3% 查看明細(xì)
2021-04-02 通寶能源(600780) -2.1% 848.35000 - 848.35000 1.28% 查看明細(xì)
2021-04-02 新天綠能(600956) -6.95% 5620.01000 - 5620.01000 1.71% 查看明細(xì)
2021-04-02 新天綠能(600956) -6.95% - 4481.81000 -4481.81000 1.37% 查看明細(xì)
2021-04-02 中鋁國(guó)際(601068) 10.06% - 425.90000 -425.90000 1.93% 查看明細(xì)
2021-04-02 新疆火炬(603080) 9.99% 2003.31000 - 2003.31000 1.07% 查看明細(xì)
2021-04-02 合興股份(605005) 5.81% 688.43000 - 688.43000 1.45% 查看明細(xì)
2021-04-02 迎豐股份(605055) 1.36% - 1105.87000 -1105.87000 1.61% 查看明細(xì)
2021-04-02 永茂泰(605208) 9.99% 1225.48000 - 1225.48000 1.11% 查看明細(xì)
2021-04-02 永茂泰(605208) 9.99% - 1181.23000 -1181.23000 1.07% 查看明細(xì)
2021-04-02 同力日升(605286) 10.01% 1088.39000 - 1088.39000 1.6% 查看明細(xì)
2021-04-02 同力日升(605286) 10.01% - 1424.39000 -1424.39000 2.1% 查看明細(xì)
2021-04-01 全新好(000007) 3.36% 458.20000 119.50000 338.71000 2.3% 查看明細(xì)
2021-04-01 中成股份(000151) 10.03% 1202.20000 75.38000 1126.82000 1.88% 查看明細(xì)
2021-04-01 中油資本(000617) -9.94% 1433.39000 833.66000 599.72000 2.09% 查看明細(xì)
2021-04-01 晉控電力(000767) 9.89% 548.53000 768.35000 -219.82000 1.54% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)